Historial d’FGC
Cada dia, la puntualitat d’FGC i les incidències que hi va haver. Toca un dia per veure’n el detall.
Últim dia publicat: dimecres, 28 d’octubre del 2026
Cada matí, cap a les 10.30, s’hi afegix el dia anterior, quan fins i tot els trajectes amb més retard ja han acabat.
Els últims 30 dies
Del 29 de setembre al 28 d’octubre · comparat amb els 30 dies anteriors
950 trajectes suprimits · 1.089 sense dades en temps real
- Puntuals
- 97 %
- −1,9 punts
- Retard mitjà
- 1 min
- +0,3 min
- Suprimits
- 2 %
- +2,3 punts
- Trajectes programats
- 41.813
- 30 dies
Percentatge de trajectes que van arribar amb menys de 5 min de retard, cada dia.
- 9129dt.
- 9830dc.
- 971dj.
- 992dv.
- 993ds.
- 984dg.
- 885dl.
- 976dt.
- 997dc.
- 978dj.
- 999dv.
- 9910ds.
- 10011dg.
- 10012dl.
- 9913dt.
- 9914dc.
- 9915dj.
- 10016dv.
- 9917ds.
- 9918dg.
- 9919dl.
- 9220dt.
- 9921dc.
- 9122dj.
- 9423dv.
- 9924ds.
- 9925dg.
- 9926dl.
- 9527dt.
- 10028dc.
Els últims 30 dies, un 97 % dels trajectes d’FGC van arribar amb menys de 5 minuts de retard. El retard mitjà va ser de 1 min i es van suprimir un 2 % dels trajectes.
Temps real de FGC, desat i mesurat cada dia per Transporta’mCom es calcula
| Línia | Puntual | Canvivs. 30 dies anteriors | Retard mitjà | Suprimits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L12 | Sarrià - Reina ElisendaCanvi: Sense canvisRetard mitjà: 0,1 minSuprimits: 2 % | 100 % | Sense canvis | 0,1 min | 2 % |
| 2 | L6 | Pl. Catalunya - SarriàCanvi: −0,1 puntsRetard mitjà: 0,7 minSuprimits: 2 % | 99 % | −0,1 punts | 0,7 min | 2 % |
| 3 | L7 | Pl. Catalunya - Av. TibidaboCanvi: −0,6 puntsRetard mitjà: 0,9 minSuprimits: 2 % | 99 % | −0,6 punts | 0,9 min | 2 % |
| 4 | L8 | Pl. Espanya - Molí NouCanvi: −1,3 puntsRetard mitjà: 1,1 minSuprimits: 8 % | 98 % | −1,3 punts | 1,1 min | 8 % |
| 5 | S2 | Pl. Catalunya - SabadellCanvi: −2,1 puntsRetard mitjà: 1 minSuprimits: 1 % | 97 % | −2,1 punts | 1 min | 1 % |
| 6 | S1 | Pl. Catalunya - TerrassaCanvi: −2,7 puntsRetard mitjà: 1,2 minSuprimits: 1 % | 96 % | −2,7 punts | 1,2 min | 1 % |
| 7 | S4 | Pl. Espanya - Olesa de MontserratCanvi: −2,9 puntsRetard mitjà: 1,2 minSuprimits: 4 % | 96 % | −2,9 punts | 1,2 min | 4 % |
| 8 | S3 | Pl. Espanya - Can RosCanvi: −3,5 puntsRetard mitjà: 1,2 minSuprimits: 3 % | 96 % | −3,5 punts | 1,2 min | 3 % |
| 9 | S9 | Pl. Espanya - Quatre CaminsCanvi: −4,1 puntsRetard mitjà: 2 minSuprimits: 0 % | 94 % | −4,1 punts | 2 min | 0 % |
| 10 | R6 | Pl. Espanya - IgualadaCanvi: −4,7 puntsRetard mitjà: 2 minSuprimits: 2 % | 93 % | −4,7 punts | 2 min | 2 % |
| 11 | R5 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorCanvi: −3,8 puntsRetard mitjà: 2,2 minSuprimits: 3 % | 92 % | −3,8 punts | 2,2 min | 3 % |
| 12 | S8 | Pl. Espanya - Martorell EnllaçCanvi: −10,5 puntsRetard mitjà: 2,4 minSuprimits: 2 % | 88 % | −10,5 punts | 2,4 min | 2 % |
| 13 | R60 | Pl. Espanya - IgualadaCanvi: −8,9 puntsRetard mitjà: 2,4 minSuprimits: 0 % | 85 % | −8,9 punts | 2,4 min | 0 % |
| 14 | R50 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorCanvi: −8,3 puntsRetard mitjà: 2 minSuprimits: 0 % | 84 % | −8,3 punts | 2 min | 0 % |
| 15 | RL1 | Lleida Pirineus - Balaguer | – | – | – | – |
| 16 | RL2 | Lleida Pirineus - La Pobla de Segur | – | – | – | – |
| 17 | FV | Funicular de Vallvidrera | – | – | – | – |
| 18 | MM | Cremallera de Montserrat | – | – | – | – |
Puntualitat de cada dia < 40 % 40–70 % 70–90 % ≥ 90 % Sense dades