Dilluns, 14 de setembre del 2026
Este dia 6 incidències van afectar la circulació.
Rodalies de Catalunya
47 % puntualUn 53 % dels trajectes de Rodalies de Catalunya van arribar amb 5 minuts de retard o més, amb un retard mitjà de 7,6 min. Es van suprimir 17 trajectes, un 2 %.
Servei programat: 942 trajectes
- Fets: 922
- Cancel·lats: 17
- Sense dades: 3
De 3 trajectes no se’n va saber res: poden haver circulat sense informar-ho o haver-se cancel·lat sense avís, així que les cancel·lacions poden ser més.
| Línia | Puntual | Retard mitjà | Suprimits | |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Molins de Rei - Maçanet-MassanesRetard mitjà: 6,6 minSuprimits: 6 % | 52 % | 6,6 min | 6 % |
| R2 | Castelldefels - Granollers CentreRetard mitjà: 7,8 minSuprimits: 6 % | 44 % | 7,8 min | 6 % |
| R2N | Aeroport - Maçanet-MassanesRetard mitjà: 6,8 minSuprimits: 0 % | 46 % | 6,8 min | 0 % |
| R2S | Estació de França - St VicençRetard mitjà: 10,7 minSuprimits: 0,7 % | 25 % | 10,7 min | 0,7 % |
| R3 | L’Hospitalet de Llobregat - PuigcerdàRetard mitjà: 9,6 minSuprimits: 0 % | 18 % | 9,6 min | 0 % |
| R4 | St Vicenç - ManresaRetard mitjà: 5,9 minSuprimits: 1 % | 64 % | 5,9 min | 1 % |
| R7 | Fabra i Puig - Cerdanyola UniversitatRetard mitjà: 3,3 minSuprimits: 0 % | 79 % | 3,3 min | 0 % |
| R8 | Martorell - Granollers CentreRetard mitjà: 8,3 minSuprimits: 0 % | 44 % | 8,3 min | 0 % |
| R11 | Barcelona Sants - PortbouRetard mitjà: 6,6 minSuprimits: 0 % | 51 % | 6,6 min | 0 % |
| R13 | Estació de França - Lleida PirineusRetard mitjà: 8,8 minSuprimits: 0 % | 44 % | 8,8 min | 0 % |
| R15 | Estació de França - Riba-roja d’EbreRetard mitjà: 13,8 minSuprimits: 0 % | 22 % | 13,8 min | 0 % |
| R16 | Estació de França - TortosaRetard mitjà: 9,7 minSuprimits: 0 % | 42 % | 9,7 min | 0 % |
| RT1 | Tarragona - La Plana-PicamoixonsRetard mitjà: 6,5 minSuprimits: 0 % | 30 % | 6,5 min | 0 % |
| RG1 | L’Hospitalet de Llobregat - PortbouRetard mitjà: 1,5 minSuprimits: 0 % | 83 % | 1,5 min | 0 % |
| RL3 | Lleida Pirineus - CerveraRetard mitjà: 7,6 minSuprimits: 0 % | 42 % | 7,6 min | 0 % |
| RL4 | Lleida Pirineus - Terrassa NordRetard mitjà: 10,1 minSuprimits: 0 % | 10 % | 10,1 min | 0 % |
Incidències1
Retard· Afectació lleu
Tren 15808 Barcelona Sants 11:46 h - Figueres 13:36 h circula amb una demora de 38 minuts a causa d'una incidència tècnica al propi tren.
El servei va estar suspés durant una part del dia.
FGC
97 % puntualUn 97 % dels trajectes d’FGC van arribar amb menys de 5 minuts de retard, amb un retard mitjà de 1 min.
Servei programat: 1.563 trajectes
- Fets: 1.563
| Línia | Puntual | Retard mitjà | Suprimits | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Pl. Catalunya - TerrassaRetard mitjà: 0,8 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,8 min | 0 % |
| S2 | Pl. Catalunya - SabadellRetard mitjà: 0,8 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,8 min | 0 % |
| S3 | Pl. Espanya - Can RosRetard mitjà: 1,3 minSuprimits: 0 % | 92 % | 1,3 min | 0 % |
| S4 | Pl. Espanya - Olesa de MontserratRetard mitjà: 2,7 minSuprimits: 0 % | 80 % | 2,7 min | 0 % |
| S8 | Pl. Espanya - Martorell EnllaçRetard mitjà: 1,7 minSuprimits: 0 % | 91 % | 1,7 min | 0 % |
| L6 | Pl. Catalunya - SarriàRetard mitjà: 0,8 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,8 min | 0 % |
| L7 | Pl. Catalunya - Av. TibidaboRetard mitjà: 0,9 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,9 min | 0 % |
| L8 | Pl. Espanya - Molí NouRetard mitjà: 1,2 minSuprimits: 0 % | 97 % | 1,2 min | 0 % |
| L12 | Sarrià - Reina ElisendaRetard mitjà: 0,1 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,1 min | 0 % |
| R5 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorRetard mitjà: 2,3 minSuprimits: 0 % | 93 % | 2,3 min | 0 % |
| R6 | Pl. Espanya - IgualadaRetard mitjà: 2,1 minSuprimits: 0 % | 88 % | 2,1 min | 0 % |
TRAM
89 % puntualUn 89 % dels trajectes del TRAM van arribar amb menys de 5 minuts de retard, amb un retard mitjà de 2 min.
Servei programat: 1.209 trajectes
- Fets: 1.209
| Línia | Puntual | Retard mitjà | Suprimits | |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Francesc Macià - Bon ViatgeRetard mitjà: 2,3 minSuprimits: 0 % | 82 % | 2,3 min | 0 % |
| T2 | Francesc Macià - Llevant-Les PlanesRetard mitjà: 2,9 minSuprimits: 0 % | 83 % | 2,9 min | 0 % |
| T3 | Francesc Macià - Sant FeliuRetard mitjà: 2,6 minSuprimits: 0 % | 79 % | 2,6 min | 0 % |
| T4 | Verdaguer - Sant AdriàRetard mitjà: 2,9 minSuprimits: 0 % | 86 % | 2,9 min | 0 % |
| T5 | Ciutadella - GorgRetard mitjà: 1 minSuprimits: 0 % | 97 % | 1 min | 0 % |
| T6 | Ciutadella - Sant AdriàRetard mitjà: 0,8 minSuprimits: 0 % | 99 % | 0,8 min | 0 % |
Incidències3
Del 14 al 30 de setembre, les línies T5 i T6 de TRAM es veuran afectades per les obres de desdoblament de via del tramvia i d'urbanització de la Gran Via, impulsades per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l'Ajuntament de Barcelona. Durant aquest període hi haurà l'afectació següent: T5 i T6 sense servei entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Servei alternatiu de BUS H12 i N2 de la xarxa de transport públic.
A partir del 14 de setembre, es restableix el servei de la línia T4 i les línies T5 i T6 no donaran servei entre Sant Martí de Provençals i Glòries. Servei alternatiu BUS H12 i N2.
Del 3 de juliol al 13 de setembre, les línies T4, T5 i T6 de TRAM es veuran afectades per les obres de desdoblament de via del tramvia i d'urbanització de la Gran Via, impulsades per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l'Ajuntament de Barcelona. Durant aquest període hi haurà les afectacions següents: T4 sense servei entre Verdaguer i El Maresme. T5 i T6 sense servei entre Ciutadella | Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Servei alternatiu d'autobusos que reproduiran els recorreguts afectats del tramvia. Aquest dispositiu es complementarà amb la resta de la xarxa de transport públic.
Com es llegixen les dades
- Puntual
- Trajectes que arriben amb menys de 5 minuts de retard.
- Com més alt, millor
- Retard mitjà
- Minuts de retard de mitjana de tots els trajectes mesurats.
- Com més baix, millor
- Suprimits
- Trajectes programats que no van circular.
- Com més baix, millor