Historial d’FGC
Cada dia, la puntualitat d’FGC i les incidències que hi va haver. Toca un dia per veure’n el detall.
Últim dia publicat: divendres, 20 de novembre del 2026
Cada matí, cap a les 10.30, s’hi afegeix el dia anterior, quan fins i tot els trajectes amb més retard ja han acabat.
Els últims 30 dies
Del 22 d’octubre al 20 de novembre · comparat amb els 30 dies anteriors
255 trajectes suprimits · 1.458 sense dades en temps real
- Puntuals
- 98 %
- +0,4 punts
- Retard mitjà
- 0,9 min
- Sense canvis
- Suprimits
- 0,6 %
- −1,1 punts
- Trajectes programats
- 41.367
- 30 dies
Percentatge de trajectes que van arribar amb menys de 5 min de retard, cada dia.
- 9122dj.
- 9423dv.
- 9924ds.
- 9925dg.
- 9926dl.
- 9527dt.
- 10028dc.
- 10029dj.
- 10030dv.
- 10031ds.
- 991dg.
- 1002dl.
- 963dt.
- 994dc.
- 1005dj.
- 996dv.
- 997ds.
- 1008dg.
- 999dl.
- 9810dt.
- 8911dc.
- 9912dj.
- 9813dv.
- 10014ds.
- 10015dg.
- 9916dl.
- 9817dt.
- 10018dc.
- 9919dj.
- 9920dv.
Els últims 30 dies, un 98 % dels trajectes d’FGC van arribar amb menys de 5 minuts de retard. El retard mitjà va ser de 0,9 min i es van suprimir un 0,6 % dels trajectes.
Temps real de FGC, desat i mesurat cada dia per Transporta’mCom es calcula
| Línia | Puntual | Canvivs. 30 dies anteriors | Retard mitjà | Suprimits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L12 | Sarrià - Reina ElisendaCanvi: Sense canvisRetard mitjà: 0,1 minSuprimits: 0,5 % | 100 % | Sense canvis | 0,1 min | 0,5 % |
| 2 | L6 | Pl. Catalunya - SarriàCanvi: +0,1 puntsRetard mitjà: 0,6 minSuprimits: 0,3 % | 100 % | +0,1 punts | 0,6 min | 0,3 % |
| 3 | L7 | Pl. Catalunya - Av. TibidaboCanvi: +0,4 puntsRetard mitjà: 0,9 minSuprimits: 0,2 % | 100 % | +0,4 punts | 0,9 min | 0,2 % |
| 4 | S2 | Pl. Catalunya - SabadellCanvi: +1,8 puntsRetard mitjà: 0,8 minSuprimits: 0,2 % | 99 % | +1,8 punts | 0,8 min | 0,2 % |
| 5 | S1 | Pl. Catalunya - TerrassaCanvi: +2,1 puntsRetard mitjà: 1 minSuprimits: 0,2 % | 99 % | +2,1 punts | 1 min | 0,2 % |
| 6 | L8 | Pl. Espanya - Molí NouCanvi: −0,7 puntsRetard mitjà: 1,1 minSuprimits: 3 % | 98 % | −0,7 punts | 1,1 min | 3 % |
| 7 | S4 | Pl. Espanya - Olesa de MontserratCanvi: +0,5 puntsRetard mitjà: 1,1 minSuprimits: 2 % | 97 % | +0,5 punts | 1,1 min | 2 % |
| 8 | S3 | Pl. Espanya - Can RosCanvi: −0,9 puntsRetard mitjà: 1,2 minSuprimits: 0,8 % | 97 % | −0,9 punts | 1,2 min | 0,8 % |
| 9 | R6 | Pl. Espanya - IgualadaCanvi: +2,7 puntsRetard mitjà: 1,5 minSuprimits: 0,6 % | 96 % | +2,7 punts | 1,5 min | 0,6 % |
| 10 | R5 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorCanvi: +1,9 puntsRetard mitjà: 1,8 minSuprimits: 0,8 % | 95 % | +1,9 punts | 1,8 min | 0,8 % |
| 11 | S9 | Pl. Espanya - Quatre CaminsCanvi: −1 puntRetard mitjà: 1,9 minSuprimits: 0 % | 95 % | −1 punt | 1,9 min | 0 % |
| 12 | R50 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorCanvi: +6,1 puntsRetard mitjà: 2 minSuprimits: 0 % | 93 % | +6,1 punts | 2 min | 0 % |
| 13 | R60 | Pl. Espanya - IgualadaCanvi: +2,8 puntsRetard mitjà: 2,1 minSuprimits: 0 % | 92 % | +2,8 punts | 2,1 min | 0 % |
| 14 | S8 | Pl. Espanya - Martorell EnllaçCanvi: −7,5 puntsRetard mitjà: 2,2 minSuprimits: 2 % | 89 % | −7,5 punts | 2,2 min | 2 % |
| 15 | RL1 | Lleida Pirineus - Balaguer | – | – | – | – |
| 16 | RL2 | Lleida Pirineus - La Pobla de Segur | – | – | – | – |
| 17 | FV | Funicular de Vallvidrera | – | – | – | – |
| 18 | MM | Cremallera de Montserrat | – | – | – | – |
Puntualitat de cada dia < 40 % 40–70 % 70–90 % ≥ 90 % Avui, en curs Sense dades