Historial de FGC
Cada día, la puntualidad de FGC y las incidencias que hubo. Toca un día para ver el detalle.
Último día publicado: viernes, 20 de noviembre de 2026
Cada mañana, hacia las 10:30, se añade el día anterior, cuando incluso los trayectos con más retraso ya han terminado.
Los últimos 30 días
Del 22 de octubre al 20 de noviembre · comparado con los 30 días anteriores
255 trayectos suprimidos · 1458 sin datos en tiempo real
- Puntuales
- 98 %
- +0,4 puntos
- Retraso medio
- 0,9 min
- Sin cambios
- Suprimidos
- 0,6 %
- −1,1 puntos
- Trayectos programados
- 41.367
- 30 días
Porcentaje de trayectos que llegaron con menos de 5 min de retraso, cada día.
- 9122J
- 9423V
- 9924S
- 9925D
- 9926L
- 9527M
- 10028X
- 10029J
- 10030V
- 10031S
- 991D
- 1002L
- 963M
- 994X
- 1005J
- 996V
- 997S
- 1008D
- 999L
- 9810M
- 8911X
- 9912J
- 9813V
- 10014S
- 10015D
- 9916L
- 9817M
- 10018X
- 9919J
- 9920V
En los últimos 30 días, un 98 % de los trayectos de FGC llegó con menos de 5 minutos de retraso. El retraso medio fue de 0,9 min y se suprimió un 0,6 % de los trayectos.
Tiempo real de FGC, guardado y medido cada día por Transporta’mCómo se calcula
| Línea | Puntual | Cambiovs. 30 días anteriores | Retraso medio | Suprimidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L12 | Sarrià - Reina ElisendaCambio: Sin cambiosRetraso medio: 0,1 minSuprimidos: 0,5 % | 100 % | Sin cambios | 0,1 min | 0,5 % |
| 2 | L6 | Pl. Catalunya - SarriàCambio: +0,1 puntosRetraso medio: 0,6 minSuprimidos: 0,3 % | 100 % | +0,1 puntos | 0,6 min | 0,3 % |
| 3 | L7 | Pl. Catalunya - Av. TibidaboCambio: +0,4 puntosRetraso medio: 0,9 minSuprimidos: 0,2 % | 100 % | +0,4 puntos | 0,9 min | 0,2 % |
| 4 | S2 | Pl. Catalunya - SabadellCambio: +1,8 puntosRetraso medio: 0,8 minSuprimidos: 0,2 % | 99 % | +1,8 puntos | 0,8 min | 0,2 % |
| 5 | S1 | Pl. Catalunya - TerrassaCambio: +2,1 puntosRetraso medio: 1 minSuprimidos: 0,2 % | 99 % | +2,1 puntos | 1 min | 0,2 % |
| 6 | L8 | Pl. Espanya - Molí NouCambio: −0,7 puntosRetraso medio: 1,1 minSuprimidos: 3 % | 98 % | −0,7 puntos | 1,1 min | 3 % |
| 7 | S4 | Pl. Espanya - Olesa de MontserratCambio: +0,5 puntosRetraso medio: 1,1 minSuprimidos: 2 % | 97 % | +0,5 puntos | 1,1 min | 2 % |
| 8 | S3 | Pl. Espanya - Can RosCambio: −0,9 puntosRetraso medio: 1,2 minSuprimidos: 0,8 % | 97 % | −0,9 puntos | 1,2 min | 0,8 % |
| 9 | R6 | Pl. Espanya - IgualadaCambio: +2,7 puntosRetraso medio: 1,5 minSuprimidos: 0,6 % | 96 % | +2,7 puntos | 1,5 min | 0,6 % |
| 10 | R5 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorCambio: +1,9 puntosRetraso medio: 1,8 minSuprimidos: 0,8 % | 95 % | +1,9 puntos | 1,8 min | 0,8 % |
| 11 | S9 | Pl. Espanya - Quatre CaminsCambio: −1 puntoRetraso medio: 1,9 minSuprimidos: 0 % | 95 % | −1 punto | 1,9 min | 0 % |
| 12 | R50 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorCambio: +6,1 puntosRetraso medio: 2 minSuprimidos: 0 % | 93 % | +6,1 puntos | 2 min | 0 % |
| 13 | R60 | Pl. Espanya - IgualadaCambio: +2,8 puntosRetraso medio: 2,1 minSuprimidos: 0 % | 92 % | +2,8 puntos | 2,1 min | 0 % |
| 14 | S8 | Pl. Espanya - Martorell EnllaçCambio: −7,5 puntosRetraso medio: 2,2 minSuprimidos: 2 % | 89 % | −7,5 puntos | 2,2 min | 2 % |
| 15 | RL1 | Lleida Pirineus - Balaguer | – | – | – | – |
| 16 | RL2 | Lleida Pirineus - La Pobla de Segur | – | – | – | – |
| 17 | FV | Funicular de Vallvidrera | – | – | – | – |
| 18 | MM | Cremallera de Montserrat | – | – | – | – |
Puntualidad de cada día < 40 % 40–70 % 70–90 % ≥ 90 % Hoy, en curso Sin datos