Sábado, 17 de octubre de 2026
Ese día 7 incidencias afectaron a la circulación.
Rodalies de Catalunya
38 % puntualEl servicio estuvo suspendido durante una parte del día. Un 63 % de los trayectos de Rodalies de Catalunya llegó con 5 minutos de retraso o más, con un retraso medio de 11,1 min. Se suprimieron 25 trayectos, un 4 %.
Servicio programado: 719 trayectos
- Realizados: 680
- Cancelados: 25
- Sin datos: 14
De 14 trayectos no se supo nada: pudieron circular sin informar o cancelarse sin aviso, así que las cancelaciones pueden ser más.
| Línea | Puntual | Retraso medio | Suprimidos | |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Molins de Rei - Maçanet-MassanesRetraso medio: 17,9 minSuprimidos: 5 % | 33 % | 17,9 min | 5 % |
| R2N | Aeroport - Maçanet-MassanesRetraso medio: 7,9 minSuprimidos: 0 % | 39 % | 7,9 min | 0 % |
| R2S | Estació de França - St VicençRetraso medio: 9,2 minSuprimidos: 10 % | 35 % | 9,2 min | 10 % |
| R3 | L’Hospitalet de Llobregat - PuigcerdàRetraso medio: 12,8 minSuprimidos: 0 % | 32 % | 12,8 min | 0 % |
| R4 | St Vicenç - ManresaRetraso medio: 9,7 minSuprimidos: 2 % | 41 % | 9,7 min | 2 % |
| R7 | Fabra i Puig - Cerdanyola UniversitatRetraso medio: 5,3 minSuprimidos: 12 % | 52 % | 5,3 min | 12 % |
| R8 | Martorell - Granollers CentreRetraso medio: 9,6 minSuprimidos: 0 % | 31 % | 9,6 min | 0 % |
| R11 | Barcelona Sants - PortbouRetraso medio: 8,4 minSuprimidos: 0 % | 34 % | 8,4 min | 0 % |
| R13 | Estació de França - Lleida PirineusRetraso medio: 18,4 minSuprimidos: 0 % | 30 % | 18,4 min | 0 % |
| R15 | Estació de França - Riba-roja d’EbreRetraso medio: 12,2 minSuprimidos: 0 % | 32 % | 12,2 min | 0 % |
| R16 | Estació de França - TortosaRetraso medio: 9,8 minSuprimidos: 0 % | 44 % | 9,8 min | 0 % |
| RT2 | Tarragona - Salou - Port AventuraRetraso medio: 0,6 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,6 min | 0 % |
Incidencias5
Debido a las alertas por el temporal de lluvias en las zonas del Baix Llobregat y del Garraf, a partir de las 22:00 h se interrumpirá el servicio ferroviario de la línea R2 Sud, y los trenes de las líneas Regionales Sud serán desviados por Vilafranca del Penedès (R4 Sud).
Servicio reducido· Afectación grave
Circulación por vía única entre Vilassar de Mar y Mataró, con demoras que pueden superar los 15 minutos debido a una incidencia en el paso subterráneo de Vilassar de Mar derivada de las condiciones meteorológicas adversas.
Retrasos importantes· Afectación grave
A causa de una incidencia en las infraestructuras en la estación de Calella, los trenes pueden permanecer detenidos y aumentar su tiempo de recorrido al aproximarse al punto afectado y sufrir demoras que pueden superar los 15 minutos.
Servicio reducido· Afectación grave
Circulación ferroviaria entre Maçanet-Massanes i Portbou. El tramo entre L'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes se realiza mediante los servicios de la línea R1.
Servicio ferroviario entre Lleida Pirineus - Les Borges Blanques y entre La Plana Picamoixons - Barcelona Estació de França. Servicio alternativo por carretera entre Lleida Pirineus - La Plana Picamoixons.
El servicio estuvo suspendido durante una parte del día.
Incidencias1
Interrupción del servicio· Afectación crítica
L1 aturada per causes tècniques.
FGC
99 % puntualUn 99 % de los trayectos de FGC llegó con menos de 5 minutos de retraso, con un retraso medio de 0,5 min.
Servicio programado: 1017 trayectos
- Realizados: 1017
| Línea | Puntual | Retraso medio | Suprimidos | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Pl. Catalunya - TerrassaRetraso medio: 0,5 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,5 min | 0 % |
| S2 | Pl. Catalunya - SabadellRetraso medio: 0,4 minSuprimidos: 0 % | 99 % | 0,4 min | 0 % |
| S3 | Pl. Espanya - Can RosRetraso medio: 1,3 minSuprimidos: 0 % | 91 % | 1,3 min | 0 % |
| S4 | Pl. Espanya - Olesa de MontserratRetraso medio: 0,5 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,5 min | 0 % |
| S8 | Pl. Espanya - Martorell EnllaçRetraso medio: 1,4 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 1,4 min | 0 % |
| L6 | Pl. Catalunya - SarriàRetraso medio: 0,2 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,2 min | 0 % |
| L7 | Pl. Catalunya - Av. TibidaboRetraso medio: 0,2 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,2 min | 0 % |
| L8 | Pl. Espanya - Molí NouRetraso medio: 1 minSuprimidos: 0 % | 99 % | 1 min | 0 % |
| L12 | Sarrià - Reina ElisendaRetraso medio: 0,1 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,1 min | 0 % |
| R5 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorRetraso medio: 1,6 minSuprimidos: 0 % | 97 % | 1,6 min | 0 % |
| R6 | Pl. Espanya - IgualadaRetraso medio: 3,2 minSuprimidos: 0 % | 89 % | 3,2 min | 0 % |
Incidencias
Ninguna incidencia afectó a la circulación.
TRAM
94 % puntualUn 94 % de los trayectos del TRAM llegó con menos de 5 minutos de retraso, con un retraso medio de 1,5 min.
Servicio programado: 823 trayectos
- Realizados: 823
| Línea | Puntual | Retraso medio | Suprimidos | |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Francesc Macià - Bon ViatgeRetraso medio: 0,2 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,2 min | 0 % |
| T2 | Francesc Macià - Llevant-Les PlanesRetraso medio: 1,3 minSuprimidos: 0 % | 96 % | 1,3 min | 0 % |
| T3 | Francesc Macià - Sant FeliuRetraso medio: 1,3 minSuprimidos: 0 % | 96 % | 1,3 min | 0 % |
| T4 | Verdaguer - Sant AdriàRetraso medio: 2,7 minSuprimidos: 0 % | 82 % | 2,7 min | 0 % |
| T5 | Ciutadella - GorgRetraso medio: 1,1 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 1,1 min | 0 % |
| T6 | Ciutadella - Sant AdriàRetraso medio: 0,4 minSuprimidos: 0 % | 98 % | 0,4 min | 0 % |
Incidencias1
Del 1 de octubre hasta la primavera de 2027, las líneas T5 y T6 de TRAM se verán afectadas por las obras de desdoblamiento de vía del tranvía y de urbanización de la Gran Vía, impulsadas por la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) y el Ayuntamiento de Barcelona. Durante este período se producirá la siguiente afectación: T5 y T6 sin servicio entre Glòries y Can Jaumandreu. Servicio alternativo de bus H12 y N2 de la red de transporte público.
Cómo se leen los datos
- Puntual
- Trayectos que llegan con menos de 5 minutos de retraso.
- Cuanto más alto, mejor
- Retraso medio
- Minutos de retraso de media de todos los trayectos medidos.
- Cuanto más bajo, mejor
- Suprimidos
- Trayectos programados que no circularon.
- Cuanto más bajo, mejor