Las líneas más y menos puntuales

El porcentaje de trayectos de cada línea que llegaron con menos de 5 minutos de retraso, calculado con los datos en tiempo real de los operadores. El metro no aparece porque funciona por frecuencias, sin horario de paso.

Del 6 de septiembre al 5 de octubre.

Cómo se leen los datos

Puntual
Trayectos que llegan con menos de 5 minutos de retraso.
Cuanto más alto, mejor
Retraso medio
Minutos de retraso de media de todos los trayectos medidos.
Cuanto más bajo, mejor
Suprimidos
Trayectos programados que no circularon.
Cuanto más bajo, mejor

Rodalies de Catalunya

39 % puntual de media · 30 días

Últimos 30 días

Lunes, 5 de octubre de 2026 · servicio suspendido, se hizo un 47 % de los trayectos

  1. Miércoles, 8 de julio de 2026: 28 % puntual
  2. Jueves, 9 de julio de 2026: 26 % puntual
  3. Viernes, 10 de julio de 2026: 36 % puntual
  4. Sábado, 11 de julio de 2026: 43 % puntual
  5. Domingo, 12 de julio de 2026: 48 % puntual
  6. Lunes, 13 de julio de 2026: 34 % puntual
  7. Martes, 14 de julio de 2026: 38 % puntual
  8. Miércoles, 15 de julio de 2026: 25 % puntual
  9. Jueves, 16 de julio de 2026: 37 % puntual
  10. Viernes, 17 de julio de 2026: 41 % puntual
  11. Sábado, 18 de julio de 2026: 38 % puntual
  12. Domingo, 19 de julio de 2026: 45 % puntual
  13. Lunes, 20 de julio de 2026: 32 % puntual
  14. Martes, 21 de julio de 2026: 29 % puntual
  15. Miércoles, 22 de julio de 2026: 27 % puntual
  16. Jueves, 23 de julio de 2026: 32 % puntual
  17. Viernes, 24 de julio de 2026: 38 % puntual
  18. Sábado, 25 de julio de 2026: 45 % puntual
  19. Domingo, 26 de julio de 2026: 52 % puntual
  20. Lunes, 27 de julio de 2026: 37 % puntual
  21. Martes, 28 de julio de 2026: 40 % puntual
  22. Miércoles, 29 de julio de 2026: 43 % puntual
  23. Jueves, 30 de julio de 2026: 38 % puntual
  24. Viernes, 31 de julio de 2026: 39 % puntual
  25. Sábado, 1 de agosto de 2026: 49 % puntual
  26. Domingo, 2 de agosto de 2026: 45 % puntual
  27. Lunes, 3 de agosto de 2026: 36 % puntual
  28. Martes, 4 de agosto de 2026: 44 % puntual
  29. Miércoles, 5 de agosto de 2026: 39 % puntual
  30. Jueves, 6 de agosto de 2026: 40 % puntual
  31. Viernes, 7 de agosto de 2026: 43 % puntual
  32. Sábado, 8 de agosto de 2026: 46 % puntual
  33. Domingo, 9 de agosto de 2026: 56 % puntual
  34. Lunes, 10 de agosto de 2026: 42 % puntual
  35. Martes, 11 de agosto de 2026: 47 % puntual
  36. Miércoles, 12 de agosto de 2026: 46 % puntual
  37. Jueves, 13 de agosto de 2026: 45 % puntual
  38. Viernes, 14 de agosto de 2026: 46 % puntual
  39. Sábado, 15 de agosto de 2026: 52 % puntual
  40. Domingo, 16 de agosto de 2026: 55 % puntual
  41. Lunes, 17 de agosto de 2026: 44 % puntual
  42. Martes, 18 de agosto de 2026: 44 % puntual
  43. Miércoles, 19 de agosto de 2026: 43 % puntual
  44. Jueves, 20 de agosto de 2026: 28 % puntual
  45. Viernes, 21 de agosto de 2026: 37 % puntual
  46. Sábado, 22 de agosto de 2026: 43 % puntual
  47. Domingo, 23 de agosto de 2026: 50 % puntual
  48. Lunes, 24 de agosto de 2026: 34 % puntual
  49. Martes, 25 de agosto de 2026: 34 % puntual
  50. Miércoles, 26 de agosto de 2026: 32 % puntual
  51. Jueves, 27 de agosto de 2026: 32 % puntual
  52. Viernes, 28 de agosto de 2026: 34 % puntual
  53. Sábado, 29 de agosto de 2026: 49 % puntual
  54. Domingo, 30 de agosto de 2026: 48 % puntual
  55. Lunes, 31 de agosto de 2026: 38 % puntual
  56. Martes, 1 de septiembre de 2026: 31 % puntual
  57. Miércoles, 2 de septiembre de 2026: 35 % puntual
  58. Jueves, 3 de septiembre de 2026: 32 % puntual
  59. Viernes, 4 de septiembre de 2026: 37 % puntual
  60. Sábado, 5 de septiembre de 2026: 52 % puntual
  61. Domingo, 6 de septiembre de 2026: 59 % puntual
  62. Lunes, 7 de septiembre de 2026: 36 % puntual
  63. Martes, 8 de septiembre de 2026: 45 % puntual
  64. Miércoles, 9 de septiembre de 2026: 35 % puntual
  65. Jueves, 10 de septiembre de 2026: 37 % puntual
  66. Viernes, 11 de septiembre de 2026: 45 % puntual
  67. Sábado, 12 de septiembre de 2026: 40 % puntual
  68. Domingo, 13 de septiembre de 2026: 62 % puntual
  69. Lunes, 14 de septiembre de 2026: 47 % puntual
  70. Martes, 15 de septiembre de 2026: 41 % puntual
  71. Miércoles, 16 de septiembre de 2026: 34 % puntual
  72. Jueves, 17 de septiembre de 2026: 29 % puntual
  73. Viernes, 18 de septiembre de 2026: 37 % puntual
  74. Sábado, 19 de septiembre de 2026: 44 % puntual
  75. Domingo, 20 de septiembre de 2026: 56 % puntual
  76. Lunes, 21 de septiembre de 2026: 34 % puntual
  77. Martes, 22 de septiembre de 2026: 36 % puntual
  78. Miércoles, 23 de septiembre de 2026: 32 % puntual
  79. Jueves, 24 de septiembre de 2026: 49 % puntual
  80. Viernes, 25 de septiembre de 2026: 36 % puntual
  81. Sábado, 26 de septiembre de 2026: 50 % puntual
  82. Domingo, 27 de septiembre de 2026: 52 % puntual
  83. Lunes, 28 de septiembre de 2026: 33 % puntual
  84. Martes, 29 de septiembre de 2026: 17 % puntual
  85. Miércoles, 30 de septiembre de 2026: 27 % puntual
  86. Jueves, 1 de octubre de 2026: 29 % puntual
  87. Viernes, 2 de octubre de 2026: 32 % puntual
  88. Sábado, 3 de octubre de 2026: 46 % puntual, servicio suspendido en parte
  89. Domingo, 4 de octubre de 2026: servicio suspendido, se hizo un 17 % de los trayectos
  90. Lunes, 5 de octubre de 2026: servicio suspendido, se hizo un 47 % de los trayectos

Últimos 30 días:38 % puntual de mediaPeor día: 29 de septiembre (17 %)2 días con el servicio suspendido

Líneas de más a menos puntual

  1. RT2Tarragona - Salou - Port Aventura7 días: 89 %Retraso medio: 2,4 minSuprimidos: 8 %89 %30 días
  2. R7Fabra i Puig - Cerdanyola Universitat7 días: 66 %Retraso medio: 4 minSuprimidos: 5 %74 %30 días
  3. RG1L’Hospitalet de Llobregat - Portbou7 días: 40 %Retraso medio: 7,1 minSuprimidos: 3 %58 %30 días
  4. R13Barcelona Estació de França - Lleida Pirineus7 días: 54 %Retraso medio: 13,3 minSuprimidos: 3 %52 %30 días
  5. RT1Tarragona - La Plana-Picamoixons7 días: 50 %Retraso medio: 8,2 minSuprimidos: 8 %51 %30 días
  6. R4Sant Vicenç de Calders - Manresa7 días: 30 %Retraso medio: 12,7 minSuprimidos: 5 %45 %30 días
  7. RL3Lleida Pirineus - Cervera7 días: 39 %Retraso medio: 11,3 minSuprimidos: 0 %45 %30 días
  8. R1Molins de Rei - Maçanet-Massanes7 días: 42 %Retraso medio: 10,2 minSuprimidos: 7 %43 %30 días
  9. R16Barcelona Estació de França - Tortosa7 días: 20 %Retraso medio: 19 minSuprimidos: 3 %37 %30 días
  10. R11Barcelona Sants - Portbou7 días: 15 %Retraso medio: 16 minSuprimidos: 7 %37 %30 días
  11. R2NAeroport - Maçanet-Massanes7 días: 13 %Retraso medio: 12,6 minSuprimidos: 4 %37 %30 días
  12. R8Martorell - Granollers Centre7 días: 24 %Retraso medio: 10 minSuprimidos: 8 %35 %30 días
  13. R14Barcelona Estació de França - Lleida PirineusRetraso medio: 21,7 minSuprimidos: 5 %32 %30 días
  14. R3L’Hospitalet de Llobregat - Puigcerdà7 días: 26 %Retraso medio: 10,2 minSuprimidos: 4 %29 %30 días
  15. R2SEstació de França - Sant Vicenç de Calders7 días: 17 %Retraso medio: 14,9 minSuprimidos: 8 %25 %30 días
  16. R2Castelldefels - Granollers Centre7 días: 12 %Retraso medio: 17,4 minSuprimidos: 8 %24 %30 días
  17. R17Barcelona Estació de França - Port Aventura7 días: 13 %Retraso medio: 22,2 minSuprimidos: 7 %15 %30 días
  18. R15Barcelona Estació de França - Riba-roja d’Ebre7 días: 5 %Retraso medio: 24,6 minSuprimidos: 3 %14 %30 días
  19. RL4Lleida Pirineus - Terrassa Estació del Nord7 días: 8 %Retraso medio: 19,9 minSuprimidos: 0 %12 %30 días

FGC

98 % puntual de media · 30 días

Últimos 30 días

Lunes, 5 de octubre de 2026 · 88 % puntual

  1. Miércoles, 8 de julio de 2026: 98 % puntual
  2. Jueves, 9 de julio de 2026: 97 % puntual
  3. Viernes, 10 de julio de 2026: 100 % puntual
  4. Sábado, 11 de julio de 2026: 99 % puntual
  5. Domingo, 12 de julio de 2026: 100 % puntual
  6. Lunes, 13 de julio de 2026: 100 % puntual
  7. Martes, 14 de julio de 2026: 100 % puntual
  8. Miércoles, 15 de julio de 2026: 99 % puntual
  9. Jueves, 16 de julio de 2026: 100 % puntual
  10. Viernes, 17 de julio de 2026: 99 % puntual
  11. Sábado, 18 de julio de 2026: 99 % puntual
  12. Domingo, 19 de julio de 2026: 100 % puntual
  13. Lunes, 20 de julio de 2026: 100 % puntual
  14. Martes, 21 de julio de 2026: 100 % puntual
  15. Miércoles, 22 de julio de 2026: 100 % puntual
  16. Jueves, 23 de julio de 2026: 94 % puntual
  17. Viernes, 24 de julio de 2026: 100 % puntual
  18. Sábado, 25 de julio de 2026: 100 % puntual
  19. Domingo, 26 de julio de 2026: 100 % puntual
  20. Lunes, 27 de julio de 2026: 100 % puntual
  21. Martes, 28 de julio de 2026: 100 % puntual
  22. Miércoles, 29 de julio de 2026: 99 % puntual
  23. Jueves, 30 de julio de 2026: 99 % puntual
  24. Viernes, 31 de julio de 2026: 100 % puntual
  25. Sábado, 1 de agosto de 2026: 100 % puntual
  26. Domingo, 2 de agosto de 2026: 100 % puntual
  27. Lunes, 3 de agosto de 2026: 99 % puntual
  28. Martes, 4 de agosto de 2026: 100 % puntual
  29. Miércoles, 5 de agosto de 2026: 100 % puntual
  30. Jueves, 6 de agosto de 2026: 99 % puntual
  31. Viernes, 7 de agosto de 2026: 100 % puntual
  32. Sábado, 8 de agosto de 2026: 100 % puntual
  33. Domingo, 9 de agosto de 2026: 100 % puntual
  34. Lunes, 10 de agosto de 2026: 100 % puntual
  35. Martes, 11 de agosto de 2026: 100 % puntual
  36. Miércoles, 12 de agosto de 2026: 99 % puntual
  37. Jueves, 13 de agosto de 2026: 99 % puntual
  38. Viernes, 14 de agosto de 2026: 99 % puntual
  39. Sábado, 15 de agosto de 2026: 100 % puntual
  40. Domingo, 16 de agosto de 2026: 100 % puntual
  41. Lunes, 17 de agosto de 2026: 100 % puntual
  42. Martes, 18 de agosto de 2026: 100 % puntual
  43. Miércoles, 19 de agosto de 2026: 100 % puntual
  44. Jueves, 20 de agosto de 2026: 99 % puntual
  45. Viernes, 21 de agosto de 2026: 98 % puntual
  46. Sábado, 22 de agosto de 2026: 100 % puntual
  47. Domingo, 23 de agosto de 2026: 100 % puntual
  48. Lunes, 24 de agosto de 2026: 100 % puntual
  49. Martes, 25 de agosto de 2026: 100 % puntual
  50. Miércoles, 26 de agosto de 2026: 99 % puntual
  51. Jueves, 27 de agosto de 2026: 100 % puntual
  52. Viernes, 28 de agosto de 2026: 100 % puntual
  53. Sábado, 29 de agosto de 2026: 100 % puntual
  54. Domingo, 30 de agosto de 2026: 99 % puntual
  55. Lunes, 31 de agosto de 2026: 100 % puntual
  56. Martes, 1 de septiembre de 2026: 99 % puntual
  57. Miércoles, 2 de septiembre de 2026: 100 % puntual
  58. Jueves, 3 de septiembre de 2026: 100 % puntual
  59. Viernes, 4 de septiembre de 2026: 99 % puntual
  60. Sábado, 5 de septiembre de 2026: 99 % puntual
  61. Domingo, 6 de septiembre de 2026: 100 % puntual
  62. Lunes, 7 de septiembre de 2026: 100 % puntual
  63. Martes, 8 de septiembre de 2026: 94 % puntual
  64. Miércoles, 9 de septiembre de 2026: 99 % puntual
  65. Jueves, 10 de septiembre de 2026: 99 % puntual
  66. Viernes, 11 de septiembre de 2026: 100 % puntual
  67. Sábado, 12 de septiembre de 2026: 100 % puntual
  68. Domingo, 13 de septiembre de 2026: 100 % puntual
  69. Lunes, 14 de septiembre de 2026: 97 % puntual
  70. Martes, 15 de septiembre de 2026: 100 % puntual
  71. Miércoles, 16 de septiembre de 2026: 99 % puntual
  72. Jueves, 17 de septiembre de 2026: 98 % puntual
  73. Viernes, 18 de septiembre de 2026: 100 % puntual
  74. Sábado, 19 de septiembre de 2026: 100 % puntual
  75. Domingo, 20 de septiembre de 2026: 100 % puntual
  76. Lunes, 21 de septiembre de 2026: 100 % puntual
  77. Martes, 22 de septiembre de 2026: 99 % puntual
  78. Miércoles, 23 de septiembre de 2026: 99 % puntual
  79. Jueves, 24 de septiembre de 2026: 100 % puntual
  80. Viernes, 25 de septiembre de 2026: 100 % puntual
  81. Sábado, 26 de septiembre de 2026: 100 % puntual
  82. Domingo, 27 de septiembre de 2026: 100 % puntual
  83. Lunes, 28 de septiembre de 2026: 100 % puntual
  84. Martes, 29 de septiembre de 2026: 91 % puntual
  85. Miércoles, 30 de septiembre de 2026: 98 % puntual
  86. Jueves, 1 de octubre de 2026: 97 % puntual
  87. Viernes, 2 de octubre de 2026: 99 % puntual
  88. Sábado, 3 de octubre de 2026: 99 % puntual, servicio suspendido en parte
  89. Domingo, 4 de octubre de 2026: 98 % puntual, servicio suspendido en parte
  90. Lunes, 5 de octubre de 2026: 88 % puntual

Últimos 30 días:98 % puntual de mediaPeor día: 5 de octubre (88 %)

Líneas de más a menos puntual

  1. L12Sarrià - Reina Elisenda7 días: 100 %Retraso medio: 0,1 minSuprimidos: 2 %100 %30 días
  2. L6Pl. Catalunya - Sarrià7 días: 99 %Retraso medio: 0,7 minSuprimidos: 2 %99 %30 días
  3. L7Pl. Catalunya - Av. Tibidabo7 días: 98 %Retraso medio: 0,8 minSuprimidos: 2 %99 %30 días
  4. L8Pl. Espanya - Molí Nou-Ciutat Cooperativa7 días: 98 %Retraso medio: 0,8 minSuprimidos: 2 %99 %30 días
  5. S3Pl. Espanya - Can Ros7 días: 98 %Retraso medio: 0,8 minSuprimidos: 1 %99 %30 días
  6. S8Pl. Espanya - Martorell Enllaç7 días: 97 %Retraso medio: 1,1 minSuprimidos: 0,9 %98 %30 días
  7. S4Pl. Espanya - Olesa de Montserrat7 días: 96 %Retraso medio: 1 minSuprimidos: 2 %98 %30 días
  8. S2Pl. Catalunya - Sabadell Parc del Nord7 días: 91 %Retraso medio: 0,9 minSuprimidos: 1 %97 %30 días
  9. S1Pl. Catalunya - Terrassa Nacions Unides7 días: 89 %Retraso medio: 1,1 minSuprimidos: 1 %97 %30 días
  10. R6Pl. Espanya - Igualada7 días: 91 %Retraso medio: 1,4 minSuprimidos: 1 %96 %30 días
  11. R5Pl. Espanya - Manresa Baixador7 días: 91 %Retraso medio: 1,7 minSuprimidos: 1 %96 %30 días
  12. S9Pl. Espanya - Quatre Camins7 días: 83 %Retraso medio: 1,6 minSuprimidos: 0 %94 %30 días
  13. R50Pl. Espanya - Manresa Baixador7 días: 83 %Retraso medio: 1,8 minSuprimidos: 0 %89 %30 días
  14. R60Pl. Espanya - Igualada7 días: 80 %Retraso medio: 2 minSuprimidos: 0 %89 %30 días

TRAM

90 % puntual de media · 30 días

Últimos 30 días

Lunes, 5 de octubre de 2026 · 76 % puntual, servicio suspendido en parte

  1. Miércoles, 8 de julio de 2026: 94 % puntual
  2. Jueves, 9 de julio de 2026: 95 % puntual
  3. Viernes, 10 de julio de 2026: 96 % puntual
  4. Sábado, 11 de julio de 2026: 99 % puntual
  5. Domingo, 12 de julio de 2026: 100 % puntual
  6. Lunes, 13 de julio de 2026: 97 % puntual
  7. Martes, 14 de julio de 2026: 96 % puntual
  8. Miércoles, 15 de julio de 2026: 100 % puntual
  9. Jueves, 16 de julio de 2026: 99 % puntual
  10. Viernes, 17 de julio de 2026: 98 % puntual
  11. Sábado, 18 de julio de 2026: 98 % puntual
  12. Domingo, 19 de julio de 2026: 100 % puntual
  13. Lunes, 20 de julio de 2026: 97 % puntual
  14. Martes, 21 de julio de 2026: 95 % puntual
  15. Miércoles, 22 de julio de 2026: 99 % puntual
  16. Jueves, 23 de julio de 2026: 97 % puntual
  17. Viernes, 24 de julio de 2026: 98 % puntual
  18. Sábado, 25 de julio de 2026: 99 % puntual
  19. Domingo, 26 de julio de 2026: 100 % puntual
  20. Lunes, 27 de julio de 2026: 98 % puntual
  21. Martes, 28 de julio de 2026: 99 % puntual
  22. Miércoles, 29 de julio de 2026: 97 % puntual
  23. Jueves, 30 de julio de 2026: 97 % puntual
  24. Viernes, 31 de julio de 2026: 98 % puntual
  25. Sábado, 1 de agosto de 2026: 99 % puntual
  26. Domingo, 2 de agosto de 2026: 99 % puntual
  27. Lunes, 3 de agosto de 2026: 97 % puntual
  28. Martes, 4 de agosto de 2026: 99 % puntual
  29. Miércoles, 5 de agosto de 2026: 99 % puntual
  30. Jueves, 6 de agosto de 2026: 100 % puntual
  31. Viernes, 7 de agosto de 2026: 98 % puntual
  32. Sábado, 8 de agosto de 2026: 99 % puntual
  33. Domingo, 9 de agosto de 2026: 100 % puntual
  34. Lunes, 10 de agosto de 2026: 98 % puntual
  35. Martes, 11 de agosto de 2026: 99 % puntual
  36. Miércoles, 12 de agosto de 2026: 97 % puntual
  37. Jueves, 13 de agosto de 2026: 98 % puntual
  38. Viernes, 14 de agosto de 2026: 99 % puntual
  39. Sábado, 15 de agosto de 2026: 100 % puntual
  40. Domingo, 16 de agosto de 2026: 99 % puntual
  41. Lunes, 17 de agosto de 2026: 99 % puntual
  42. Martes, 18 de agosto de 2026: 99 % puntual
  43. Miércoles, 19 de agosto de 2026: 98 % puntual
  44. Jueves, 20 de agosto de 2026: 99 % puntual
  45. Viernes, 21 de agosto de 2026: 97 % puntual
  46. Sábado, 22 de agosto de 2026: 99 % puntual
  47. Domingo, 23 de agosto de 2026: 100 % puntual
  48. Lunes, 24 de agosto de 2026: 100 % puntual
  49. Martes, 25 de agosto de 2026: 99 % puntual
  50. Miércoles, 26 de agosto de 2026: 99 % puntual
  51. Jueves, 27 de agosto de 2026: 100 % puntual
  52. Viernes, 28 de agosto de 2026: 99 % puntual
  53. Sábado, 29 de agosto de 2026: 98 % puntual
  54. Domingo, 30 de agosto de 2026: 97 % puntual
  55. Lunes, 31 de agosto de 2026: 98 % puntual
  56. Martes, 1 de septiembre de 2026: 97 % puntual
  57. Miércoles, 2 de septiembre de 2026: 96 % puntual
  58. Jueves, 3 de septiembre de 2026: 96 % puntual
  59. Viernes, 4 de septiembre de 2026: 96 % puntual
  60. Sábado, 5 de septiembre de 2026: 98 % puntual
  61. Domingo, 6 de septiembre de 2026: 99 % puntual
  62. Lunes, 7 de septiembre de 2026: 96 % puntual
  63. Martes, 8 de septiembre de 2026: 92 % puntual
  64. Miércoles, 9 de septiembre de 2026: 92 % puntual
  65. Jueves, 10 de septiembre de 2026: 94 % puntual
  66. Viernes, 11 de septiembre de 2026: 97 % puntual
  67. Sábado, 12 de septiembre de 2026: 97 % puntual
  68. Domingo, 13 de septiembre de 2026: 95 % puntual
  69. Lunes, 14 de septiembre de 2026: 89 % puntual
  70. Martes, 15 de septiembre de 2026: 87 % puntual
  71. Miércoles, 16 de septiembre de 2026: 88 % puntual
  72. Jueves, 17 de septiembre de 2026: 84 % puntual
  73. Viernes, 18 de septiembre de 2026: 87 % puntual
  74. Sábado, 19 de septiembre de 2026: 94 % puntual
  75. Domingo, 20 de septiembre de 2026: 97 % puntual
  76. Lunes, 21 de septiembre de 2026: 87 % puntual
  77. Martes, 22 de septiembre de 2026: 90 % puntual
  78. Miércoles, 23 de septiembre de 2026: 82 % puntual
  79. Jueves, 24 de septiembre de 2026: 95 % puntual
  80. Viernes, 25 de septiembre de 2026: 97 % puntual
  81. Sábado, 26 de septiembre de 2026: 94 % puntual
  82. Domingo, 27 de septiembre de 2026: 96 % puntual
  83. Lunes, 28 de septiembre de 2026: 86 % puntual
  84. Martes, 29 de septiembre de 2026: 68 % puntual
  85. Miércoles, 30 de septiembre de 2026: 92 % puntual
  86. Jueves, 1 de octubre de 2026: 92 % puntual
  87. Viernes, 2 de octubre de 2026: 90 % puntual
  88. Sábado, 3 de octubre de 2026: 92 % puntual, servicio suspendido en parte
  89. Domingo, 4 de octubre de 2026: 91 % puntual, servicio suspendido en parte
  90. Lunes, 5 de octubre de 2026: 76 % puntual, servicio suspendido en parte

Últimos 30 días:90 % puntual de mediaPeor día: 29 de septiembre (68 %)

Líneas de más a menos puntual

  1. T5Ciutadella | Vila Olímpica - Gorg7 días: 97 %Retraso medio: 1,1 minSuprimidos: 0,2 %98 %30 días
  2. T6Ciutadella | Vila Olímpica - Estació de Sant Adrià7 días: 98 %Retraso medio: 1 minSuprimidos: 0,3 %98 %30 días
  3. T1Francesc Macià - Bon Viatge7 días: 85 %Retraso medio: 2,6 minSuprimidos: 0,3 %86 %30 días
  4. T4Verdaguer - Estació de Sant Adrià7 días: 76 %Retraso medio: 2,3 minSuprimidos: 1 %86 %30 días
  5. T2Francesc Macià - Llevant-Les Planes7 días: 77 %Retraso medio: 2,8 minSuprimidos: 1 %85 %30 días
  6. T3Francesc Macià - Sant Feliu | Consell Comarcal7 días: 80 %Retraso medio: 2,9 minSuprimidos: 1 %85 %30 días