Viernes, 16 de octubre de 2026
Ese día 15 incidencias afectaron a la circulación.
Rodalies de Catalunya
33 % puntualUn 67 % de los trayectos de Rodalies de Catalunya llegó con 5 minutos de retraso o más, con un retraso medio de 12,1 min. Se suprimieron 14 trayectos, un 2 %.
Servicio programado: 947 trayectos
- Realizados: 929
- Cancelados: 14
- Sin datos: 4
De 4 trayectos no se supo nada: pudieron circular sin informar o cancelarse sin aviso, así que las cancelaciones pueden ser más.
| Línea | Puntual | Retraso medio | Suprimidos | |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Molins de Rei - Maçanet-MassanesRetraso medio: 9,9 minSuprimidos: 6 % | 36 % | 9,9 min | 6 % |
| R2 | Castelldefels - Granollers CentreRetraso medio: 23,7 minSuprimidos: 0 % | 11 % | 23,7 min | 0 % |
| R2N | Aeroport - Maçanet-MassanesRetraso medio: 12,1 minSuprimidos: 0 % | 22 % | 12,1 min | 0 % |
| R2S | Estació de França - St VicençRetraso medio: 15,7 minSuprimidos: 1 % | 9 % | 15,7 min | 1 % |
| R3 | L’Hospitalet de Llobregat - PuigcerdàRetraso medio: 10,4 minSuprimidos: 0 % | 46 % | 10,4 min | 0 % |
| R4 | St Vicenç - ManresaRetraso medio: 8,8 minSuprimidos: 0 % | 40 % | 8,8 min | 0 % |
| R7 | Fabra i Puig - Cerdanyola UniversitatRetraso medio: 2,2 minSuprimidos: 0 % | 88 % | 2,2 min | 0 % |
| R8 | Martorell - Granollers CentreRetraso medio: 15 minSuprimidos: 0 % | 9 % | 15 min | 0 % |
| R11 | Barcelona Sants - PortbouRetraso medio: 19,7 minSuprimidos: 0 % | 17 % | 19,7 min | 0 % |
| R13 | Estació de França - Lleida PirineusRetraso medio: 13,7 minSuprimidos: 0 % | 28 % | 13,7 min | 0 % |
| R15 | Estació de França - Riba-roja d’EbreRetraso medio: 19,3 minSuprimidos: 3 % | 18 % | 19,3 min | 3 % |
| R16 | Estació de França - TortosaRetraso medio: 12,2 minSuprimidos: 0 % | 39 % | 12,2 min | 0 % |
| RT1 | Tarragona - La Plana-PicamoixonsRetraso medio: 8,2 minSuprimidos: 0 % | 40 % | 8,2 min | 0 % |
| RT2 | Tarragona - Salou - Port AventuraRetraso medio: 0,4 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,4 min | 0 % |
| RG1 | L’Hospitalet de Llobregat - PortbouRetraso medio: 16 minSuprimidos: 0 % | 18 % | 16 min | 0 % |
| RL3 | Lleida Pirineus - CerveraRetraso medio: 2,3 minSuprimidos: 0 % | 83 % | 2,3 min | 0 % |
| RL4 | Lleida Pirineus - Terrassa NordRetraso medio: 7,8 minSuprimidos: 0 % | 50 % | 7,8 min | 0 % |
Incidencias13
Meteorología· Afectación grave
Tren 15722 Barcelona Sants 06:46 h - Figueres 08:37 h circula con una demora de 22 minutos a causa de las condiciones meterológicas adversas.
Circulación con demoras de 15 minutos de media debido a las limitaciones de velocidad establecidas.
Servicio reducido· Afectación grave
Circulación ferroviaria entre Maçanet-Massanes i Portbou. El tramo entre L'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes se realiza mediante los servicios de la línea R1.
Servicio ferroviario entre Lleida Pirineus - Les Borges Blanques y entre La Plana Picamoixons - Barcelona Estació de França. Servicio alternativo por carretera entre Lleida Pirineus - La Plana Picamoixons.
Retraso· Afectación leve
Tren 15726 Barcelona-Sants 16:16 - Figueres 18:07 circula con 37 minutos de demora debido a una incidencia operativa.
Retraso· Afectación leve
Tren 30512 Móra la Nova 10:31h - 13:24h Barcelona-Est. de França circula con una demora de 20 minutos derivado de una incidencia por limitaciones de velocidad establecidas.
Retraso· Afectación leve
Tren 30508 Riba roja d'Ebre 09:01 h - Barcelona Est. de França 12:24 h circula con una demora de 24 minutos a causa de las limitaciones de velocidad establecidas.
Retraso· Afectación leve
Tren 152656 Portbou 11:29h - 13:00h Maçanet-Massanes circula con una demora de 30 minutos derivado de la demora de su tren precedente.
Retraso· Afectación leve
Tren 15856 Portbou 10:05 h - Barcelona Sants 12:40 h circula con una demora de 46 minutos a causa de la demora de su tren precedente.
Retraso· Afectación leve
Tren 30542 La Plana-Picamoixons 09:14h - 10:57h Barcelona-Est. de França circula con una demora de 25 minutos a causa de una incidencia por las limitaciones de velocidad establecidas.
Retraso· Afectación leve
Tren 15034 Reus 09:06 h - Barcelona Est. de França 10:54 h circula con una demora de 23 minutos a causa de las limitaciones de velocidad establecidas.
Retraso· Afectación leve
Tren 15061 Barcelona Est. de França 08:15 h - Salou Port Aventura 09:57 h circula con una demora de 23 minutos a causa de una incidencia operativa.
Retraso· Afectación leve
Tren 15900 Barcelona Sants 06:16 h - Portbou 09:08 h circula con una demora de 30 minutos debido a una incidencia operativa.
FGC
100 % puntualUn 100 % de los trayectos de FGC llegó con menos de 5 minutos de retraso, con un retraso medio de 0,8 min. Se suprimieron 2 trayectos, un 0,1 %.
Servicio programado: 1649 trayectos
- Realizados: 1647
- Cancelados: 2
| Línea | Puntual | Retraso medio | Suprimidos | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Pl. Catalunya - TerrassaRetraso medio: 1 minSuprimidos: 0 % | 99 % | 1 min | 0 % |
| S2 | Pl. Catalunya - SabadellRetraso medio: 0,8 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,8 min | 0 % |
| S3 | Pl. Espanya - Can RosRetraso medio: 0,9 minSuprimidos: 0 % | 98 % | 0,9 min | 0 % |
| S4 | Pl. Espanya - Olesa de MontserratRetraso medio: 0,9 minSuprimidos: 0 % | 98 % | 0,9 min | 0 % |
| S8 | Pl. Espanya - Martorell EnllaçRetraso medio: 0,9 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,9 min | 0 % |
| L6 | Pl. Catalunya - SarriàRetraso medio: 0,8 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,8 min | 0 % |
| L7 | Pl. Catalunya - Av. TibidaboRetraso medio: 0,9 minSuprimidos: 0,3 % | 100 % | 0,9 min | 0,3 % |
| L8 | Pl. Espanya - Molí NouRetraso medio: 0,7 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,7 min | 0 % |
| L12 | Sarrià - Reina ElisendaRetraso medio: 0,1 minSuprimidos: 0,4 % | 100 % | 0,1 min | 0,4 % |
| R5 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorRetraso medio: 1,7 minSuprimidos: 0 % | 98 % | 1,7 min | 0 % |
| R6 | Pl. Espanya - IgualadaRetraso medio: 1,2 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 1,2 min | 0 % |
Incidencias
Ninguna incidencia afectó a la circulación.
TRAM
94 % puntualUn 94 % de los trayectos del TRAM llegó con menos de 5 minutos de retraso, con un retraso medio de 1,7 min.
Servicio programado: 1257 trayectos
- Realizados: 1059
- Sin datos: 198
De 198 trayectos no se supo nada: pudieron circular sin informar o cancelarse sin aviso, así que las cancelaciones pueden ser más.
| Línea | Puntual | Retraso medio | Suprimidos | |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Francesc Macià - Bon ViatgeRetraso medio: 1,6 minSuprimidos: 0 % | 92 % | 1,6 min | 0 % |
| T2 | Francesc Macià - Llevant-Les PlanesRetraso medio: 2,5 minSuprimidos: 0 % | 87 % | 2,5 min | 0 % |
| T3 | Francesc Macià - Sant FeliuRetraso medio: 2,4 minSuprimidos: 0 % | 87 % | 2,4 min | 0 % |
| T4 | Verdaguer - Sant AdriàRetraso medio: 1,9 minSuprimidos: 0 % | 93 % | 1,9 min | 0 % |
| T5 | Ciutadella - GorgRetraso medio: 0,9 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,9 min | 0 % |
| T6 | Ciutadella - Sant AdriàRetraso medio: 0,5 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,5 min | 0 % |
Incidencias2
Por una avería, frecuencias de paso alteradas en las líneas T1, T2 y T3.
Del 1 de octubre hasta la primavera de 2027, las líneas T5 y T6 de TRAM se verán afectadas por las obras de desdoblamiento de vía del tranvía y de urbanización de la Gran Vía, impulsadas por la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) y el Ayuntamiento de Barcelona. Durante este período se producirá la siguiente afectación: T5 y T6 sin servicio entre Glòries y Can Jaumandreu. Servicio alternativo de bus H12 y N2 de la red de transporte público.
Cómo se leen los datos
- Puntual
- Trayectos que llegan con menos de 5 minutos de retraso.
- Cuanto más alto, mejor
- Retraso medio
- Minutos de retraso de media de todos los trayectos medidos.
- Cuanto más bajo, mejor
- Suprimidos
- Trayectos programados que no circularon.
- Cuanto más bajo, mejor