Miércoles, 14 de octubre de 2026
Ese día 12 incidencias afectaron a la circulación.
Rodalies de Catalunya
34 % puntualUn 66 % de los trayectos de Rodalies de Catalunya llegó con 5 minutos de retraso o más, con un retraso medio de 11,5 min. Se suprimieron 8 trayectos, un 0,8 %.
Servicio programado: 949 trayectos
- Realizados: 928
- Cancelados: 8
- Sin datos: 13
De 13 trayectos no se supo nada: pudieron circular sin informar o cancelarse sin aviso, así que las cancelaciones pueden ser más.
| Línea | Puntual | Retraso medio | Suprimidos | |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Molins de Rei - Maçanet-MassanesRetraso medio: 8,7 minSuprimidos: 1 % | 38 % | 8,7 min | 1 % |
| R2 | Castelldefels - Granollers CentreRetraso medio: 19,6 minSuprimidos: 2 % | 20 % | 19,6 min | 2 % |
| R2N | Aeroport - Maçanet-MassanesRetraso medio: 14 minSuprimidos: 1 % | 15 % | 14 min | 1 % |
| R2S | Estació de França - St VicençRetraso medio: 19 minSuprimidos: 1 % | 8 % | 19 min | 1 % |
| R3 | L’Hospitalet de Llobregat - PuigcerdàRetraso medio: 7,7 minSuprimidos: 0 % | 41 % | 7,7 min | 0 % |
| R4 | St Vicenç - ManresaRetraso medio: 7,3 minSuprimidos: 0 % | 44 % | 7,3 min | 0 % |
| R7 | Fabra i Puig - Cerdanyola UniversitatRetraso medio: 3,3 minSuprimidos: 0 % | 79 % | 3,3 min | 0 % |
| R8 | Martorell - Granollers CentreRetraso medio: 10,7 minSuprimidos: 6 % | 19 % | 10,7 min | 6 % |
| R11 | Barcelona Sants - PortbouRetraso medio: 9,8 minSuprimidos: 0 % | 26 % | 9,8 min | 0 % |
| R13 | Estació de França - Lleida PirineusRetraso medio: 8,4 minSuprimidos: 0 % | 61 % | 8,4 min | 0 % |
| R15 | Estació de França - Riba-roja d’EbreRetraso medio: 26,4 minSuprimidos: 0 % | 3 % | 26,4 min | 0 % |
| R16 | Estació de França - TortosaRetraso medio: 14,5 minSuprimidos: 0 % | 39 % | 14,5 min | 0 % |
| RT1 | Tarragona - La Plana-PicamoixonsRetraso medio: 6,3 minSuprimidos: 0 % | 60 % | 6,3 min | 0 % |
| RT2 | Tarragona - Salou - Port AventuraRetraso medio: 0,7 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,7 min | 0 % |
| RG1 | L’Hospitalet de Llobregat - PortbouRetraso medio: 10,6 minSuprimidos: 0 % | 47 % | 10,6 min | 0 % |
| RL3 | Lleida Pirineus - CerveraRetraso medio: 3,9 minSuprimidos: 0 % | 75 % | 3,9 min | 0 % |
| RL4 | Lleida Pirineus - Terrassa NordRetraso medio: 14 minSuprimidos: 0 % | 20 % | 14 min | 0 % |
Incidencias8
Servicio reducido· Afectación grave
Circulación ferroviaria entre Maçanet-Massanes i Portbou. El tramo entre L'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes se realiza mediante los servicios de la línea R1.
Servicio ferroviario entre Lleida Pirineus - Les Borges Blanques y entre La Plana Picamoixons - Barcelona Estació de França. Servicio alternativo por carretera entre Lleida Pirineus - La Plana Picamoixons.
Retraso· Afectación leve
Tren 30519 Barcelona Est. de França 18:45 h - Móra la Nova 21:39 h circula con una demora de 58 minutos a causa de la demora de su tren precedente.
Retraso· Afectación leve
Tren 15017 Barcelona Est. de França 18:15 h - Reus 20:03 h circula con una demora de 54 minutos a causa de una incidencia técnica en el propio tren.
Retraso· Afectación leve
Tren 18131 Barcelona Est. de França 17:15 h - Tortosa 19:03 h circula con una demora de 28 minutos a causa de una incidencia operativa.
Retraso· Afectación leve
Tren 30535 Barcelona Est. de França 17:15 h - Riba-roja d'Ebre 20:45 h circula con una demora de 29 minutos a causa de la demora de su tren precedente.
Retraso· Afectación leve
Tren 15006 Reus 09:36h - 11:24h Barcelona-Est. de França circula con una demora de 30 minutos derivado de una incidencia operativa.
Retraso· Afectación leve
Tren 15252 Portbou 07:29h - 09:00h Maçanet-Massanes iniciará su recorrido con 35 minutos de demora derivado de una incidencia técnica de su tren anterior.
El servicio estuvo suspendido durante una parte del día.
FGC
99 % puntualUn 99 % de los trayectos de FGC llegó con menos de 5 minutos de retraso, con un retraso medio de 0,9 min.
Servicio programado: 1563 trayectos
- Realizados: 1563
| Línea | Puntual | Retraso medio | Suprimidos | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Pl. Catalunya - TerrassaRetraso medio: 1,1 minSuprimidos: 0 % | 99 % | 1,1 min | 0 % |
| S2 | Pl. Catalunya - SabadellRetraso medio: 0,9 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,9 min | 0 % |
| S3 | Pl. Espanya - Can RosRetraso medio: 1,2 minSuprimidos: 0 % | 98 % | 1,2 min | 0 % |
| S4 | Pl. Espanya - Olesa de MontserratRetraso medio: 0,8 minSuprimidos: 0 % | 98 % | 0,8 min | 0 % |
| S8 | Pl. Espanya - Martorell EnllaçRetraso medio: 1 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 1 min | 0 % |
| L6 | Pl. Catalunya - SarriàRetraso medio: 0,6 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,6 min | 0 % |
| L7 | Pl. Catalunya - Av. TibidaboRetraso medio: 1 minSuprimidos: 0 % | 99 % | 1 min | 0 % |
| L8 | Pl. Espanya - Molí NouRetraso medio: 1,2 minSuprimidos: 0 % | 97 % | 1,2 min | 0 % |
| L12 | Sarrià - Reina ElisendaRetraso medio: 0,1 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,1 min | 0 % |
| R5 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorRetraso medio: 1,8 minSuprimidos: 0 % | 95 % | 1,8 min | 0 % |
| R6 | Pl. Espanya - IgualadaRetraso medio: 1,4 minSuprimidos: 0 % | 98 % | 1,4 min | 0 % |
Incidencias
Ninguna incidencia afectó a la circulación.
TRAM
74 % puntualUn 26 % de los trayectos del TRAM llegó con 5 minutos de retraso o más, con un retraso medio de 3,5 min.
Servicio programado: 1209 trayectos
- Realizados: 1197
- Sin datos: 12
De 12 trayectos no se supo nada: pudieron circular sin informar o cancelarse sin aviso, así que las cancelaciones pueden ser más.
| Línea | Puntual | Retraso medio | Suprimidos | |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Francesc Macià - Bon ViatgeRetraso medio: 6,2 minSuprimidos: 0 % | 48 % | 6,2 min | 0 % |
| T2 | Francesc Macià - Llevant-Les PlanesRetraso medio: 6,5 minSuprimidos: 0 % | 44 % | 6,5 min | 0 % |
| T3 | Francesc Macià - Sant FeliuRetraso medio: 7,1 minSuprimidos: 0 % | 38 % | 7,1 min | 0 % |
| T4 | Verdaguer - Sant AdriàRetraso medio: 2,7 minSuprimidos: 0 % | 82 % | 2,7 min | 0 % |
| T5 | Ciutadella - GorgRetraso medio: 0,9 minSuprimidos: 0 % | 99 % | 0,9 min | 0 % |
| T6 | Ciutadella - Sant AdriàRetraso medio: 0,4 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,4 min | 0 % |
Incidencias3
Por una avería, frecuencias de paso alteradas en las líneas T1, T2 y T3.
Retrasos importantes· Afectación grave
Por una avería, frecuencias de paso alteradas en la línea T5.
Del 1 de octubre hasta la primavera de 2027, las líneas T5 y T6 de TRAM se verán afectadas por las obras de desdoblamiento de vía del tranvía y de urbanización de la Gran Vía, impulsadas por la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) y el Ayuntamiento de Barcelona. Durante este período se producirá la siguiente afectación: T5 y T6 sin servicio entre Glòries y Can Jaumandreu. Servicio alternativo de bus H12 y N2 de la red de transporte público.
Cómo se leen los datos
- Puntual
- Trayectos que llegan con menos de 5 minutos de retraso.
- Cuanto más alto, mejor
- Retraso medio
- Minutos de retraso de media de todos los trayectos medidos.
- Cuanto más bajo, mejor
- Suprimidos
- Trayectos programados que no circularon.
- Cuanto más bajo, mejor