Mercredi 14 octobre 2026
Ce jour-là, 12 perturbations ont affecté la circulation.
Rodalies de Catalunya
34 % à l’heure66 % des trajets de Rodalies de Catalunya sont arrivés avec 5 minutes de retard ou plus, avec un retard moyen de 11,5 min. 8 trajets ont été supprimés, soit 0,8 %.
Service programmé : 949 trajets
- Effectués: 928
- Annulés: 8
- Pas de données: 13
Aucune information n’a été reçue sur 13 trajets : ils ont pu circuler sans le signaler ou être annulés sans préavis, les annulations peuvent donc être plus nombreuses.
| Ligne | À l’heure | Retard moyen | Supprimés | |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Molins de Rei - Maçanet-MassanesRetard moyen: 8,7 minSupprimés: 1 % | 38 % | 8,7 min | 1 % |
| R2 | Castelldefels - Granollers CentreRetard moyen: 19,6 minSupprimés: 2 % | 20 % | 19,6 min | 2 % |
| R2N | Aeroport - Maçanet-MassanesRetard moyen: 14 minSupprimés: 1 % | 15 % | 14 min | 1 % |
| R2S | Estació de França - St VicençRetard moyen: 19 minSupprimés: 1 % | 8 % | 19 min | 1 % |
| R3 | L’Hospitalet de Llobregat - PuigcerdàRetard moyen: 7,7 minSupprimés: 0 % | 41 % | 7,7 min | 0 % |
| R4 | St Vicenç - ManresaRetard moyen: 7,3 minSupprimés: 0 % | 44 % | 7,3 min | 0 % |
| R7 | Fabra i Puig - Cerdanyola UniversitatRetard moyen: 3,3 minSupprimés: 0 % | 79 % | 3,3 min | 0 % |
| R8 | Martorell - Granollers CentreRetard moyen: 10,7 minSupprimés: 6 % | 19 % | 10,7 min | 6 % |
| R11 | Barcelona Sants - PortbouRetard moyen: 9,8 minSupprimés: 0 % | 26 % | 9,8 min | 0 % |
| R13 | Estació de França - Lleida PirineusRetard moyen: 8,4 minSupprimés: 0 % | 61 % | 8,4 min | 0 % |
| R15 | Estació de França - Riba-roja d’EbreRetard moyen: 26,4 minSupprimés: 0 % | 3 % | 26,4 min | 0 % |
| R16 | Estació de França - TortosaRetard moyen: 14,5 minSupprimés: 0 % | 39 % | 14,5 min | 0 % |
| RT1 | Tarragona - La Plana-PicamoixonsRetard moyen: 6,3 minSupprimés: 0 % | 60 % | 6,3 min | 0 % |
| RT2 | Tarragona - Salou - Port AventuraRetard moyen: 0,7 minSupprimés: 0 % | 100 % | 0,7 min | 0 % |
| RG1 | L’Hospitalet de Llobregat - PortbouRetard moyen: 10,6 minSupprimés: 0 % | 47 % | 10,6 min | 0 % |
| RL3 | Lleida Pirineus - CerveraRetard moyen: 3,9 minSupprimés: 0 % | 75 % | 3,9 min | 0 % |
| RL4 | Lleida Pirineus - Terrassa NordRetard moyen: 14 minSupprimés: 0 % | 20 % | 14 min | 0 % |
Perturbations8
Service réduit· Perturbation grave
Circulació ferroviària entre Maçanet-Massanes i Portbou. El tram entre L'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes es realitza mitjançant els serveis de la línia R1.
Servei ferroviari entre Lleida Pirineus i les Borges Blanques, i entre la Plana Picamoixons i Barcelona Estació de França. Servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i La Plana Picamoixons.
Retard· Perturbation légère
Tren 30519 Barcelona Est. de França 18:45 h - Móra la Nova 21:39 h circula amb una demora de 58 minuts a causa de la demora del seu tren precedent.
Retard· Perturbation légère
Tren 15017 Barcelona Est. de França 18:15 h - Reus 20:03 h circula amb una demora de 54 minuts a causa d'una incidència tècnica al propi tren.
Retard· Perturbation légère
Tren 18131 Barcelona Est. de França 17:15 h - Tortosa 19:03 h circula amb una demora de 28 minuts a causa d'una incidència operativa.
Retard· Perturbation légère
Tren 30535 Barcelona Est. de França 17:15 h - Riba-roja d'Ebre 20:45 h circula amb una demora de 29 minuts a causa de la demora del seu tren precedent.
Retard· Perturbation légère
Tren 15006 Reus 09:36 h - Barcelona Estació de França 11:24 h circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidència operativa.
Retard· Perturbation légère
El tren 15252 Portbou 07.29 h - Maçanet-Massanes 09.00 h iniciarà el seu recorregut amb una demora de 35 minuts a causa d'una incidència tècnica del tren anterior.
Le service a été suspendu pendant une partie de la journée.
FGC
99 % à l’heure99 % des trajets des FGC sont arrivés avec moins de 5 minutes de retard, avec un retard moyen de 0,9 min.
Service programmé : 1 563 trajets
- Effectués: 1 563
| Ligne | À l’heure | Retard moyen | Supprimés | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Pl. Catalunya - TerrassaRetard moyen: 1,1 minSupprimés: 0 % | 99 % | 1,1 min | 0 % |
| S2 | Pl. Catalunya - SabadellRetard moyen: 0,9 minSupprimés: 0 % | 100 % | 0,9 min | 0 % |
| S3 | Pl. Espanya - Can RosRetard moyen: 1,2 minSupprimés: 0 % | 98 % | 1,2 min | 0 % |
| S4 | Pl. Espanya - Olesa de MontserratRetard moyen: 0,8 minSupprimés: 0 % | 98 % | 0,8 min | 0 % |
| S8 | Pl. Espanya - Martorell EnllaçRetard moyen: 1 minSupprimés: 0 % | 100 % | 1 min | 0 % |
| L6 | Pl. Catalunya - SarriàRetard moyen: 0,6 minSupprimés: 0 % | 100 % | 0,6 min | 0 % |
| L7 | Pl. Catalunya - Av. TibidaboRetard moyen: 1 minSupprimés: 0 % | 99 % | 1 min | 0 % |
| L8 | Pl. Espanya - Molí NouRetard moyen: 1,2 minSupprimés: 0 % | 97 % | 1,2 min | 0 % |
| L12 | Sarrià - Reina ElisendaRetard moyen: 0,1 minSupprimés: 0 % | 100 % | 0,1 min | 0 % |
| R5 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorRetard moyen: 1,8 minSupprimés: 0 % | 95 % | 1,8 min | 0 % |
| R6 | Pl. Espanya - IgualadaRetard moyen: 1,4 minSupprimés: 0 % | 98 % | 1,4 min | 0 % |
Perturbations
Aucune perturbation n’a affecté la circulation.
TRAM
74 % à l’heure26 % des trajets du TRAM sont arrivés avec 5 minutes de retard ou plus, avec un retard moyen de 3,5 min.
Service programmé : 1 209 trajets
- Effectués: 1 197
- Pas de données: 12
Aucune information n’a été reçue sur 12 trajets : ils ont pu circuler sans le signaler ou être annulés sans préavis, les annulations peuvent donc être plus nombreuses.
| Ligne | À l’heure | Retard moyen | Supprimés | |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Francesc Macià - Bon ViatgeRetard moyen: 6,2 minSupprimés: 0 % | 48 % | 6,2 min | 0 % |
| T2 | Francesc Macià - Llevant-Les PlanesRetard moyen: 6,5 minSupprimés: 0 % | 44 % | 6,5 min | 0 % |
| T3 | Francesc Macià - Sant FeliuRetard moyen: 7,1 minSupprimés: 0 % | 38 % | 7,1 min | 0 % |
| T4 | Verdaguer - Sant AdriàRetard moyen: 2,7 minSupprimés: 0 % | 82 % | 2,7 min | 0 % |
| T5 | Ciutadella - GorgRetard moyen: 0,9 minSupprimés: 0 % | 99 % | 0,9 min | 0 % |
| T6 | Ciutadella - Sant AdriàRetard moyen: 0,4 minSupprimés: 0 % | 100 % | 0,4 min | 0 % |
Perturbations3
Per unitat avariada, freqüències de pas alterades les línies T1, T2 i T3.
Retards importants· Perturbation grave
Per unitat avariada, freqüències de pas alterades a la línia T5.
De l'1 d'octubre fins a la primavera de 2027, les línies T5 i T6 de TRAM es veuran afectades per les obres de desdoblament de via del tramvia i d'urbanització de la Gran Via, impulsades per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l'Ajuntament de Barcelona. Durant aquest període hi haurà l'afectació següent: T5 i T6 sense servei entre Glòries i Can Jaumandreu. Servei alternatiu de BUS H12 i N2 de la xarxa de transport públic.
Comment lire les données
- À l’heure
- Trajets arrivés avec moins de 5 minutes de retard.
- Plus c’est haut, mieux c’est
- Retard moyen
- Minutes de retard en moyenne sur l’ensemble des trajets mesurés.
- Plus c’est bas, mieux c’est
- Supprimés
- Trajets programmés qui n’ont pas circulé.
- Plus c’est bas, mieux c’est