Lunes, 12 de octubre de 2026
Ese día 2 incidencias afectaron a la circulación.
Rodalies de Catalunya
40 % puntualUn 60 % de los trayectos de Rodalies de Catalunya llegó con 5 minutos de retraso o más, con un retraso medio de 8,8 min. Se suprimieron 7 trayectos, un 1 %.
Servicio programado: 719 trayectos
- Realizados: 700
- Cancelados: 7
- Sin datos: 12
De 12 trayectos no se supo nada: pudieron circular sin informar o cancelarse sin aviso, así que las cancelaciones pueden ser más.
| Línea | Puntual | Retraso medio | Suprimidos | |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Molins de Rei - Maçanet-MassanesRetraso medio: 9,5 minSuprimidos: 2 % | 41 % | 9,5 min | 2 % |
| R2N | Aeroport - Maçanet-MassanesRetraso medio: 11,6 minSuprimidos: 0 % | 32 % | 11,6 min | 0 % |
| R2S | Estació de França - St VicençRetraso medio: 10,1 minSuprimidos: 2 % | 25 % | 10,1 min | 2 % |
| R3 | L’Hospitalet de Llobregat - PuigcerdàRetraso medio: 6,8 minSuprimidos: 0 % | 35 % | 6,8 min | 0 % |
| R4 | St Vicenç - ManresaRetraso medio: 8,1 minSuprimidos: 0 % | 44 % | 8,1 min | 0 % |
| R7 | Fabra i Puig - Cerdanyola UniversitatRetraso medio: 4,5 minSuprimidos: 3 % | 59 % | 4,5 min | 3 % |
| R8 | Martorell - Granollers CentreRetraso medio: 8,8 minSuprimidos: 3 % | 32 % | 8,8 min | 3 % |
| R11 | Barcelona Sants - PortbouRetraso medio: 8,6 minSuprimidos: 0 % | 53 % | 8,6 min | 0 % |
| R13 | Estació de França - Lleida PirineusRetraso medio: 7,6 minSuprimidos: 0 % | 56 % | 7,6 min | 0 % |
| R15 | Estació de França - Riba-roja d’EbreRetraso medio: 14,2 minSuprimidos: 0 % | 23 % | 14,2 min | 0 % |
| R16 | Estació de França - TortosaRetraso medio: 6,3 minSuprimidos: 0 % | 69 % | 6,3 min | 0 % |
| RT2 | Tarragona - Salou - Port AventuraRetraso medio: 0,6 minSuprimidos: 0 % | 93 % | 0,6 min | 0 % |
FGC
100 % puntualUn 100 % de los trayectos de FGC llegó con menos de 5 minutos de retraso, con un retraso medio de 0,4 min.
Servicio programado: 937 trayectos
- Realizados: 937
| Línea | Puntual | Retraso medio | Suprimidos | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Pl. Catalunya - TerrassaRetraso medio: 0,3 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,3 min | 0 % |
| S2 | Pl. Catalunya - SabadellRetraso medio: 0,3 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,3 min | 0 % |
| S3 | Pl. Espanya - Can RosRetraso medio: 0,2 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,2 min | 0 % |
| S4 | Pl. Espanya - Olesa de MontserratRetraso medio: 0,3 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,3 min | 0 % |
| S8 | Pl. Espanya - Martorell EnllaçRetraso medio: 1 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 1 min | 0 % |
| L6 | Pl. Catalunya - SarriàRetraso medio: 0,4 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,4 min | 0 % |
| L7 | Pl. Catalunya - Av. TibidaboRetraso medio: 0,4 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,4 min | 0 % |
| L8 | Pl. Espanya - Molí NouRetraso medio: 0,7 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,7 min | 0 % |
| L12 | Sarrià - Reina ElisendaRetraso medio: 0,1 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,1 min | 0 % |
| R5 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorRetraso medio: 1,4 minSuprimidos: 0 % | 97 % | 1,4 min | 0 % |
| R6 | Pl. Espanya - IgualadaRetraso medio: 0,6 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,6 min | 0 % |
Incidencias
Ninguna incidencia afectó a la circulación.
TRAM
98 % puntualUn 98 % de los trayectos del TRAM llegó con menos de 5 minutos de retraso, con un retraso medio de 1,1 min.
Servicio programado: 710 trayectos
- Realizados: 710
| Línea | Puntual | Retraso medio | Suprimidos | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | Francesc Macià - Llevant-Les PlanesRetraso medio: 0,9 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,9 min | 0 % |
| T3 | Francesc Macià - Sant FeliuRetraso medio: 1,4 minSuprimidos: 0 % | 98 % | 1,4 min | 0 % |
| T4 | Verdaguer - Sant AdriàRetraso medio: 1,9 minSuprimidos: 0 % | 94 % | 1,9 min | 0 % |
| T5 | Ciutadella - GorgRetraso medio: 0,6 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,6 min | 0 % |
| T6 | Ciutadella - Sant AdriàRetraso medio: 0,4 minSuprimidos: 0 % | 100 % | 0,4 min | 0 % |
Incidencias1
Del 1 de octubre hasta la primavera de 2027, las líneas T5 y T6 de TRAM se verán afectadas por las obras de desdoblamiento de vía del tranvía y de urbanización de la Gran Vía, impulsadas por la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) y el Ayuntamiento de Barcelona. Durante este período se producirá la siguiente afectación: T5 y T6 sin servicio entre Glòries y Can Jaumandreu. Servicio alternativo de bus H12 y N2 de la red de transporte público.
Cómo se leen los datos
- Puntual
- Trayectos que llegan con menos de 5 minutos de retraso.
- Cuanto más alto, mejor
- Retraso medio
- Minutos de retraso de media de todos los trayectos medidos.
- Cuanto más bajo, mejor
- Suprimidos
- Trayectos programados que no circularon.
- Cuanto más bajo, mejor