Historial de FGC
Cada día, la puntualidad de FGC y las incidencias que hubo. Toca un día para ver el detalle.
Último día publicado: miércoles, 28 de octubre de 2026
Cada mañana, hacia las 10:30, se añade el día anterior, cuando incluso los trayectos con más retraso ya han terminado.
Los últimos 90 días
Del 31 de julio al 28 de octubre · comparado con los 90 días anteriores
950 trayectos suprimidos · 1105 sin datos en tiempo real
- Puntuales
- 99 %
- −0,4 puntos
- Retraso medio
- 0,7 min
- +0,1 min
- Suprimidos
- 0,8 %
- +0,8 puntos
- Trayectos programados
- 120.913
- 90 días
Porcentaje de trayectos que llegaron con menos de 5 min de retraso, cada día.
En los últimos 90 días, un 99 % de los trayectos de FGC llegó con menos de 5 minutos de retraso. El retraso medio fue de 0,7 min y se suprimió un 0,8 % de los trayectos.
Tiempo real de FGC, guardado y medido cada día por Transporta’mCómo se calcula
| Línea | Puntual | Cambiovs. 90 días anteriores | Retraso medio | Suprimidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L12 | Sarrià - Reina ElisendaCambio: Sin cambiosRetraso medio: 0,1 minSuprimidos: 0,6 % | 100 % | Sin cambios | 0,1 min | 0,6 % |
| 2 | L6 | Pl. Catalunya - SarriàCambio: +0,2 puntosRetraso medio: 0,5 minSuprimidos: 0,6 % | 100 % | +0,2 puntos | 0,5 min | 0,6 % |
| 3 | L7 | Pl. Catalunya - Av. TibidaboCambio: −0,2 puntosRetraso medio: 0,7 minSuprimidos: 0,6 % | 100 % | −0,2 puntos | 0,7 min | 0,6 % |
| 4 | L8 | Pl. Espanya - Molí NouCambio: +0,1 puntosRetraso medio: 0,8 minSuprimidos: 3 % | 99 % | +0,1 puntos | 0,8 min | 3 % |
| 5 | S2 | Pl. Catalunya - SabadellCambio: −0,6 puntosRetraso medio: 0,7 minSuprimidos: 0,5 % | 99 % | −0,6 puntos | 0,7 min | 0,5 % |
| 6 | S4 | Pl. Espanya - Olesa de MontserratCambio: −0,9 puntosRetraso medio: 0,9 minSuprimidos: 1 % | 98 % | −0,9 puntos | 0,9 min | 1 % |
| 7 | S1 | Pl. Catalunya - TerrassaCambio: −0,7 puntosRetraso medio: 0,9 minSuprimidos: 0,5 % | 98 % | −0,7 puntos | 0,9 min | 0,5 % |
| 8 | S3 | Pl. Espanya - Can RosCambio: −1 puntoRetraso medio: 0,8 minSuprimidos: 1 % | 98 % | −1 punto | 0,8 min | 1 % |
| 9 | S9 | Pl. Espanya - Quatre CaminsCambio: −3,9 puntosRetraso medio: 1,5 minSuprimidos: 0 % | 96 % | −3,9 puntos | 1,5 min | 0 % |
| 10 | R5 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorCambio: +0,9 puntosRetraso medio: 1,7 minSuprimidos: 1 % | 95 % | +0,9 puntos | 1,7 min | 1 % |
| 11 | R6 | Pl. Espanya - IgualadaCambio: −1,5 puntosRetraso medio: 1,6 minSuprimidos: 0,7 % | 95 % | −1,5 puntos | 1,6 min | 0,7 % |
| 12 | S8 | Pl. Espanya - Martorell EnllaçCambio: −4,1 puntosRetraso medio: 1,5 minSuprimidos: 1 % | 95 % | −4,1 puntos | 1,5 min | 1 % |
| 13 | R60 | Pl. Espanya - IgualadaCambio: −6,7 puntosRetraso medio: 2 minSuprimidos: 0 % | 90 % | −6,7 puntos | 2 min | 0 % |
| 14 | R50 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorCambio: −5,6 puntosRetraso medio: 1,8 minSuprimidos: 0 % | 89 % | −5,6 puntos | 1,8 min | 0 % |
| 15 | RL1 | Lleida Pirineus - Balaguer | – | – | – | – |
| 16 | RL2 | Lleida Pirineus - La Pobla de Segur | – | – | – | – |
| 17 | FV | Funicular de Vallvidrera | – | – | – | – |
| 18 | MM | Cremallera de Montserrat | – | – | – | – |
Puntualidad de cada día < 40 % 40–70 % 70–90 % ≥ 90 % Sin datos