Historique des FGC
Chaque jour, la ponctualité des FGC et les perturbations survenues. Touchez un jour pour en voir le détail.
Dernier jour publié : mercredi 28 octobre 2026
Chaque matin, vers 10 h 30, la veille y est ajoutée, quand même les trajets les plus en retard sont terminés.
Les 90 derniers jours
Du 31 juillet au 28 octobre · comparé aux 90 jours précédents
950 trajets supprimés · 1 105 sans données en temps réel
- À l’heure
- 99 %
- −0,4 points
- Retard moyen
- 0,7 min
- +0,1 min
- Supprimés
- 0,8 %
- +0,8 points
- Trajets programmés
- 120 913
- 90 jours
Part des trajets arrivés avec moins de 5 min de retard, chaque jour.
Au cours des 90 derniers jours, 99 % des trajets des FGC sont arrivés avec moins de 5 minutes de retard. Le retard moyen a été de 0,7 min et 0,8 % des trajets ont été supprimés.
Temps réel de FGC, enregistré et mesuré chaque jour par Transporta’mMéthode de calcul
| Ligne | À l’heure | Évolutionvs 90 jours précédents | Retard moyen | Supprimés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L12 | Sarrià - Reina ElisendaÉvolution: Sans changementRetard moyen: 0,1 minSupprimés: 0,6 % | 100 % | Sans changement | 0,1 min | 0,6 % |
| 2 | L6 | Pl. Catalunya - SarriàÉvolution: +0,2 pointsRetard moyen: 0,5 minSupprimés: 0,6 % | 100 % | +0,2 points | 0,5 min | 0,6 % |
| 3 | L7 | Pl. Catalunya - Av. TibidaboÉvolution: −0,2 pointsRetard moyen: 0,7 minSupprimés: 0,6 % | 100 % | −0,2 points | 0,7 min | 0,6 % |
| 4 | L8 | Pl. Espanya - Molí NouÉvolution: +0,1 pointsRetard moyen: 0,8 minSupprimés: 3 % | 99 % | +0,1 points | 0,8 min | 3 % |
| 5 | S2 | Pl. Catalunya - SabadellÉvolution: −0,6 pointsRetard moyen: 0,7 minSupprimés: 0,5 % | 99 % | −0,6 points | 0,7 min | 0,5 % |
| 6 | S4 | Pl. Espanya - Olesa de MontserratÉvolution: −0,9 pointsRetard moyen: 0,9 minSupprimés: 1 % | 98 % | −0,9 points | 0,9 min | 1 % |
| 7 | S1 | Pl. Catalunya - TerrassaÉvolution: −0,7 pointsRetard moyen: 0,9 minSupprimés: 0,5 % | 98 % | −0,7 points | 0,9 min | 0,5 % |
| 8 | S3 | Pl. Espanya - Can RosÉvolution: −1 pointRetard moyen: 0,8 minSupprimés: 1 % | 98 % | −1 point | 0,8 min | 1 % |
| 9 | S9 | Pl. Espanya - Quatre CaminsÉvolution: −3,9 pointsRetard moyen: 1,5 minSupprimés: 0 % | 96 % | −3,9 points | 1,5 min | 0 % |
| 10 | R5 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorÉvolution: +0,9 pointsRetard moyen: 1,7 minSupprimés: 1 % | 95 % | +0,9 points | 1,7 min | 1 % |
| 11 | R6 | Pl. Espanya - IgualadaÉvolution: −1,5 pointsRetard moyen: 1,6 minSupprimés: 0,7 % | 95 % | −1,5 points | 1,6 min | 0,7 % |
| 12 | S8 | Pl. Espanya - Martorell EnllaçÉvolution: −4,1 pointsRetard moyen: 1,5 minSupprimés: 1 % | 95 % | −4,1 points | 1,5 min | 1 % |
| 13 | R60 | Pl. Espanya - IgualadaÉvolution: −6,7 pointsRetard moyen: 2 minSupprimés: 0 % | 90 % | −6,7 points | 2 min | 0 % |
| 14 | R50 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorÉvolution: −5,6 pointsRetard moyen: 1,8 minSupprimés: 0 % | 89 % | −5,6 points | 1,8 min | 0 % |
| 15 | RL1 | Lleida Pirineus - Balaguer | – | – | – | – |
| 16 | RL2 | Lleida Pirineus - La Pobla de Segur | – | – | – | – |
| 17 | FV | Funicular de Vallvidrera | – | – | – | – |
| 18 | MM | Cremallera de Montserrat | – | – | – | – |
Ponctualité de chaque jour < 40 % 40–70 % 70–90 % ≥ 90 % Pas de données