Mardi 15 septembre 2026
Ce jour-là, 8 perturbations ont affecté la circulation.
Rodalies de Catalunya
41 % à l’heureLe service a été suspendu pendant une partie de la journée. 59 % des trajets de Rodalies de Catalunya sont arrivés avec 5 minutes de retard ou plus, avec un retard moyen de 10,5 min. 22 trajets ont été supprimés, soit 2 %.
Service programmé : 946 trajets
- Effectués: 914
- Annulés: 22
- Pas de données: 10
Aucune information n’a été reçue sur 10 trajets : ils ont pu circuler sans le signaler ou être annulés sans préavis, les annulations peuvent donc être plus nombreuses.
| Ligne | À l’heure | Retard moyen | Supprimés | |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Molins de Rei - Maçanet-MassanesRetard moyen: 8,2 minSupprimés: 1 % | 49 % | 8,2 min | 1 % |
| R2 | Castelldefels - Granollers CentreRetard moyen: 12,7 minSupprimés: 2 % | 30 % | 12,7 min | 2 % |
| R2N | Aeroport - Maçanet-MassanesRetard moyen: 7,4 minSupprimés: 0 % | 55 % | 7,4 min | 0 % |
| R2S | Estació de França - St VicençRetard moyen: 10,5 minSupprimés: 1 % | 27 % | 10,5 min | 1 % |
| R3 | L’Hospitalet de Llobregat - PuigcerdàRetard moyen: 9,9 minSupprimés: 0 % | 27 % | 9,9 min | 0 % |
| R4 | St Vicenç - ManresaRetard moyen: 17 minSupprimés: 11 % | 31 % | 17 min | 11 % |
| R7 | Fabra i Puig - Cerdanyola UniversitatRetard moyen: 5,2 minSupprimés: 0 % | 61 % | 5,2 min | 0 % |
| R8 | Martorell - Granollers CentreRetard moyen: 12,2 minSupprimés: 0 % | 19 % | 12,2 min | 0 % |
| R11 | Barcelona Sants - PortbouRetard moyen: 10,5 minSupprimés: 0 % | 49 % | 10,5 min | 0 % |
| R13 | Estació de França - Lleida PirineusRetard moyen: 12,8 minSupprimés: 0 % | 50 % | 12,8 min | 0 % |
| R15 | Estació de França - Riba-roja d’EbreRetard moyen: 13,8 minSupprimés: 0 % | 28 % | 13,8 min | 0 % |
| R16 | Estació de França - TortosaRetard moyen: 9,3 minSupprimés: 0 % | 46 % | 9,3 min | 0 % |
| RT1 | Tarragona - La Plana-PicamoixonsRetard moyen: 6 minSupprimés: 0 % | 50 % | 6 min | 0 % |
| RT2 | Tarragona - Salou - Port AventuraRetard moyen: 0,2 minSupprimés: 0 % | 100 % | 0,2 min | 0 % |
| RG1 | L’Hospitalet de Llobregat - PortbouRetard moyen: 4,8 minSupprimés: 0 % | 58 % | 4,8 min | 0 % |
| RL3 | Lleida Pirineus - CerveraRetard moyen: 5,5 minSupprimés: 0 % | 58 % | 5,5 min | 0 % |
| RL4 | Lleida Pirineus - Terrassa NordRetard moyen: 21,6 minSupprimés: 0 % | 10 % | 21,6 min | 0 % |
Perturbations6
Interruption du service· Perturbation critique
Circulació interrompuda entre les estacions de Molins de Rei i el Papiol a causa de l'atropellament d'una persona.
Service réduit· Perturbation grave
Circulació per via única entre les estacions de Molins de Rei i el Papiol a causa de l'atropellament d'una persona, ja atesa pels serveis sanitaris i de seguretat. Els trens poden augmentar el seu temps de recorregut en aproximar-se al punt afectat.
Retards importants· Perturbation grave
Tren 15053 Barcelona Est. de França 11:45 h - La Plana-Picamoixons 13:57 circula amb una demora de 50 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura, ja resolta.
Retard· Perturbation légère
Tren 15039 Barcelona Est. de França 19:45 h - Reus 21:33 h circula amb una demora de 38 minuts a causa d'una incidència operativa.
Retard· Perturbation légère
Tren 15052 La Plana-Picamoixons 14:14 - Barcelona Est. de França 16:24 h circula amb una demora de 40 minuts a causa de la demora del seu tren precedent.
Retard· Perturbation légère
Tren 15862 Portbou 12:35 h - Barcelona Sants 15:10 h circula amb una demora de 60 minuts a causa d'una incidència tècnica del mateix tren.
FGC
100 % à l’heure100 % des trajets des FGC sont arrivés avec moins de 5 minutes de retard, avec un retard moyen de 0,7 min.
Service programmé : 1 563 trajets
- Effectués: 1 563
| Ligne | À l’heure | Retard moyen | Supprimés | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Pl. Catalunya - TerrassaRetard moyen: 0,8 minSupprimés: 0 % | 100 % | 0,8 min | 0 % |
| S2 | Pl. Catalunya - SabadellRetard moyen: 0,7 minSupprimés: 0 % | 100 % | 0,7 min | 0 % |
| S3 | Pl. Espanya - Can RosRetard moyen: 0,6 minSupprimés: 0 % | 100 % | 0,6 min | 0 % |
| S4 | Pl. Espanya - Olesa de MontserratRetard moyen: 0,8 minSupprimés: 0 % | 100 % | 0,8 min | 0 % |
| S8 | Pl. Espanya - Martorell EnllaçRetard moyen: 1 minSupprimés: 0 % | 100 % | 1 min | 0 % |
| L6 | Pl. Catalunya - SarriàRetard moyen: 0,8 minSupprimés: 0 % | 99 % | 0,8 min | 0 % |
| L7 | Pl. Catalunya - Av. TibidaboRetard moyen: 0,9 minSupprimés: 0 % | 100 % | 0,9 min | 0 % |
| L8 | Pl. Espanya - Molí NouRetard moyen: 0,8 minSupprimés: 0 % | 100 % | 0,8 min | 0 % |
| L12 | Sarrià - Reina ElisendaRetard moyen: 0,1 minSupprimés: 0 % | 100 % | 0,1 min | 0 % |
| R5 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorRetard moyen: 1,5 minSupprimés: 0 % | 95 % | 1,5 min | 0 % |
| R6 | Pl. Espanya - IgualadaRetard moyen: 1 minSupprimés: 0 % | 98 % | 1 min | 0 % |
Perturbations
Aucune perturbation n’a affecté la circulation.
TRAM
87 % à l’heure87 % des trajets du TRAM sont arrivés avec moins de 5 minutes de retard, avec un retard moyen de 2,4 min.
Service programmé : 1 209 trajets
- Effectués: 1 207
- Pas de données: 2
Aucune information n’a été reçue sur 2 trajets : ils ont pu circuler sans le signaler ou être annulés sans préavis, les annulations peuvent donc être plus nombreuses.
| Ligne | À l’heure | Retard moyen | Supprimés | |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Francesc Macià - Bon ViatgeRetard moyen: 3,2 minSupprimés: 0 % | 77 % | 3,2 min | 0 % |
| T2 | Francesc Macià - Llevant-Les PlanesRetard moyen: 3,2 minSupprimés: 0 % | 81 % | 3,2 min | 0 % |
| T3 | Francesc Macià - Sant FeliuRetard moyen: 3,5 minSupprimés: 0 % | 81 % | 3,5 min | 0 % |
| T4 | Verdaguer - Sant AdriàRetard moyen: 3,6 minSupprimés: 0 % | 77 % | 3,6 min | 0 % |
| T5 | Ciutadella - GorgRetard moyen: 0,9 minSupprimés: 0 % | 99 % | 0,9 min | 0 % |
| T6 | Ciutadella - Sant AdriàRetard moyen: 1 minSupprimés: 0 % | 99 % | 1 min | 0 % |
Perturbations2
Retards importants· Perturbation grave
Per unitat avariada, freqüències de pas alterades a la línia T4.
Del 14 al 30 de setembre, les línies T5 i T6 de TRAM es veuran afectades per les obres de desdoblament de via del tramvia i d'urbanització de la Gran Via, impulsades per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l'Ajuntament de Barcelona. Durant aquest període hi haurà l'afectació següent: T5 i T6 sense servei entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Servei alternatiu de BUS H12 i N2 de la xarxa de transport públic.
Comment lire les données
- À l’heure
- Trajets arrivés avec moins de 5 minutes de retard.
- Plus c’est haut, mieux c’est
- Retard moyen
- Minutes de retard en moyenne sur l’ensemble des trajets mesurés.
- Plus c’est bas, mieux c’est
- Supprimés
- Trajets programmés qui n’ont pas circulé.
- Plus c’est bas, mieux c’est