Dimanche 2 août 2026
Ce jour-là, 8 perturbations ont affecté la circulation.
Rodalies de Catalunya
45 % à l’heureLe service a été suspendu pendant une partie de la journée. 55 % des trajets de Rodalies de Catalunya sont arrivés avec 5 minutes de retard ou plus, avec un retard moyen de 10,5 min. 12 trajets ont été supprimés, soit 2 %.
Service programmé : 752 trajets
- Effectués: 728
- Annulés: 12
- Pas de données: 12
Aucune information n’a été reçue sur 12 trajets : ils ont pu circuler sans le signaler ou être annulés sans préavis, les annulations peuvent donc être plus nombreuses.
| Ligne | À l’heure | Retard moyen | Supprimés | |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Molins de Rei - Maçanet-MassanesRetard moyen: 9,8 minSupprimés: 1 % | 45 % | 9,8 min | 1 % |
| R2N | Aeroport - Maçanet-MassanesRetard moyen: 4,5 minSupprimés: 3 % | 64 % | 4,5 min | 3 % |
| R2S | Estació de França - St VicençRetard moyen: 9,5 minSupprimés: 0,7 % | 33 % | 9,5 min | 0,7 % |
| R3 | L’Hospitalet de Llobregat - PuigcerdàRetard moyen: 41,8 minSupprimés: 9 % | 3 % | 41,8 min | 9 % |
| R4 | St Vicenç - ManresaRetard moyen: 6,9 minSupprimés: 1 % | 61 % | 6,9 min | 1 % |
| R8 | Martorell - Granollers CentreRetard moyen: 5,3 minSupprimés: 0 % | 53 % | 5,3 min | 0 % |
| R11 | Barcelona Sants - PortbouRetard moyen: 27,9 minSupprimés: 3 % | 15 % | 27,9 min | 3 % |
| R13 | Estació de França - Lleida PirineusRetard moyen: 10,1 minSupprimés: 0 % | 33 % | 10,1 min | 0 % |
| R15 | Estació de França - Riba-roja d’EbreRetard moyen: 17,3 minSupprimés: 0 % | 25 % | 17,3 min | 0 % |
| R16 | Estació de França - TortosaRetard moyen: 8,5 minSupprimés: 0 % | 38 % | 8,5 min | 0 % |
| RT2 | Tarragona - Salou - Port AventuraRetard moyen: 0,8 minSupprimés: 0 % | 94 % | 0,8 min | 0 % |
Perturbations7
Interruption du service· Perturbation critique
Des de l'1 i fins al 30 d'agost, queda suspesa la circulació del servei alternatiu per carretera a causa de la baixa demanda que es produeix en aquestes dates.
Retards importants· Perturbation grave
Circulació amb demores mitjanes que poden superar els 20 minuts a causa d'un robatori de cable entre les estacions de Figueres i Llançà.
Retards importants· Perturbation grave
Circulació amb demores mitjanes que poden superar els 45 minuts a causa d'un obstacle a la zona de vies.
Servei ferroviari entre Lleida-Pirineus i les Borges Blanques i entre La Plana Picamoixons i Barcelona. Es manté un servei alternatiu per carretera entre Lleida-Pirineus i La Plana PIcamoixons.
Retard· Perturbation légère
Tren 15814 Barcelona Sants 14:46 h - Portbou 16:59 h circula amb una demora de 36 minuts a causa de la demora del seu tren precedent.
Retard· Perturbation légère
Tren 15052 La Plana-Picamoixons 14:14 h - Barcelona Est. de França 16:24 h circula amb una demora de 37 minuts per causes operatives.
Retard· Perturbation légère
Tren 15860 Portbou 11:24 h - Barcelona Sants 13:40 h circula amb una demora de 88 minuts a causa d'una incidència tècnica al propi tren.
FGC
100 % à l’heure100 % des trajets des FGC sont arrivés avec moins de 5 minutes de retard, avec un retard moyen de 0,3 min.
Service programmé : 936 trajets
- Effectués: 936
| Ligne | À l’heure | Retard moyen | Supprimés | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Pl. Catalunya - TerrassaRetard moyen: 0,4 minSupprimés: 0 % | 100 % | 0,4 min | 0 % |
| S2 | Pl. Catalunya - SabadellRetard moyen: 0,3 minSupprimés: 0 % | 100 % | 0,3 min | 0 % |
| S3 | Pl. Espanya - Can RosRetard moyen: 0,3 minSupprimés: 0 % | 100 % | 0,3 min | 0 % |
| S4 | Pl. Espanya - Olesa de MontserratRetard moyen: 0,8 minSupprimés: 0 % | 97 % | 0,8 min | 0 % |
| S8 | Pl. Espanya - Martorell EnllaçRetard moyen: 0,6 minSupprimés: 0 % | 100 % | 0,6 min | 0 % |
| L6 | Pl. Catalunya - SarriàRetard moyen: 0,3 minSupprimés: 0 % | 100 % | 0,3 min | 0 % |
| L7 | Pl. Catalunya - Av. TibidaboRetard moyen: 0,3 minSupprimés: 0 % | 100 % | 0,3 min | 0 % |
| L8 | Pl. Espanya - Molí NouRetard moyen: 0,4 minSupprimés: 0 % | 100 % | 0,4 min | 0 % |
| L12 | Sarrià - Reina ElisendaRetard moyen: 0 minSupprimés: 0 % | 100 % | 0 min | 0 % |
| R5 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorRetard moyen: 1 minSupprimés: 0 % | 100 % | 1 min | 0 % |
| R6 | Pl. Espanya - IgualadaRetard moyen: 1,2 minSupprimés: 0 % | 97 % | 1,2 min | 0 % |
Perturbations
Aucune perturbation n’a affecté la circulation.
TRAM
99 % à l’heure99 % des trajets du TRAM sont arrivés avec moins de 5 minutes de retard, avec un retard moyen de 0,5 min.
Service programmé : 552 trajets
- Effectués: 543
- Pas de données: 9
Aucune information n’a été reçue sur 9 trajets : ils ont pu circuler sans le signaler ou être annulés sans préavis, les annulations peuvent donc être plus nombreuses.
| Ligne | À l’heure | Retard moyen | Supprimés | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | Francesc Macià - Llevant-Les PlanesRetard moyen: 0,6 minSupprimés: 0 % | 98 % | 0,6 min | 0 % |
| T3 | Francesc Macià - Sant FeliuRetard moyen: 0,8 minSupprimés: 0 % | 99 % | 0,8 min | 0 % |
| T4 | Verdaguer - Sant AdriàRetard moyen: 0,2 minSupprimés: 0 % | 100 % | 0,2 min | 0 % |
| T5 | Ciutadella - GorgRetard moyen: 0,9 minSupprimés: 0 % | 100 % | 0,9 min | 0 % |
| T6 | Ciutadella - Sant AdriàRetard moyen: 0,3 minSupprimés: 0 % | 100 % | 0,3 min | 0 % |
Perturbations1
Del 3 de juliol al 13 de setembre, les línies T4, T5 i T6 de TRAM es veuran afectades per les obres de desdoblament de via del tramvia i d'urbanització de la Gran Via, impulsades per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l'Ajuntament de Barcelona. Durant aquest període hi haurà les afectacions següents: T4 sense servei entre Verdaguer i El Maresme. T5 i T6 sense servei entre Ciutadella | Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Servei alternatiu d'autobusos que reproduiran els recorreguts afectats del tramvia. Aquest dispositiu es complementarà amb la resta de la xarxa de transport públic.
Comment lire les données
- À l’heure
- Trajets arrivés avec moins de 5 minutes de retard.
- Plus c’est haut, mieux c’est
- Retard moyen
- Minutes de retard en moyenne sur l’ensemble des trajets mesurés.
- Plus c’est bas, mieux c’est
- Supprimés
- Trajets programmés qui n’ont pas circulé.
- Plus c’est bas, mieux c’est