Historial d’FGC
Cada dia, la puntualitat d’FGC i les incidències que hi va haver. Toca un dia per veure’n el detall.
Últim dia publicat: dimecres, 28 d’octubre del 2026
Cada matí, cap a les 10.30, s’hi afegix el dia anterior, quan fins i tot els trajectes amb més retard ja han acabat.
Els últims 90 dies
Del 31 de juliol al 28 d’octubre · comparat amb els 90 dies anteriors
950 trajectes suprimits · 1.105 sense dades en temps real
- Puntuals
- 99 %
- −0,4 punts
- Retard mitjà
- 0,7 min
- +0,1 min
- Suprimits
- 0,8 %
- +0,8 punts
- Trajectes programats
- 120.913
- 90 dies
Percentatge de trajectes que van arribar amb menys de 5 min de retard, cada dia.
Els últims 90 dies, un 99 % dels trajectes d’FGC van arribar amb menys de 5 minuts de retard. El retard mitjà va ser de 0,7 min i es van suprimir un 0,8 % dels trajectes.
Temps real de FGC, desat i mesurat cada dia per Transporta’mCom es calcula
| Línia | Puntual | Canvivs. 90 dies anteriors | Retard mitjà | Suprimits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L12 | Sarrià - Reina ElisendaCanvi: Sense canvisRetard mitjà: 0,1 minSuprimits: 0,6 % | 100 % | Sense canvis | 0,1 min | 0,6 % |
| 2 | L6 | Pl. Catalunya - SarriàCanvi: +0,2 puntsRetard mitjà: 0,5 minSuprimits: 0,6 % | 100 % | +0,2 punts | 0,5 min | 0,6 % |
| 3 | L7 | Pl. Catalunya - Av. TibidaboCanvi: −0,2 puntsRetard mitjà: 0,7 minSuprimits: 0,6 % | 100 % | −0,2 punts | 0,7 min | 0,6 % |
| 4 | L8 | Pl. Espanya - Molí NouCanvi: +0,1 puntsRetard mitjà: 0,8 minSuprimits: 3 % | 99 % | +0,1 punts | 0,8 min | 3 % |
| 5 | S2 | Pl. Catalunya - SabadellCanvi: −0,6 puntsRetard mitjà: 0,7 minSuprimits: 0,5 % | 99 % | −0,6 punts | 0,7 min | 0,5 % |
| 6 | S4 | Pl. Espanya - Olesa de MontserratCanvi: −0,9 puntsRetard mitjà: 0,9 minSuprimits: 1 % | 98 % | −0,9 punts | 0,9 min | 1 % |
| 7 | S1 | Pl. Catalunya - TerrassaCanvi: −0,7 puntsRetard mitjà: 0,9 minSuprimits: 0,5 % | 98 % | −0,7 punts | 0,9 min | 0,5 % |
| 8 | S3 | Pl. Espanya - Can RosCanvi: −1 puntRetard mitjà: 0,8 minSuprimits: 1 % | 98 % | −1 punt | 0,8 min | 1 % |
| 9 | S9 | Pl. Espanya - Quatre CaminsCanvi: −3,9 puntsRetard mitjà: 1,5 minSuprimits: 0 % | 96 % | −3,9 punts | 1,5 min | 0 % |
| 10 | R5 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorCanvi: +0,9 puntsRetard mitjà: 1,7 minSuprimits: 1 % | 95 % | +0,9 punts | 1,7 min | 1 % |
| 11 | R6 | Pl. Espanya - IgualadaCanvi: −1,5 puntsRetard mitjà: 1,6 minSuprimits: 0,7 % | 95 % | −1,5 punts | 1,6 min | 0,7 % |
| 12 | S8 | Pl. Espanya - Martorell EnllaçCanvi: −4,1 puntsRetard mitjà: 1,5 minSuprimits: 1 % | 95 % | −4,1 punts | 1,5 min | 1 % |
| 13 | R60 | Pl. Espanya - IgualadaCanvi: −6,7 puntsRetard mitjà: 2 minSuprimits: 0 % | 90 % | −6,7 punts | 2 min | 0 % |
| 14 | R50 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorCanvi: −5,6 puntsRetard mitjà: 1,8 minSuprimits: 0 % | 89 % | −5,6 punts | 1,8 min | 0 % |
| 15 | RL1 | Lleida Pirineus - Balaguer | – | – | – | – |
| 16 | RL2 | Lleida Pirineus - La Pobla de Segur | – | – | – | – |
| 17 | FV | Funicular de Vallvidrera | – | – | – | – |
| 18 | MM | Cremallera de Montserrat | – | – | – | – |
Puntualitat de cada dia < 40 % 40–70 % 70–90 % ≥ 90 % Sense dades