Dilluns, 7 de setembre del 2026
Este dia 16 incidències van afectar la circulació.
Rodalies de Catalunya
36 % puntualUn 64 % dels trajectes de Rodalies de Catalunya van arribar amb 5 minuts de retard o més, amb un retard mitjà de 12,7 min. Es van suprimir 55 trajectes, un 6 %.
Servei programat: 947 trajectes
- Fets: 889
- Cancel·lats: 55
- Sense dades: 3
De 3 trajectes no se’n va saber res: poden haver circulat sense informar-ho o haver-se cancel·lat sense avís, així que les cancel·lacions poden ser més.
| Línia | Puntual | Retard mitjà | Suprimits | |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Molins de Rei - Maçanet-MassanesRetard mitjà: 10,5 minSuprimits: 5 % | 35 % | 10,5 min | 5 % |
| R2 | Castelldefels - Granollers CentreRetard mitjà: 13,1 minSuprimits: 21 % | 19 % | 13,1 min | 21 % |
| R2N | Aeroport - Maçanet-MassanesRetard mitjà: 11,7 minSuprimits: 0 % | 39 % | 11,7 min | 0 % |
| R2S | Estació de França - St VicençRetard mitjà: 22,2 minSuprimits: 18 % | 15 % | 22,2 min | 18 % |
| R3 | L’Hospitalet de Llobregat - PuigcerdàRetard mitjà: 8,7 minSuprimits: 0 % | 32 % | 8,7 min | 0 % |
| R4 | St Vicenç - ManresaRetard mitjà: 7,9 minSuprimits: 1 % | 46 % | 7,9 min | 1 % |
| R7 | Fabra i Puig - Cerdanyola UniversitatRetard mitjà: 3,5 minSuprimits: 8 % | 83 % | 3,5 min | 8 % |
| R8 | Martorell - Granollers CentreRetard mitjà: 13,4 minSuprimits: 3 % | 13 % | 13,4 min | 3 % |
| R11 | Barcelona Sants - PortbouRetard mitjà: 18,5 minSuprimits: 0 % | 40 % | 18,5 min | 0 % |
| R13 | Estació de França - Lleida PirineusRetard mitjà: 14,1 minSuprimits: 0 % | 50 % | 14,1 min | 0 % |
| R15 | Estació de França - Riba-roja d’EbreRetard mitjà: 23,6 minSuprimits: 0 % | 6 % | 23,6 min | 0 % |
| R16 | Estació de França - TortosaRetard mitjà: 17,7 minSuprimits: 0 % | 42 % | 17,7 min | 0 % |
| RT1 | Tarragona - La Plana-PicamoixonsRetard mitjà: 5,8 minSuprimits: 0 % | 50 % | 5,8 min | 0 % |
| RG1 | L’Hospitalet de Llobregat - PortbouRetard mitjà: 6,5 minSuprimits: 0 % | 54 % | 6,5 min | 0 % |
| RL3 | Lleida Pirineus - CerveraRetard mitjà: 9,1 minSuprimits: 0 % | 33 % | 9,1 min | 0 % |
| RL4 | Lleida Pirineus - Terrassa NordRetard mitjà: 16,8 minSuprimits: 0 % | 0 % | 16,8 min | 0 % |
Incidències10
Servei reduït· Afectació greu
Circulació amb demores que poden superar els 45 minuts de mitjana derivat d'una incidència per robatori de cable a l'Estació de França. Circulació de dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'Estació de França.
A causa d'una incidència per robatori de cable a Estació de França, els trens poden romandre aturats o incrementar el seu temps de recorregut a mesura que s'apropin al punt afectat.
Retards importants· Afectació greu
A causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de La Llagosta, els trens poden romandre aturats o incrementar el seu temps de recorregut a mesura que s'apropin al punt afectat.
Servei reduït· Afectació greu
A causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de La Llagosta, els trens poden romandre aturats o incrementar el seu temps de recorregut a mesura que s'apropin al punt afectat. Circulació de dos trens per hora i sentit entre Granollers Centre i Castelldefels.
Retards importants· Afectació greu
A causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de La Llagosta, els trens poden romandre aturats o incrementar el seu temps de recorregut a mesura que s'apropin al punt afectat.
Servei reduït· Afectació greu
Circulació de dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Estació de França derivada d'una incidència a la infraestructura a l'Estació de França.
A causa d'una incidència a la infraestructura entre Montmeló i Mollet Sant Fost, els trens poden romandre aturats o incrementar el seu temps de recorregut a mesura que s'apropin al punt afectat.
Retard· Afectació lleu
Tren 15812 Barcelona-Sants 14:16h - 16:06h Figueres circula amb una demora de 40 minuts derivada d'una incidència per causes operatives.
Retard· Afectació lleu
Tren 15908 Portbou 11.24 h - Barcelona-Sants 13.40 h inicia el seu recorregut amb una demora de 50 minuts a causa d'una incidència operativa.
Retard· Afectació lleu
Tren 15904 Barcelona-Sants 07:16 h -Portbou 10:16 h circula amb una demora de 40 minuts a causa d'una incidència per actes vandàlics.
El servei va estar suspés durant una part del dia.
FGC
100 % puntualUn 100 % dels trajectes d’FGC van arribar amb menys de 5 minuts de retard, amb un retard mitjà de 0,6 min.
Servei programat: 1.572 trajectes
- Fets: 1.572
| Línia | Puntual | Retard mitjà | Suprimits | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Pl. Catalunya - TerrassaRetard mitjà: 0,7 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,7 min | 0 % |
| S2 | Pl. Catalunya - SabadellRetard mitjà: 0,5 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,5 min | 0 % |
| S3 | Pl. Espanya - Can RosRetard mitjà: 0,7 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,7 min | 0 % |
| S4 | Pl. Espanya - Olesa de MontserratRetard mitjà: 0,8 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,8 min | 0 % |
| S8 | Pl. Espanya - Martorell EnllaçRetard mitjà: 0,9 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,9 min | 0 % |
| L6 | Pl. Catalunya - SarriàRetard mitjà: 0,7 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,7 min | 0 % |
| L7 | Pl. Catalunya - Av. TibidaboRetard mitjà: 0,8 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,8 min | 0 % |
| L8 | Pl. Espanya - Molí NouRetard mitjà: 0,7 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,7 min | 0 % |
| L12 | Sarrià - Reina ElisendaRetard mitjà: 0,1 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,1 min | 0 % |
| R5 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorRetard mitjà: 1,7 minSuprimits: 0 % | 100 % | 1,7 min | 0 % |
| R6 | Pl. Espanya - IgualadaRetard mitjà: 0,8 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,8 min | 0 % |
Incidències
Cap incidència no va afectar la circulació.
TRAM
96 % puntualUn 96 % dels trajectes del TRAM van arribar amb menys de 5 minuts de retard, amb un retard mitjà de 1,1 min.
Servei programat: 964 trajectes
- Fets: 955
- Sense dades: 9
De 9 trajectes no se’n va saber res: poden haver circulat sense informar-ho o haver-se cancel·lat sense avís, així que les cancel·lacions poden ser més.
| Línia | Puntual | Retard mitjà | Suprimits | |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Francesc Macià - Bon ViatgeRetard mitjà: 0,8 minSuprimits: 0 % | 99 % | 0,8 min | 0 % |
| T2 | Francesc Macià - Llevant-Les PlanesRetard mitjà: 2 minSuprimits: 0 % | 92 % | 2 min | 0 % |
| T3 | Francesc Macià - Sant FeliuRetard mitjà: 2,3 minSuprimits: 0 % | 89 % | 2,3 min | 0 % |
| T4 | Verdaguer - Sant AdriàRetard mitjà: 0,2 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,2 min | 0 % |
| T5 | Ciutadella - GorgRetard mitjà: 1 minSuprimits: 0 % | 99 % | 1 min | 0 % |
| T6 | Ciutadella - Sant AdriàRetard mitjà: 1 minSuprimits: 0 % | 97 % | 1 min | 0 % |
Incidències3
Retards importants· Afectació greu
Per un accident, freqüències de pas alterades a les línies T4, T5 i T6.
A partir del 14 de setembre, es restableix el servei de la línia T4 i les línies T5 i T6 no donaran servei entre Sant Martí de Provençals i Glòries. Servei alternatiu BUS H12 i N2.
Del 3 de juliol al 13 de setembre, les línies T4, T5 i T6 de TRAM es veuran afectades per les obres de desdoblament de via del tramvia i d'urbanització de la Gran Via, impulsades per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i l'Ajuntament de Barcelona. Durant aquest període hi haurà les afectacions següents: T4 sense servei entre Verdaguer i El Maresme. T5 i T6 sense servei entre Ciutadella | Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Servei alternatiu d'autobusos que reproduiran els recorreguts afectats del tramvia. Aquest dispositiu es complementarà amb la resta de la xarxa de transport públic.
Com es llegixen les dades
- Puntual
- Trajectes que arriben amb menys de 5 minuts de retard.
- Com més alt, millor
- Retard mitjà
- Minuts de retard de mitjana de tots els trajectes mesurats.
- Com més baix, millor
- Suprimits
- Trajectes programats que no van circular.
- Com més baix, millor