Dijous, 30 de juliol del 2026
Este dia 11 incidències van afectar la circulació.
Rodalies de Catalunya
38 % puntualEl servei va estar suspés durant una part del dia. Un 62 % dels trajectes de Rodalies de Catalunya van arribar amb 5 minuts de retard o més, amb un retard mitjà de 13,2 min. Es van suprimir 24 trajectes, un 3 %.
Servei programat: 818 trajectes
- Fets: 783
- Cancel·lats: 24
- Sense dades: 11
De 11 trajectes no se’n va saber res: poden haver circulat sense informar-ho o haver-se cancel·lat sense avís, així que les cancel·lacions poden ser més.
| Línia | Puntual | Retard mitjà | Suprimits | |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Molins de Rei - Maçanet-MassanesRetard mitjà: 8,4 minSuprimits: 0,5 % | 48 % | 8,4 min | 0,5 % |
| R2N | Aeroport - Maçanet-MassanesRetard mitjà: 17,2 minSuprimits: 3 % | 38 % | 17,2 min | 3 % |
| R2S | Estació de França - St VicençRetard mitjà: 9,4 minSuprimits: 1 % | 39 % | 9,4 min | 1 % |
| R3 | L’Hospitalet de Llobregat - PuigcerdàRetard mitjà: 32,2 minSuprimits: 0 % | 6 % | 32,2 min | 0 % |
| R4 | St Vicenç - ManresaRetard mitjà: 10,1 minSuprimits: 0,7 % | 43 % | 10,1 min | 0,7 % |
| R8 | Martorell - Granollers CentreRetard mitjà: 21,7 minSuprimits: 9 % | 14 % | 21,7 min | 9 % |
| R11 | Barcelona Sants - PortbouRetard mitjà: 26,8 minSuprimits: 0 % | 18 % | 26,8 min | 0 % |
| R15 | Estació de França - Riba-roja d’EbreRetard mitjà: 17,2 minSuprimits: 3 % | 15 % | 17,2 min | 3 % |
| R16 | Estació de França - TortosaRetard mitjà: 12,5 minSuprimits: 0 % | 48 % | 12,5 min | 0 % |
| RT1 | Tarragona - La Plana-PicamoixonsRetard mitjà: 4,5 minSuprimits: 0 % | 90 % | 4,5 min | 0 % |
| RT2 | Tarragona - Salou - Port AventuraRetard mitjà: 1,1 minSuprimits: 0 % | 88 % | 1,1 min | 0 % |
| RL3 | Lleida Pirineus - CerveraRetard mitjà: 6,6 minSuprimits: 0 % | 33 % | 6,6 min | 0 % |
Incidències6
Interrupció del servei· Afectació crítica
Circulació interrompuda entre Puigcerdà i Ripoll a causa d'una incidència a la infraestructura. S'estableix servei alternatiu per carretera entre ambdues estacions. Consulta horaris i més informació a https://rodalies.gencat.cat/ca/detalls/article/02.
Retards importants· Afectació greu
A causa d'una incidència a la infraestructura per robatori de cable, s'estableix servei entre Mollet Sant Fost i Cerdanyola Universitat. Els trens inicien i finalitzen el seu recorregut entre les estacions de Cerdanyola Universitat i Martorell Central. Els trens de la línia R11 efectuen parada a totes les estacions del seu recorregut entre Mollet Sant Fost i Granollers Centre.
Retards importants· Afectació greu
Circulació amb demores mitjanes que poden superar els 30 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura per robatori de cable.
Circulació amb demores mitjanes que poden superar els 30 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura per robatori de cable.
A causa d'una incidència a la infraestructura per robatori de cable, els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Sant Andreu. Els trens de la línia R11 efectuen parada a totes les estacions del seu recorregut entre Sant Andreu i Sant Celoni.
Retard· Afectació lleu
Tren 30535 Barcelona Estació de França 17:15 h - Móra la Nova 20:10 h circula amb una demora de 33 minuts a causa d'una incidència a l'origen.
Incidències4
Servei reduït· Afectació greu
L10 Nord només funciona d'Onze de Setembre fins a Gorg.
Servei reduït· Afectació greu
L9 Nord servei normalitzat.
Servei reduït· Afectació greu
L9 Nord només funciona de Can Peixauet fins a Can Zam.
Servei reduït· Afectació greu
L9 Nord només funciona de Can Peixauet fins a Can Zam.
FGC
99 % puntualUn 99 % dels trajectes d’FGC van arribar amb menys de 5 minuts de retard, amb un retard mitjà de 0,6 min.
Servei programat: 1.563 trajectes
- Fets: 1.563
| Línia | Puntual | Retard mitjà | Suprimits | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Pl. Catalunya - TerrassaRetard mitjà: 0,5 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,5 min | 0 % |
| S2 | Pl. Catalunya - SabadellRetard mitjà: 0,5 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,5 min | 0 % |
| S3 | Pl. Espanya - Can RosRetard mitjà: 0,7 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,7 min | 0 % |
| S4 | Pl. Espanya - Olesa de MontserratRetard mitjà: 0,5 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,5 min | 0 % |
| S8 | Pl. Espanya - Martorell EnllaçRetard mitjà: 1,1 minSuprimits: 0 % | 100 % | 1,1 min | 0 % |
| L6 | Pl. Catalunya - SarriàRetard mitjà: 0,5 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,5 min | 0 % |
| L7 | Pl. Catalunya - Av. TibidaboRetard mitjà: 0,6 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,6 min | 0 % |
| L8 | Pl. Espanya - Molí NouRetard mitjà: 1 minSuprimits: 0 % | 97 % | 1 min | 0 % |
| L12 | Sarrià - Reina ElisendaRetard mitjà: 0 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0 min | 0 % |
| R5 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorRetard mitjà: 2,3 minSuprimits: 0 % | 86 % | 2,3 min | 0 % |
| R6 | Pl. Espanya - IgualadaRetard mitjà: 1 minSuprimits: 0 % | 100 % | 1 min | 0 % |
Incidències
Cap incidència no va afectar la circulació.
TRAM
97 % puntualUn 97 % dels trajectes del TRAM van arribar amb menys de 5 minuts de retard, amb un retard mitjà de 1,3 min.
Servei programat: 964 trajectes
- Fets: 949
- Sense dades: 15
De 15 trajectes no se’n va saber res: poden haver circulat sense informar-ho o haver-se cancel·lat sense avís, així que les cancel·lacions poden ser més.
| Línia | Puntual | Retard mitjà | Suprimits | |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Francesc Macià - Bon ViatgeRetard mitjà: 1,6 minSuprimits: 0 % | 94 % | 1,6 min | 0 % |
| T2 | Francesc Macià - Llevant-Les PlanesRetard mitjà: 2,6 minSuprimits: 0 % | 94 % | 2,6 min | 0 % |
| T3 | Francesc Macià - Sant FeliuRetard mitjà: 1,8 minSuprimits: 0 % | 96 % | 1,8 min | 0 % |
| T4 | Verdaguer - Sant AdriàRetard mitjà: 0,2 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,2 min | 0 % |
| T5 | Ciutadella - GorgRetard mitjà: 1,1 minSuprimits: 0 % | 100 % | 1,1 min | 0 % |
| T6 | Ciutadella - Sant AdriàRetard mitjà: 0,8 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,8 min | 0 % |
Com es llegixen les dades
- Puntual
- Trajectes que arriben amb menys de 5 minuts de retard.
- Com més alt, millor
- Retard mitjà
- Minuts de retard de mitjana de tots els trajectes mesurats.
- Com més baix, millor
- Suprimits
- Trajectes programats que no van circular.
- Com més baix, millor