Dilluns, 1 de juny del 2026
Este dia 12 incidències van afectar la circulació.
Rodalies de Catalunya
41 % puntualUn 60 % dels trajectes de Rodalies de Catalunya van arribar amb 5 minuts de retard o més, amb un retard mitjà de 9,9 min.
Servei programat: 961 trajectes
- Fets: 775
- Sense dades: 186
De 186 trajectes no se’n va saber res: poden haver circulat sense informar-ho o haver-se cancel·lat sense avís, així que les cancel·lacions poden ser més.
| Línia | Puntual | Retard mitjà | Suprimits | |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Molins de Rei - Maçanet-MassanesRetard mitjà: 11,1 minSuprimits: 0 % | 43 % | 11,1 min | 0 % |
| R2 | Castelldefels - Granollers CentreRetard mitjà: 9,8 minSuprimits: 0 % | 30 % | 9,8 min | 0 % |
| R2N | Aeroport - Maçanet-MassanesRetard mitjà: 8,4 minSuprimits: 0 % | 50 % | 8,4 min | 0 % |
| R2S | Estació de França - St VicençRetard mitjà: 12,3 minSuprimits: 0 % | 34 % | 12,3 min | 0 % |
| R3 | L’Hospitalet de Llobregat - PuigcerdàRetard mitjà: 10 minSuprimits: 0 % | 38 % | 10 min | 0 % |
| R4 | St Vicenç - ManresaRetard mitjà: 9,3 minSuprimits: 0 % | 43 % | 9,3 min | 0 % |
| R15 | Estació de França - Riba-roja d’EbreRetard mitjà: 6,8 minSuprimits: 0 % | 38 % | 6,8 min | 0 % |
| R16 | Estació de França - TortosaRetard mitjà: 4 minSuprimits: 0 % | 58 % | 4 min | 0 % |
| RT2 | Tarragona - Salou - Port AventuraRetard mitjà: 0,8 minSuprimits: 0 % | 93 % | 0,8 min | 0 % |
Incidències4
Circulació normalitzada.
Retard· Afectació lleu
Tren 78908 Barcelona Sants 12:16 h - 15:12 h Portbou circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidència tècnica i de la demora del seu tren precedent.
Retard· Afectació lleu
El tren R14 Sant Vicenç de Calders 08:08 h - Lleida Pirineus 10:25 h circula amb una demora de 35 minuts a causa de la demora del seu precedent.
Retard· Afectació lleu
El tren R14 Lleida-Pirineus 05:39 h - Sant Vicenç de Calders 07:45 h circula amb una demora de 35 minuts per una incidència tècnica al propi tren.
El servei va estar suspés durant una part del dia.
Incidències7
Interrupció del servei· Afectació crítica
L1 aturada per causes tècniques.
Servei reduït· Afectació greu
L3 servei normalitzat.
Servei reduït· Afectació greu
L3 només funciona de Zona Universitària a Passeig de Gràcia i de Vall d'Hebron a Trinitat Nova.
Servei reduït· Afectació greu
L3 només funciona de Zona Universitària a Passeig de Gràcia i de Vall d'Hebron a Trinitat Nova.
Servei reduït· Afectació greu
L5 servei normalitzat.
Servei reduït· Afectació greu
L5 només funciona de Cornellà Centre a Collblanc i de Sants Estació a Vall d'Hebron.
Servei reduït· Afectació greu
L5 només funciona de Cornellà Centre a Collblanc i de Sants Estació a Vall d'Hebron.
FGC
99 % puntualUn 99 % dels trajectes d’FGC van arribar amb menys de 5 minuts de retard, amb un retard mitjà de 0,7 min.
Servei programat: 1.563 trajectes
- Fets: 1.563
| Línia | Puntual | Retard mitjà | Suprimits | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Pl. Catalunya - TerrassaRetard mitjà: 0,7 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,7 min | 0 % |
| S2 | Pl. Catalunya - SabadellRetard mitjà: 0,7 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,7 min | 0 % |
| S3 | Pl. Espanya - Can RosRetard mitjà: 0,9 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,9 min | 0 % |
| S4 | Pl. Espanya - Olesa de MontserratRetard mitjà: 0,9 minSuprimits: 0 % | 98 % | 0,9 min | 0 % |
| S8 | Pl. Espanya - Martorell EnllaçRetard mitjà: 0,7 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,7 min | 0 % |
| L6 | Pl. Catalunya - SarriàRetard mitjà: 0,5 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,5 min | 0 % |
| L7 | Pl. Catalunya - Av. TibidaboRetard mitjà: 0,7 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,7 min | 0 % |
| L8 | Pl. Espanya - Molí NouRetard mitjà: 0,9 minSuprimits: 0 % | 99 % | 0,9 min | 0 % |
| L12 | Sarrià - Reina ElisendaRetard mitjà: 0 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0 min | 0 % |
| R5 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorRetard mitjà: 2,1 minSuprimits: 0 % | 88 % | 2,1 min | 0 % |
| R6 | Pl. Espanya - IgualadaRetard mitjà: 1,2 minSuprimits: 0 % | 100 % | 1,2 min | 0 % |
Incidències
Cap incidència no va afectar la circulació.
TRAM
93 % puntualUn 93 % dels trajectes del TRAM van arribar amb menys de 5 minuts de retard, amb un retard mitjà de 1,5 min.
Servei programat: 958 trajectes
- Fets: 945
- Sense dades: 13
De 13 trajectes no se’n va saber res: poden haver circulat sense informar-ho o haver-se cancel·lat sense avís, així que les cancel·lacions poden ser més.
| Línia | Puntual | Retard mitjà | Suprimits | |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Francesc Macià - Bon ViatgeRetard mitjà: 0,9 minSuprimits: 0 % | 95 % | 0,9 min | 0 % |
| T2 | Francesc Macià - Llevant-Les PlanesRetard mitjà: 1,1 minSuprimits: 0 % | 98 % | 1,1 min | 0 % |
| T3 | Francesc Macià - Sant FeliuRetard mitjà: 1,3 minSuprimits: 0 % | 97 % | 1,3 min | 0 % |
| T4 | Verdaguer - Sant AdriàRetard mitjà: 2,2 minSuprimits: 0 % | 91 % | 2,2 min | 0 % |
| T5 | Ciutadella - GorgRetard mitjà: 1,6 minSuprimits: 0 % | 90 % | 1,6 min | 0 % |
| T6 | Ciutadella - Sant AdriàRetard mitjà: 1,5 minSuprimits: 0 % | 92 % | 1,5 min | 0 % |
Incidències1
Retards importants· Afectació greu
Per unitat avariada, freqüències de pas alterades a la línia T4.
Com es llegixen les dades
- Puntual
- Trajectes que arriben amb menys de 5 minuts de retard.
- Com més alt, millor
- Retard mitjà
- Minuts de retard de mitjana de tots els trajectes mesurats.
- Com més baix, millor
- Suprimits
- Trajectes programats que no van circular.
- Com més baix, millor