Dijous, 4 de juny del 2026
Este dia 6 incidències van afectar la circulació.
Rodalies de Catalunya
42 % puntualEl servei va estar suspés durant una part del dia. Un 58 % dels trajectes de Rodalies de Catalunya van arribar amb 5 minuts de retard o més, amb un retard mitjà de 9,6 min.
Servei programat: 961 trajectes
- Fets: 808
- Sense dades: 153
De 153 trajectes no se’n va saber res: poden haver circulat sense informar-ho o haver-se cancel·lat sense avís, així que les cancel·lacions poden ser més.
| Línia | Puntual | Retard mitjà | Suprimits | |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Molins de Rei - Maçanet-MassanesRetard mitjà: 8,5 minSuprimits: 0 % | 47 % | 8,5 min | 0 % |
| R2 | Castelldefels - Granollers CentreRetard mitjà: 17,2 minSuprimits: 0 % | 27 % | 17,2 min | 0 % |
| R2N | Aeroport - Maçanet-MassanesRetard mitjà: 8,8 minSuprimits: 0 % | 37 % | 8,8 min | 0 % |
| R2S | Estació de França - St VicençRetard mitjà: 10,9 minSuprimits: 0 % | 35 % | 10,9 min | 0 % |
| R3 | L’Hospitalet de Llobregat - PuigcerdàRetard mitjà: 7,9 minSuprimits: 0 % | 44 % | 7,9 min | 0 % |
| R4 | St Vicenç - ManresaRetard mitjà: 6,8 minSuprimits: 0 % | 54 % | 6,8 min | 0 % |
| R15 | Estació de França - Riba-roja d’EbreRetard mitjà: 7,8 minSuprimits: 0 % | 38 % | 7,8 min | 0 % |
| R16 | Estació de França - TortosaRetard mitjà: 3,6 minSuprimits: 0 % | 63 % | 3,6 min | 0 % |
Incidències3
Interrupció del servei· Afectació crítica
Circulació interrompuda entre Manlleu i Ripoll. Servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà.
Retard· Afectació lleu
Tren 78822 Barcelona-Sants 17:46 h - Portbou 20:08 h circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidència per causes operatives.
Retard· Afectació lleu
Tren 78860 Portbou 10:06 h - 12:40 h Barcelona Sants circula amb una demora de 35 minuts a causa d'una incidència per causes operatives.
FGC
100 % puntualUn 100 % dels trajectes d’FGC van arribar amb menys de 5 minuts de retard, amb un retard mitjà de 0,6 min.
Servei programat: 1.563 trajectes
- Fets: 1.563
| Línia | Puntual | Retard mitjà | Suprimits | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Pl. Catalunya - TerrassaRetard mitjà: 0,7 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,7 min | 0 % |
| S2 | Pl. Catalunya - SabadellRetard mitjà: 0,5 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,5 min | 0 % |
| S3 | Pl. Espanya - Can RosRetard mitjà: 0,9 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,9 min | 0 % |
| S4 | Pl. Espanya - Olesa de MontserratRetard mitjà: 0,7 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,7 min | 0 % |
| S8 | Pl. Espanya - Martorell EnllaçRetard mitjà: 0,8 minSuprimits: 0 % | 99 % | 0,8 min | 0 % |
| L6 | Pl. Catalunya - SarriàRetard mitjà: 0,5 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,5 min | 0 % |
| L7 | Pl. Catalunya - Av. TibidaboRetard mitjà: 0,7 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,7 min | 0 % |
| L8 | Pl. Espanya - Molí NouRetard mitjà: 0,9 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,9 min | 0 % |
| L12 | Sarrià - Reina ElisendaRetard mitjà: 0 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0 min | 0 % |
| R5 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorRetard mitjà: 1,4 minSuprimits: 0 % | 100 % | 1,4 min | 0 % |
| R6 | Pl. Espanya - IgualadaRetard mitjà: 1 minSuprimits: 0 % | 100 % | 1 min | 0 % |
Incidències
Cap incidència no va afectar la circulació.
TRAM
87 % puntualUn 87 % dels trajectes del TRAM van arribar amb menys de 5 minuts de retard, amb un retard mitjà de 2,3 min.
Servei programat: 1.019 trajectes
- Fets: 909
- Sense dades: 110
De 110 trajectes no se’n va saber res: poden haver circulat sense informar-ho o haver-se cancel·lat sense avís, així que les cancel·lacions poden ser més.
| Línia | Puntual | Retard mitjà | Suprimits | |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Francesc Macià - Bon ViatgeRetard mitjà: 1,1 minSuprimits: 0 % | 95 % | 1,1 min | 0 % |
| T2 | Francesc Macià - Llevant-Les PlanesRetard mitjà: 1,5 minSuprimits: 0 % | 95 % | 1,5 min | 0 % |
| T3 | Francesc Macià - Sant FeliuRetard mitjà: 1,5 minSuprimits: 0 % | 93 % | 1,5 min | 0 % |
| T4 | Verdaguer - Sant AdriàRetard mitjà: 5,1 minSuprimits: 0 % | 67 % | 5,1 min | 0 % |
| T5 | Ciutadella - GorgRetard mitjà: 1,6 minSuprimits: 0 % | 92 % | 1,6 min | 0 % |
| T6 | Ciutadella - Sant AdriàRetard mitjà: 1,3 minSuprimits: 0 % | 92 % | 1,3 min | 0 % |
Incidències3
Retards importants· Afectació greu
Per unitat avariada, freqüències de pas alterades a les línies T4, T5 i T6.
Retards importants· Afectació greu
Per unitat avariada, freqüències de pas alterades a la línia T4.
Retards importants· Afectació greu
Per causes operacionals, freqüències de pas alterades a la línia T5.
Com es llegixen les dades
- Puntual
- Trajectes que arriben amb menys de 5 minuts de retard.
- Com més alt, millor
- Retard mitjà
- Minuts de retard de mitjana de tots els trajectes mesurats.
- Com més baix, millor
- Suprimits
- Trajectes programats que no van circular.
- Com més baix, millor