Dimarts, 16 de juny del 2026
Este dia 8 incidències van afectar la circulació.
Rodalies de Catalunya
36 % puntualEl servei va estar suspés durant una part del dia. Un 64 % dels trajectes de Rodalies de Catalunya van arribar amb 5 minuts de retard o més, amb un retard mitjà de 10 min.
Servei programat: 976 trajectes
- Fets: 821
- Sense dades: 155
De 155 trajectes no se’n va saber res: poden haver circulat sense informar-ho o haver-se cancel·lat sense avís, així que les cancel·lacions poden ser més.
| Línia | Puntual | Retard mitjà | Suprimits | |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Molins de Rei - Maçanet-MassanesRetard mitjà: 6,3 minSuprimits: 0 % | 52 % | 6,3 min | 0 % |
| R2 | Castelldefels - Granollers CentreRetard mitjà: 12,9 minSuprimits: 0 % | 25 % | 12,9 min | 0 % |
| R2N | Aeroport - Maçanet-MassanesRetard mitjà: 11,1 minSuprimits: 0 % | 24 % | 11,1 min | 0 % |
| R2S | Estació de França - St VicençRetard mitjà: 10,9 minSuprimits: 0 % | 27 % | 10,9 min | 0 % |
| R3 | L’Hospitalet de Llobregat - PuigcerdàRetard mitjà: 10,2 minSuprimits: 0 % | 30 % | 10,2 min | 0 % |
| R4 | St Vicenç - ManresaRetard mitjà: 8 minSuprimits: 0 % | 50 % | 8 min | 0 % |
| R8 | Martorell - Granollers CentreRetard mitjà: 10,7 minSuprimits: 0 % | 28 % | 10,7 min | 0 % |
| R15 | Estació de França - Riba-roja d’EbreRetard mitjà: 23,5 minSuprimits: 0 % | 8 % | 23,5 min | 0 % |
| R16 | Estació de França - TortosaRetard mitjà: 12 minSuprimits: 0 % | 26 % | 12 min | 0 % |
Incidències2
Interrupció del servei· Afectació crítica
Circulació interrompuda a petició de Bombers entre les estacions de Cornellà i Sant Feliu de Llobregat per presència d'un animal a la zona de vies.
Retard· Afectació lleu
Tren 78816 Barcelona Sants 14:46 h - Figueres 16:40 h circula amb una demora de 35 minuts per causes operatives.
El servei va estar suspés durant una part del dia.
FGC
100 % puntualUn 100 % dels trajectes d’FGC van arribar amb menys de 5 minuts de retard, amb un retard mitjà de 0,6 min.
Servei programat: 1.563 trajectes
- Fets: 1.563
| Línia | Puntual | Retard mitjà | Suprimits | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Pl. Catalunya - TerrassaRetard mitjà: 0,7 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,7 min | 0 % |
| S2 | Pl. Catalunya - SabadellRetard mitjà: 0,6 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,6 min | 0 % |
| S3 | Pl. Espanya - Can RosRetard mitjà: 0,5 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,5 min | 0 % |
| S4 | Pl. Espanya - Olesa de MontserratRetard mitjà: 0,6 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,6 min | 0 % |
| S8 | Pl. Espanya - Martorell EnllaçRetard mitjà: 0,6 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,6 min | 0 % |
| L6 | Pl. Catalunya - SarriàRetard mitjà: 0,6 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,6 min | 0 % |
| L7 | Pl. Catalunya - Av. TibidaboRetard mitjà: 0,8 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,8 min | 0 % |
| L8 | Pl. Espanya - Molí NouRetard mitjà: 0,6 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,6 min | 0 % |
| L12 | Sarrià - Reina ElisendaRetard mitjà: 0,1 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,1 min | 0 % |
| R5 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorRetard mitjà: 1 minSuprimits: 0 % | 100 % | 1 min | 0 % |
| R6 | Pl. Espanya - IgualadaRetard mitjà: 0,9 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,9 min | 0 % |
Incidències
Cap incidència no va afectar la circulació.
TRAM
97 % puntualUn 97 % dels trajectes del TRAM van arribar amb menys de 5 minuts de retard, amb un retard mitjà de 1,2 min.
Servei programat: 958 trajectes
- Fets: 936
- Sense dades: 22
De 22 trajectes no se’n va saber res: poden haver circulat sense informar-ho o haver-se cancel·lat sense avís, així que les cancel·lacions poden ser més.
| Línia | Puntual | Retard mitjà | Suprimits | |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Francesc Macià - Bon ViatgeRetard mitjà: 0,6 minSuprimits: 0 % | 99 % | 0,6 min | 0 % |
| T2 | Francesc Macià - Llevant-Les PlanesRetard mitjà: 1,2 minSuprimits: 0 % | 97 % | 1,2 min | 0 % |
| T3 | Francesc Macià - Sant FeliuRetard mitjà: 1,6 minSuprimits: 0 % | 95 % | 1,6 min | 0 % |
| T4 | Verdaguer - Sant AdriàRetard mitjà: 1,5 minSuprimits: 0 % | 96 % | 1,5 min | 0 % |
| T5 | Ciutadella - GorgRetard mitjà: 1,1 minSuprimits: 0 % | 99 % | 1,1 min | 0 % |
| T6 | Ciutadella - Sant AdriàRetard mitjà: 1,1 minSuprimits: 0 % | 96 % | 1,1 min | 0 % |
Incidències4
Retards importants· Afectació greu
Per unitat avariada, freqüències de pas alterades a la línia T5.
Per un accident, freqüències de pas alterades les línies T1, T2 i T3.
Retards importants· Afectació greu
Per unitat avariada, freqüències de pas alterades a la línia T4.
Retards importants· Afectació greu
Per unitat avariada, freqüències de pas alterades a la línia T4.
Com es llegixen les dades
- Puntual
- Trajectes que arriben amb menys de 5 minuts de retard.
- Com més alt, millor
- Retard mitjà
- Minuts de retard de mitjana de tots els trajectes mesurats.
- Com més baix, millor
- Suprimits
- Trajectes programats que no van circular.
- Com més baix, millor