Dilluns, 11 de maig del 2026
Este dia 11 incidències van afectar la circulació.
Rodalies de Catalunya
35 % puntualUn 65 % dels trajectes de Rodalies de Catalunya van arribar amb 5 minuts de retard o més, amb un retard mitjà de 10,1 min.
Servei programat: 951 trajectes
- Fets: 790
- Sense dades: 161
De 161 trajectes no se’n va saber res: poden haver circulat sense informar-ho o haver-se cancel·lat sense avís, així que les cancel·lacions poden ser més.
| Línia | Puntual | Retard mitjà | Suprimits | |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Molins de Rei - Maçanet-MassanesRetard mitjà: 8,8 minSuprimits: 0 % | 39 % | 8,8 min | 0 % |
| R2 | Castelldefels - Granollers CentreRetard mitjà: 11,2 minSuprimits: 0 % | 26 % | 11,2 min | 0 % |
| R2N | Aeroport - Maçanet-MassanesRetard mitjà: 12,1 minSuprimits: 0 % | 16 % | 12,1 min | 0 % |
| R2S | Estació de França - St VicençRetard mitjà: 11,2 minSuprimits: 0 % | 34 % | 11,2 min | 0 % |
| R3 | L’Hospitalet de Llobregat - PuigcerdàRetard mitjà: 6 minSuprimits: 0 % | 50 % | 6 min | 0 % |
| R4 | St Vicenç - ManresaRetard mitjà: 9,5 minSuprimits: 0 % | 35 % | 9,5 min | 0 % |
| R15 | Estació de França - Riba-roja d’EbreRetard mitjà: 5,9 minSuprimits: 0 % | 41 % | 5,9 min | 0 % |
| R16 | Estació de França - TortosaRetard mitjà: 6,4 minSuprimits: 0 % | 47 % | 6,4 min | 0 % |
| RT2 | Tarragona - Salou - Port AventuraRetard mitjà: 1,3 minSuprimits: 0 % | 100 % | 1,3 min | 0 % |
Incidències5
Retards importants· Afectació greu
Circulació amb demores de 15 minuts de mitjana a causa d'una incidència per actes vandàlics en un tren.
Retards importants· Afectació greu
Circulació amb demores de 15 minuts de mitjana per una incidència tècnica d'un tren a origen i encreuaments en via única entre Garraf i Sitges.
Retards importants· Afectació greu
Circulació amb demores de 15 minuts de mitjana a causa d'una incidència tècnica d'un tren a l'origen.
Retard· Afectació lleu
Tren 78888 Portbou 19:05 h - 21:40 h Barcelona-Sants circula amb una demora de 45 minuts a conseqüència d'una incidència per causes operatives.
Retard· Afectació lleu
Tren 78846 Portbou 05:48 h - Barcelona Sants 08:10 h circula amb una demora de 45 minuts a causa d'una incidència tècnica al seu origen.
FGC
95 % puntualUn 95 % dels trajectes d’FGC van arribar amb menys de 5 minuts de retard, amb un retard mitjà de 1,2 min.
Servei programat: 1.563 trajectes
- Fets: 1.563
| Línia | Puntual | Retard mitjà | Suprimits | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Pl. Catalunya - TerrassaRetard mitjà: 2,1 minSuprimits: 0 % | 88 % | 2,1 min | 0 % |
| S2 | Pl. Catalunya - SabadellRetard mitjà: 2,1 minSuprimits: 0 % | 87 % | 2,1 min | 0 % |
| S3 | Pl. Espanya - Can RosRetard mitjà: 0,8 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,8 min | 0 % |
| S4 | Pl. Espanya - Olesa de MontserratRetard mitjà: 0,7 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,7 min | 0 % |
| S8 | Pl. Espanya - Martorell EnllaçRetard mitjà: 0,9 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,9 min | 0 % |
| L6 | Pl. Catalunya - SarriàRetard mitjà: 1,1 minSuprimits: 0 % | 95 % | 1,1 min | 0 % |
| L7 | Pl. Catalunya - Av. TibidaboRetard mitjà: 1 minSuprimits: 0 % | 99 % | 1 min | 0 % |
| L8 | Pl. Espanya - Molí NouRetard mitjà: 0,8 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0,8 min | 0 % |
| L12 | Sarrià - Reina ElisendaRetard mitjà: 0 minSuprimits: 0 % | 100 % | 0 min | 0 % |
| R5 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorRetard mitjà: 2,1 minSuprimits: 0 % | 90 % | 2,1 min | 0 % |
| R6 | Pl. Espanya - IgualadaRetard mitjà: 0,9 minSuprimits: 0 % | 98 % | 0,9 min | 0 % |
Incidències
Cap incidència no va afectar la circulació.
TRAM
90 % puntualUn 90 % dels trajectes del TRAM van arribar amb menys de 5 minuts de retard, amb un retard mitjà de 2 min.
Servei programat: 958 trajectes
- Fets: 935
- Sense dades: 23
De 23 trajectes no se’n va saber res: poden haver circulat sense informar-ho o haver-se cancel·lat sense avís, així que les cancel·lacions poden ser més.
| Línia | Puntual | Retard mitjà | Suprimits | |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Francesc Macià - Bon ViatgeRetard mitjà: 1,8 minSuprimits: 0 % | 91 % | 1,8 min | 0 % |
| T2 | Francesc Macià - Llevant-Les PlanesRetard mitjà: 2,1 minSuprimits: 0 % | 92 % | 2,1 min | 0 % |
| T3 | Francesc Macià - Sant FeliuRetard mitjà: 2,6 minSuprimits: 0 % | 87 % | 2,6 min | 0 % |
| T4 | Verdaguer - Sant AdriàRetard mitjà: 2 minSuprimits: 0 % | 91 % | 2 min | 0 % |
| T5 | Ciutadella - GorgRetard mitjà: 1,8 minSuprimits: 0 % | 92 % | 1,8 min | 0 % |
| T6 | Ciutadella - Sant AdriàRetard mitjà: 1,6 minSuprimits: 0 % | 90 % | 1,6 min | 0 % |
Incidències4
Per unitat avariada, freqüències de pas alterades les línies T1, T2 i T3.
Retards importants· Afectació greu
Per unitat avariada, freqüències de pas alterades a les línies T4, T5 i T6.
Retards importants· Afectació greu
Per unitat avariada, freqüències de pas alterades a les línies T4, T5 i T6.
Per unitat avariada, freqüències de pas alterades a la línia T1.
Com es llegixen les dades
- Puntual
- Trajectes que arriben amb menys de 5 minuts de retard.
- Com més alt, millor
- Retard mitjà
- Minuts de retard de mitjana de tots els trajectes mesurats.
- Com més baix, millor
- Suprimits
- Trajectes programats que no van circular.
- Com més baix, millor