Historique des FGC
Chaque jour, la ponctualité des FGC et les perturbations survenues. Touchez un jour pour en voir le détail.
Dernier jour publié : mercredi 28 octobre 2026
Chaque matin, vers 10 h 30, la veille y est ajoutée, quand même les trajets les plus en retard sont terminés.
Les 7 derniers jours
Du 22 octobre au 28 octobre · comparé aux 7 jours précédents
232 trajets supprimés · 774 sans données en temps réel
- À l’heure
- 97 %
- −1,4 points
- Retard moyen
- 1,1 min
- +0,1 min
- Supprimés
- 2 %
- +1,2 points
- Trajets programmés
- 9 663
- 7 jours
Part des trajets arrivés avec moins de 5 min de retard, chaque jour.
- 9122J
- 9423V
- 9924S
- 9925D
- 9926L
- 9527M
- 10028M
Au cours des 7 derniers jours, 97 % des trajets des FGC sont arrivés avec moins de 5 minutes de retard. Le retard moyen a été de 1,1 min et 2 % des trajets ont été supprimés.
Temps réel de FGC, enregistré et mesuré chaque jour par Transporta’mMéthode de calcul
| Ligne | À l’heure | Évolutionvs 7 jours précédents | Retard moyen | Supprimés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L12 | Sarrià - Reina ElisendaÉvolution: Sans changementRetard moyen: 0,1 minSupprimés: 1 % | 100 % | Sans changement | 0,1 min | 1 % |
| 2 | L7 | Pl. Catalunya - Av. TibidaboÉvolution: −0,1 pointsRetard moyen: 0,9 minSupprimés: 0,8 % | 100 % | −0,1 points | 0,9 min | 0,8 % |
| 3 | L6 | Pl. Catalunya - SarriàÉvolution: −0,5 pointsRetard moyen: 0,7 minSupprimés: 1 % | 99 % | −0,5 points | 0,7 min | 1 % |
| 4 | S2 | Pl. Catalunya - SabadellÉvolution: −0,2 pointsRetard moyen: 0,8 minSupprimés: 0,6 % | 99 % | −0,2 points | 0,8 min | 0,6 % |
| 5 | S1 | Pl. Catalunya - TerrassaÉvolution: −0,5 pointsRetard moyen: 1 minSupprimés: 0,5 % | 98 % | −0,5 points | 1 min | 0,5 % |
| 6 | L8 | Pl. Espanya - Molí NouÉvolution: −1,5 pointsRetard moyen: 1,2 minSupprimés: 25 % | 97 % | −1,5 points | 1,2 min | 25 % |
| 7 | R6 | Pl. Espanya - IgualadaÉvolution: +10,7 pointsRetard moyen: 1,5 minSupprimés: 2 % | 96 % | +10,7 points | 1,5 min | 2 % |
| 8 | S4 | Pl. Espanya - Olesa de MontserratÉvolution: +1,5 pointsRetard moyen: 1,5 minSupprimés: 13 % | 94 % | +1,5 points | 1,5 min | 13 % |
| 9 | R5 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorÉvolution: +5 pointsRetard moyen: 2 minSupprimés: 3 % | 93 % | +5 points | 2 min | 3 % |
| 10 | S3 | Pl. Espanya - Can RosÉvolution: −0,6 pointsRetard moyen: 1,6 minSupprimés: 3 % | 91 % | −0,6 points | 1,6 min | 3 % |
| 11 | S8 | Pl. Espanya - Martorell EnllaçÉvolution: −23,1 pointsRetard moyen: 4,4 minSupprimés: 4 % | 69 % | −23,1 points | 4,4 min | 4 % |
| 12 | S9 | Pl. Espanya - Quatre Camins | – | – | – | – |
| 13 | R50 | Pl. Espanya - Manresa Baixador | – | – | – | – |
| 14 | R60 | Pl. Espanya - Igualada | – | – | – | – |
| 15 | RL1 | Lleida Pirineus - Balaguer | – | – | – | – |
| 16 | RL2 | Lleida Pirineus - La Pobla de Segur | – | – | – | – |
| 17 | FV | Funicular de Vallvidrera | – | – | – | – |
| 18 | MM | Cremallera de Montserrat | – | – | – | – |
Ponctualité de chaque jour < 40 % 40–70 % 70–90 % ≥ 90 % Pas de données