Historial d’FGC
Cada dia, la puntualitat d’FGC i les incidències que hi va haver. Toca un dia per veure’n el detall.
Últim dia publicat: dimecres, 28 d’octubre del 2026
Cada matí, cap a les 10.30, s’hi afegeix el dia anterior, quan fins i tot els trajectes amb més retard ja han acabat.
Els últims 7 dies
Del 22 d’octubre al 28 d’octubre · comparat amb els 7 dies anteriors
232 trajectes suprimits · 774 sense dades en temps real
- Puntuals
- 97 %
- −1,4 punts
- Retard mitjà
- 1,1 min
- +0,1 min
- Suprimits
- 2 %
- +1,2 punts
- Trajectes programats
- 9.663
- 7 dies
Percentatge de trajectes que van arribar amb menys de 5 min de retard, cada dia.
- 9122dj.
- 9423dv.
- 9924ds.
- 9925dg.
- 9926dl.
- 9527dt.
- 10028dc.
Els últims 7 dies, un 97 % dels trajectes d’FGC van arribar amb menys de 5 minuts de retard. El retard mitjà va ser de 1,1 min i es van suprimir un 2 % dels trajectes.
Temps real de FGC, desat i mesurat cada dia per Transporta’mCom es calcula
| Línia | Puntual | Canvivs. 7 dies anteriors | Retard mitjà | Suprimits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L12 | Sarrià - Reina ElisendaCanvi: Sense canvisRetard mitjà: 0,1 minSuprimits: 1 % | 100 % | Sense canvis | 0,1 min | 1 % |
| 2 | L7 | Pl. Catalunya - Av. TibidaboCanvi: −0,1 puntsRetard mitjà: 0,9 minSuprimits: 0,8 % | 100 % | −0,1 punts | 0,9 min | 0,8 % |
| 3 | L6 | Pl. Catalunya - SarriàCanvi: −0,5 puntsRetard mitjà: 0,7 minSuprimits: 1 % | 99 % | −0,5 punts | 0,7 min | 1 % |
| 4 | S2 | Pl. Catalunya - SabadellCanvi: −0,2 puntsRetard mitjà: 0,8 minSuprimits: 0,6 % | 99 % | −0,2 punts | 0,8 min | 0,6 % |
| 5 | S1 | Pl. Catalunya - TerrassaCanvi: −0,5 puntsRetard mitjà: 1 minSuprimits: 0,5 % | 98 % | −0,5 punts | 1 min | 0,5 % |
| 6 | L8 | Pl. Espanya - Molí NouCanvi: −1,5 puntsRetard mitjà: 1,2 minSuprimits: 25 % | 97 % | −1,5 punts | 1,2 min | 25 % |
| 7 | R6 | Pl. Espanya - IgualadaCanvi: +10,7 puntsRetard mitjà: 1,5 minSuprimits: 2 % | 96 % | +10,7 punts | 1,5 min | 2 % |
| 8 | S4 | Pl. Espanya - Olesa de MontserratCanvi: +1,5 puntsRetard mitjà: 1,5 minSuprimits: 13 % | 94 % | +1,5 punts | 1,5 min | 13 % |
| 9 | R5 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorCanvi: +5 puntsRetard mitjà: 2 minSuprimits: 3 % | 93 % | +5 punts | 2 min | 3 % |
| 10 | S3 | Pl. Espanya - Can RosCanvi: −0,6 puntsRetard mitjà: 1,6 minSuprimits: 3 % | 91 % | −0,6 punts | 1,6 min | 3 % |
| 11 | S8 | Pl. Espanya - Martorell EnllaçCanvi: −23,1 puntsRetard mitjà: 4,4 minSuprimits: 4 % | 69 % | −23,1 punts | 4,4 min | 4 % |
| 12 | S9 | Pl. Espanya - Quatre Camins | – | – | – | – |
| 13 | R50 | Pl. Espanya - Manresa Baixador | – | – | – | – |
| 14 | R60 | Pl. Espanya - Igualada | – | – | – | – |
| 15 | RL1 | Lleida Pirineus - Balaguer | – | – | – | – |
| 16 | RL2 | Lleida Pirineus - La Pobla de Segur | – | – | – | – |
| 17 | FV | Funicular de Vallvidrera | – | – | – | – |
| 18 | MM | Cremallera de Montserrat | – | – | – | – |
Puntualitat de cada dia < 40 % 40–70 % 70–90 % ≥ 90 % Sense dades