Historial de FGC
Cada día, la puntualidad de FGC y las incidencias que hubo. Toca un día para ver el detalle.
Último día publicado: miércoles, 28 de octubre de 2026
Cada mañana, hacia las 10:30, se añade el día anterior, cuando incluso los trayectos con más retraso ya han terminado.
Los últimos 7 días
Del 22 de octubre al 28 de octubre · comparado con los 7 días anteriores
232 trayectos suprimidos · 774 sin datos en tiempo real
- Puntuales
- 97 %
- −1,4 puntos
- Retraso medio
- 1,1 min
- +0,1 min
- Suprimidos
- 2 %
- +1,2 puntos
- Trayectos programados
- 9663
- 7 días
Porcentaje de trayectos que llegaron con menos de 5 min de retraso, cada día.
- 9122J
- 9423V
- 9924S
- 9925D
- 9926L
- 9527M
- 10028X
En los últimos 7 días, un 97 % de los trayectos de FGC llegó con menos de 5 minutos de retraso. El retraso medio fue de 1,1 min y se suprimió un 2 % de los trayectos.
Tiempo real de FGC, guardado y medido cada día por Transporta’mCómo se calcula
| Línea | Puntual | Cambiovs. 7 días anteriores | Retraso medio | Suprimidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L12 | Sarrià - Reina ElisendaCambio: Sin cambiosRetraso medio: 0,1 minSuprimidos: 1 % | 100 % | Sin cambios | 0,1 min | 1 % |
| 2 | L7 | Pl. Catalunya - Av. TibidaboCambio: −0,1 puntosRetraso medio: 0,9 minSuprimidos: 0,8 % | 100 % | −0,1 puntos | 0,9 min | 0,8 % |
| 3 | L6 | Pl. Catalunya - SarriàCambio: −0,5 puntosRetraso medio: 0,7 minSuprimidos: 1 % | 99 % | −0,5 puntos | 0,7 min | 1 % |
| 4 | S2 | Pl. Catalunya - SabadellCambio: −0,2 puntosRetraso medio: 0,8 minSuprimidos: 0,6 % | 99 % | −0,2 puntos | 0,8 min | 0,6 % |
| 5 | S1 | Pl. Catalunya - TerrassaCambio: −0,5 puntosRetraso medio: 1 minSuprimidos: 0,5 % | 98 % | −0,5 puntos | 1 min | 0,5 % |
| 6 | L8 | Pl. Espanya - Molí NouCambio: −1,5 puntosRetraso medio: 1,2 minSuprimidos: 25 % | 97 % | −1,5 puntos | 1,2 min | 25 % |
| 7 | R6 | Pl. Espanya - IgualadaCambio: +10,7 puntosRetraso medio: 1,5 minSuprimidos: 2 % | 96 % | +10,7 puntos | 1,5 min | 2 % |
| 8 | S4 | Pl. Espanya - Olesa de MontserratCambio: +1,5 puntosRetraso medio: 1,5 minSuprimidos: 13 % | 94 % | +1,5 puntos | 1,5 min | 13 % |
| 9 | R5 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorCambio: +5 puntosRetraso medio: 2 minSuprimidos: 3 % | 93 % | +5 puntos | 2 min | 3 % |
| 10 | S3 | Pl. Espanya - Can RosCambio: −0,6 puntosRetraso medio: 1,6 minSuprimidos: 3 % | 91 % | −0,6 puntos | 1,6 min | 3 % |
| 11 | S8 | Pl. Espanya - Martorell EnllaçCambio: −23,1 puntosRetraso medio: 4,4 minSuprimidos: 4 % | 69 % | −23,1 puntos | 4,4 min | 4 % |
| 12 | S9 | Pl. Espanya - Quatre Camins | – | – | – | – |
| 13 | R50 | Pl. Espanya - Manresa Baixador | – | – | – | – |
| 14 | R60 | Pl. Espanya - Igualada | – | – | – | – |
| 15 | RL1 | Lleida Pirineus - Balaguer | – | – | – | – |
| 16 | RL2 | Lleida Pirineus - La Pobla de Segur | – | – | – | – |
| 17 | FV | Funicular de Vallvidrera | – | – | – | – |
| 18 | MM | Cremallera de Montserrat | – | – | – | – |
Puntualidad de cada día < 40 % 40–70 % 70–90 % ≥ 90 % Sin datos