Septiembre de 2026: puntualidad por línea
El porcentaje de trayectos de cada línea que llegaron con menos de 5 minutos de retraso durante todo el mes, calculado con los datos en tiempo real de los operadores.
Del 1 de septiembre al 30 de septiembre.
Cómo se leen los datos
- Puntual
- Trayectos que llegan con menos de 5 minutos de retraso.
- Cuanto más alto, mejor
- Retraso medio
- Minutos de retraso de media de todos los trayectos medidos.
- Cuanto más bajo, mejor
- Suprimidos
- Trayectos programados que no circularon.
- Cuanto más bajo, mejor
Rodalies de Catalunya
Un 61 % de los trayectos de Rodalies de Catalunya llegó con 5 minutos de retraso o más, con un retraso medio de 12,3 min. Se suprimieron 803 trayectos, un 3 %. La puntualidad bajó 2,9 puntos respecto al mes anterior.
Mejor día
62 %
dom, 13 de septiembre
Peor día
17 %
mar, 29 de septiembre
Días con incidencias
28
93 % de los días
| Línea | Puntual | Cambiovs. mes anterior | Retraso medio | Suprimidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RT2 | Tarragona - Salou - Port AventuraSin cambiosRetraso medio: 2,3 minSuprimidos: 2 % | 90 % | Sin cambios | 2,3 min | 2 % |
| 2 | R7 | Fabra i Puig - Cerdanyola UniversitatRetraso medio: 4,2 minSuprimidos: 2 % | 73 % | – | 4,2 min | 2 % |
| 3 | RT1 | Tarragona - La Plana-Picamoixons−2,8 puntosRetraso medio: 7,7 minSuprimidos: 2 % | 56 % | −2,8 puntos | 7,7 min | 2 % |
| 4 | RG1 | L’Hospitalet de Llobregat - Portbou−2,9 puntosRetraso medio: 8,2 minSuprimidos: 4 % | 56 % | −2,9 puntos | 8,2 min | 4 % |
| 5 | R13 | Estació de França - Lleida Pirineus+5,4 puntosRetraso medio: 12,2 minSuprimidos: 0,6 % | 53 % | +5,4 puntos | 12,2 min | 0,6 % |
| 6 | R4 | St Vicenç - Manresa−9 puntosRetraso medio: 12,1 minSuprimidos: 3 % | 46 % | −9 puntos | 12,1 min | 3 % |
| 7 | RL3 | Lleida Pirineus - Cervera+5,1 puntosRetraso medio: 11,5 minSuprimidos: 0 % | 44 % | +5,1 puntos | 11,5 min | 0 % |
| 8 | R1 | Molins de Rei - Maçanet-Massanes−6 puntosRetraso medio: 10,2 minSuprimidos: 4 % | 43 % | −6 puntos | 10,2 min | 4 % |
| 9 | R16 | Estació de França - Tortosa+0,7 puntosRetraso medio: 15,5 minSuprimidos: 0,6 % | 42 % | +0,7 puntos | 15,5 min | 0,6 % |
| 10 | R2N | Aeroport - Maçanet-Massanes−9 puntosRetraso medio: 11,5 minSuprimidos: 0,4 % | 39 % | −9 puntos | 11,5 min | 0,4 % |
| 11 | R11 | Barcelona Sants - Portbou+2,8 puntosRetraso medio: 15,6 minSuprimidos: 1 % | 36 % | +2,8 puntos | 15,6 min | 1 % |
| 12 | R8 | Martorell - Granollers Centre−14,5 puntosRetraso medio: 10 minSuprimidos: 3 % | 34 % | −14,5 puntos | 10 min | 3 % |
| 13 | R14 | Estació de França - Lleida Pirineus+5,1 puntosRetraso medio: 20 minSuprimidos: 1 % | 31 % | +5,1 puntos | 20 min | 1 % |
| 14 | R3 | L’Hospitalet de Llobregat - Puigcerdà+10,7 puntosRetraso medio: 10 minSuprimidos: 2 % | 30 % | +10,7 puntos | 10 min | 2 % |
| 15 | R2 | Castelldefels - Granollers Centre−13 puntosRetraso medio: 16 minSuprimidos: 7 % | 27 % | −13 puntos | 16 min | 7 % |
| 16 | R2S | Estació de França - St Vicenç−1,7 puntosRetraso medio: 14,2 minSuprimidos: 6 % | 27 % | −1,7 puntos | 14,2 min | 6 % |
| 17 | R15 | Estació de França - Riba-roja d’Ebre+0,3 puntosRetraso medio: 22,7 minSuprimidos: 1 % | 16 % | +0,3 puntos | 22,7 min | 1 % |
| 18 | R17 | Estació de França - Port Aventura−0,5 puntosRetraso medio: 20,5 minSuprimidos: 0,5 % | 14 % | −0,5 puntos | 20,5 min | 0,5 % |
| 19 | RL4 | Lleida Pirineus - Terrassa Nord−2,1 puntosRetraso medio: 20,6 minSuprimidos: 0 % | 12 % | −2,1 puntos | 20,6 min | 0 % |
Un 99 % de los trayectos de FGC llegó con menos de 5 minutos de retraso, con un retraso medio de 0,7 min. La puntualidad bajó 0,7 puntos respecto al mes anterior.
Mejor día
100 %
dom, 27 de septiembre
Peor día
91 %
mar, 29 de septiembre
Días con incidencias
10
33 % de los días
| Línea | Puntual | Cambiovs. mes anterior | Retraso medio | Suprimidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L12 | Sarrià - Reina ElisendaSin cambiosRetraso medio: 0,1 minSuprimidos: 0 % | 100 % | Sin cambios | 0,1 min | 0 % |
| 2 | L6 | Pl. Catalunya - Sarrià−0,5 puntosRetraso medio: 0,6 minSuprimidos: 0 % | 100 % | −0,5 puntos | 0,6 min | 0 % |
| 3 | L7 | Pl. Catalunya - Av. Tibidabo−0,5 puntosRetraso medio: 0,8 minSuprimidos: 0 % | 100 % | −0,5 puntos | 0,8 min | 0 % |
| 4 | L8 | Pl. Espanya - Molí Nou−0,2 puntosRetraso medio: 0,8 minSuprimidos: 0 % | 99 % | −0,2 puntos | 0,8 min | 0 % |
| 5 | S3 | Pl. Espanya - Can Ros−0,6 puntosRetraso medio: 0,8 minSuprimidos: 0 % | 99 % | −0,6 puntos | 0,8 min | 0 % |
| 6 | S2 | Pl. Catalunya - Sabadell−1 puntoRetraso medio: 0,8 minSuprimidos: 0 % | 99 % | −1 punto | 0,8 min | 0 % |
| 7 | S1 | Pl. Catalunya - Terrassa−1,4 puntosRetraso medio: 0,9 minSuprimidos: 0 % | 98 % | −1,4 puntos | 0,9 min | 0 % |
| 8 | S4 | Pl. Espanya - Olesa de Montserrat−1,6 puntosRetraso medio: 0,9 minSuprimidos: 0 % | 98 % | −1,6 puntos | 0,9 min | 0 % |
| 9 | S8 | Pl. Espanya - Martorell Enllaç−1,3 puntosRetraso medio: 1 minSuprimidos: 0 % | 98 % | −1,3 puntos | 1 min | 0 % |
| 10 | R6 | Pl. Espanya - Igualada+2,7 puntosRetraso medio: 1,3 minSuprimidos: 0 % | 97 % | +2,7 puntos | 1,3 min | 0 % |
| 11 | S9 | Pl. Espanya - Quatre CaminsRetraso medio: 1,2 minSuprimidos: 0 % | 96 % | – | 1,2 min | 0 % |
| 12 | R5 | Pl. Espanya - Manresa Baixador−1,9 puntosRetraso medio: 1,7 minSuprimidos: 0 % | 95 % | −1,9 puntos | 1,7 min | 0 % |
| 13 | R60 | Pl. Espanya - IgualadaRetraso medio: 1,8 minSuprimidos: 0 % | 92 % | – | 1,8 min | 0 % |
| 14 | R50 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorRetraso medio: 1,8 minSuprimidos: 0 % | 90 % | – | 1,8 min | 0 % |
Un 91 % de los trayectos del TRAM llegó con menos de 5 minutos de retraso, con un retraso medio de 1,9 min. La puntualidad bajó 7,4 puntos respecto al mes anterior.
Mejor día
99 %
dom, 6 de septiembre
Peor día
68 %
mar, 29 de septiembre
Días con incidencias
30
100 % de los días
| Línea | Puntual | Cambiovs. mes anterior | Retraso medio | Suprimidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T5 | Ciutadella - Gorg−0,6 puntosRetraso medio: 1 minSuprimidos: 0 % | 99 % | −0,6 puntos | 1 min | 0 % |
| 2 | T6 | Ciutadella - Sant Adrià−1,2 puntosRetraso medio: 0,9 minSuprimidos: 0 % | 98 % | −1,2 puntos | 0,9 min | 0 % |
| 3 | T4 | Verdaguer - Sant Adrià−10,4 puntosRetraso medio: 1,8 minSuprimidos: 0 % | 90 % | −10,4 puntos | 1,8 min | 0 % |
| 4 | T1 | Francesc Macià - Bon Viatge−10,8 puntosRetraso medio: 2,4 minSuprimidos: 0 % | 87 % | −10,8 puntos | 2,4 min | 0 % |
| 5 | T2 | Francesc Macià - Llevant-Les Planes−10,4 puntosRetraso medio: 2,6 minSuprimidos: 0 % | 87 % | −10,4 puntos | 2,6 min | 0 % |
| 6 | T3 | Francesc Macià - Sant Feliu−11,2 puntosRetraso medio: 2,7 minSuprimidos: 0 % | 86 % | −11,2 puntos | 2,7 min | 0 % |