Septembre 2026 : ponctualité par ligne
Le pourcentage de trajets de chaque ligne arrivés avec moins de 5 minutes de retard sur tout le mois, calculé à partir des données en temps réel des opérateurs.
Du 1 septembre au 30 septembre.
Comment lire les données
- À l’heure
- Trajets arrivés avec moins de 5 minutes de retard.
- Plus c’est haut, mieux c’est
- Retard moyen
- Minutes de retard en moyenne sur l’ensemble des trajets mesurés.
- Plus c’est bas, mieux c’est
- Supprimés
- Trajets programmés qui n’ont pas circulé.
- Plus c’est bas, mieux c’est
Rodalies de Catalunya
61 % des trajets de Rodalies de Catalunya sont arrivés avec 5 minutes de retard ou plus, avec un retard moyen de 12,3 min. 803 trajets ont été supprimés, soit 3 %. La ponctualité a reculé de 2,9 points par rapport au mois précédent.
Meilleur jour
62 %
dim. 13 septembre
Pire jour
17 %
mar. 29 septembre
Jours avec perturbations
28
93 % des jours
| Ligne | À l’heure | Évolutionvs mois précédent | Retard moyen | Supprimés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RT2 | Tarragona - Salou - Port AventuraSans changementRetard moyen: 2,3 minSupprimés: 2 % | 90 % | Sans changement | 2,3 min | 2 % |
| 2 | R7 | Fabra i Puig - Cerdanyola UniversitatRetard moyen: 4,2 minSupprimés: 2 % | 73 % | – | 4,2 min | 2 % |
| 3 | RT1 | Tarragona - La Plana-Picamoixons−2,8 pointsRetard moyen: 7,7 minSupprimés: 2 % | 56 % | −2,8 points | 7,7 min | 2 % |
| 4 | RG1 | L’Hospitalet de Llobregat - Portbou−2,9 pointsRetard moyen: 8,2 minSupprimés: 4 % | 56 % | −2,9 points | 8,2 min | 4 % |
| 5 | R13 | Estació de França - Lleida Pirineus+5,4 pointsRetard moyen: 12,2 minSupprimés: 0,6 % | 53 % | +5,4 points | 12,2 min | 0,6 % |
| 6 | R4 | St Vicenç - Manresa−9 pointsRetard moyen: 12,1 minSupprimés: 3 % | 46 % | −9 points | 12,1 min | 3 % |
| 7 | RL3 | Lleida Pirineus - Cervera+5,1 pointsRetard moyen: 11,5 minSupprimés: 0 % | 44 % | +5,1 points | 11,5 min | 0 % |
| 8 | R1 | Molins de Rei - Maçanet-Massanes−6 pointsRetard moyen: 10,2 minSupprimés: 4 % | 43 % | −6 points | 10,2 min | 4 % |
| 9 | R16 | Estació de França - Tortosa+0,7 pointsRetard moyen: 15,5 minSupprimés: 0,6 % | 42 % | +0,7 points | 15,5 min | 0,6 % |
| 10 | R2N | Aeroport - Maçanet-Massanes−9 pointsRetard moyen: 11,5 minSupprimés: 0,4 % | 39 % | −9 points | 11,5 min | 0,4 % |
| 11 | R11 | Barcelona Sants - Portbou+2,8 pointsRetard moyen: 15,6 minSupprimés: 1 % | 36 % | +2,8 points | 15,6 min | 1 % |
| 12 | R8 | Martorell - Granollers Centre−14,5 pointsRetard moyen: 10 minSupprimés: 3 % | 34 % | −14,5 points | 10 min | 3 % |
| 13 | R14 | Estació de França - Lleida Pirineus+5,1 pointsRetard moyen: 20 minSupprimés: 1 % | 31 % | +5,1 points | 20 min | 1 % |
| 14 | R3 | L’Hospitalet de Llobregat - Puigcerdà+10,7 pointsRetard moyen: 10 minSupprimés: 2 % | 30 % | +10,7 points | 10 min | 2 % |
| 15 | R2 | Castelldefels - Granollers Centre−13 pointsRetard moyen: 16 minSupprimés: 7 % | 27 % | −13 points | 16 min | 7 % |
| 16 | R2S | Estació de França - St Vicenç−1,7 pointsRetard moyen: 14,2 minSupprimés: 6 % | 27 % | −1,7 points | 14,2 min | 6 % |
| 17 | R15 | Estació de França - Riba-roja d’Ebre+0,3 pointsRetard moyen: 22,7 minSupprimés: 1 % | 16 % | +0,3 points | 22,7 min | 1 % |
| 18 | R17 | Estació de França - Port Aventura−0,5 pointsRetard moyen: 20,5 minSupprimés: 0,5 % | 14 % | −0,5 points | 20,5 min | 0,5 % |
| 19 | RL4 | Lleida Pirineus - Terrassa Nord−2,1 pointsRetard moyen: 20,6 minSupprimés: 0 % | 12 % | −2,1 points | 20,6 min | 0 % |
99 % des trajets des FGC sont arrivés avec moins de 5 minutes de retard, avec un retard moyen de 0,7 min. La ponctualité a reculé de 0,7 points par rapport au mois précédent.
Meilleur jour
100 %
dim. 27 septembre
Pire jour
91 %
mar. 29 septembre
Jours avec perturbations
10
33 % des jours
| Ligne | À l’heure | Évolutionvs mois précédent | Retard moyen | Supprimés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L12 | Sarrià - Reina ElisendaSans changementRetard moyen: 0,1 minSupprimés: 0 % | 100 % | Sans changement | 0,1 min | 0 % |
| 2 | L6 | Pl. Catalunya - Sarrià−0,5 pointsRetard moyen: 0,6 minSupprimés: 0 % | 100 % | −0,5 points | 0,6 min | 0 % |
| 3 | L7 | Pl. Catalunya - Av. Tibidabo−0,5 pointsRetard moyen: 0,8 minSupprimés: 0 % | 100 % | −0,5 points | 0,8 min | 0 % |
| 4 | L8 | Pl. Espanya - Molí Nou−0,2 pointsRetard moyen: 0,8 minSupprimés: 0 % | 99 % | −0,2 points | 0,8 min | 0 % |
| 5 | S3 | Pl. Espanya - Can Ros−0,6 pointsRetard moyen: 0,8 minSupprimés: 0 % | 99 % | −0,6 points | 0,8 min | 0 % |
| 6 | S2 | Pl. Catalunya - Sabadell−1 pointRetard moyen: 0,8 minSupprimés: 0 % | 99 % | −1 point | 0,8 min | 0 % |
| 7 | S1 | Pl. Catalunya - Terrassa−1,4 pointsRetard moyen: 0,9 minSupprimés: 0 % | 98 % | −1,4 points | 0,9 min | 0 % |
| 8 | S4 | Pl. Espanya - Olesa de Montserrat−1,6 pointsRetard moyen: 0,9 minSupprimés: 0 % | 98 % | −1,6 points | 0,9 min | 0 % |
| 9 | S8 | Pl. Espanya - Martorell Enllaç−1,3 pointsRetard moyen: 1 minSupprimés: 0 % | 98 % | −1,3 points | 1 min | 0 % |
| 10 | R6 | Pl. Espanya - Igualada+2,7 pointsRetard moyen: 1,3 minSupprimés: 0 % | 97 % | +2,7 points | 1,3 min | 0 % |
| 11 | S9 | Pl. Espanya - Quatre CaminsRetard moyen: 1,2 minSupprimés: 0 % | 96 % | – | 1,2 min | 0 % |
| 12 | R5 | Pl. Espanya - Manresa Baixador−1,9 pointsRetard moyen: 1,7 minSupprimés: 0 % | 95 % | −1,9 points | 1,7 min | 0 % |
| 13 | R60 | Pl. Espanya - IgualadaRetard moyen: 1,8 minSupprimés: 0 % | 92 % | – | 1,8 min | 0 % |
| 14 | R50 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorRetard moyen: 1,8 minSupprimés: 0 % | 90 % | – | 1,8 min | 0 % |
91 % des trajets du TRAM sont arrivés avec moins de 5 minutes de retard, avec un retard moyen de 1,9 min. La ponctualité a reculé de 7,4 points par rapport au mois précédent.
Meilleur jour
99 %
dim. 6 septembre
Pire jour
68 %
mar. 29 septembre
Jours avec perturbations
30
100 % des jours
| Ligne | À l’heure | Évolutionvs mois précédent | Retard moyen | Supprimés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T5 | Ciutadella - Gorg−0,6 pointsRetard moyen: 1 minSupprimés: 0 % | 99 % | −0,6 points | 1 min | 0 % |
| 2 | T6 | Ciutadella - Sant Adrià−1,2 pointsRetard moyen: 0,9 minSupprimés: 0 % | 98 % | −1,2 points | 0,9 min | 0 % |
| 3 | T4 | Verdaguer - Sant Adrià−10,4 pointsRetard moyen: 1,8 minSupprimés: 0 % | 90 % | −10,4 points | 1,8 min | 0 % |
| 4 | T1 | Francesc Macià - Bon Viatge−10,8 pointsRetard moyen: 2,4 minSupprimés: 0 % | 87 % | −10,8 points | 2,4 min | 0 % |
| 5 | T2 | Francesc Macià - Llevant-Les Planes−10,4 pointsRetard moyen: 2,6 minSupprimés: 0 % | 87 % | −10,4 points | 2,6 min | 0 % |
| 6 | T3 | Francesc Macià - Sant Feliu−11,2 pointsRetard moyen: 2,7 minSupprimés: 0 % | 86 % | −11,2 points | 2,7 min | 0 % |