Setembre del 2026: puntualitat per línia
El percentatge de trajectes de cada línia que van arribar amb menys de 5 minuts de retard durant tot el mes, calculat amb les dades en temps real dels operadors.
Del 1 de setembre al 30 de setembre.
Com es llegeixen les dades
- Puntual
- Trajectes que arriben amb menys de 5 minuts de retard.
- Com més alt, millor
- Retard mitjà
- Minuts de retard de mitjana de tots els trajectes mesurats.
- Com més baix, millor
- Suprimits
- Trajectes programats que no van circular.
- Com més baix, millor
Rodalies de Catalunya
Un 61 % dels trajectes de Rodalies de Catalunya van arribar amb 5 minuts de retard o més, amb un retard mitjà de 12,3 min. Es van suprimir 803 trajectes, un 3 %. La puntualitat va baixar 2,9 punts respecte al mes anterior.
Millor dia
62 %
dg., 13 de setembre
Pitjor dia
17 %
dt., 29 de setembre
Dies amb incidències
28
93 % dels dies
| Línia | Puntual | Canvivs. mes anterior | Retard mitjà | Suprimits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RT2 | Tarragona - Salou - Port AventuraSense canvisRetard mitjà: 2,3 minSuprimits: 2 % | 90 % | Sense canvis | 2,3 min | 2 % |
| 2 | R7 | Fabra i Puig - Cerdanyola UniversitatRetard mitjà: 4,2 minSuprimits: 2 % | 73 % | – | 4,2 min | 2 % |
| 3 | RT1 | Tarragona - La Plana-Picamoixons−2,8 puntsRetard mitjà: 7,7 minSuprimits: 2 % | 56 % | −2,8 punts | 7,7 min | 2 % |
| 4 | RG1 | L’Hospitalet de Llobregat - Portbou−2,9 puntsRetard mitjà: 8,2 minSuprimits: 4 % | 56 % | −2,9 punts | 8,2 min | 4 % |
| 5 | R13 | Estació de França - Lleida Pirineus+5,4 puntsRetard mitjà: 12,2 minSuprimits: 0,6 % | 53 % | +5,4 punts | 12,2 min | 0,6 % |
| 6 | R4 | St Vicenç - Manresa−9 puntsRetard mitjà: 12,1 minSuprimits: 3 % | 46 % | −9 punts | 12,1 min | 3 % |
| 7 | RL3 | Lleida Pirineus - Cervera+5,1 puntsRetard mitjà: 11,5 minSuprimits: 0 % | 44 % | +5,1 punts | 11,5 min | 0 % |
| 8 | R1 | Molins de Rei - Maçanet-Massanes−6 puntsRetard mitjà: 10,2 minSuprimits: 4 % | 43 % | −6 punts | 10,2 min | 4 % |
| 9 | R16 | Estació de França - Tortosa+0,7 puntsRetard mitjà: 15,5 minSuprimits: 0,6 % | 42 % | +0,7 punts | 15,5 min | 0,6 % |
| 10 | R2N | Aeroport - Maçanet-Massanes−9 puntsRetard mitjà: 11,5 minSuprimits: 0,4 % | 39 % | −9 punts | 11,5 min | 0,4 % |
| 11 | R11 | Barcelona Sants - Portbou+2,8 puntsRetard mitjà: 15,6 minSuprimits: 1 % | 36 % | +2,8 punts | 15,6 min | 1 % |
| 12 | R8 | Martorell - Granollers Centre−14,5 puntsRetard mitjà: 10 minSuprimits: 3 % | 34 % | −14,5 punts | 10 min | 3 % |
| 13 | R14 | Estació de França - Lleida Pirineus+5,1 puntsRetard mitjà: 20 minSuprimits: 1 % | 31 % | +5,1 punts | 20 min | 1 % |
| 14 | R3 | L’Hospitalet de Llobregat - Puigcerdà+10,7 puntsRetard mitjà: 10 minSuprimits: 2 % | 30 % | +10,7 punts | 10 min | 2 % |
| 15 | R2 | Castelldefels - Granollers Centre−13 puntsRetard mitjà: 16 minSuprimits: 7 % | 27 % | −13 punts | 16 min | 7 % |
| 16 | R2S | Estació de França - St Vicenç−1,7 puntsRetard mitjà: 14,2 minSuprimits: 6 % | 27 % | −1,7 punts | 14,2 min | 6 % |
| 17 | R15 | Estació de França - Riba-roja d’Ebre+0,3 puntsRetard mitjà: 22,7 minSuprimits: 1 % | 16 % | +0,3 punts | 22,7 min | 1 % |
| 18 | R17 | Estació de França - Port Aventura−0,5 puntsRetard mitjà: 20,5 minSuprimits: 0,5 % | 14 % | −0,5 punts | 20,5 min | 0,5 % |
| 19 | RL4 | Lleida Pirineus - Terrassa Nord−2,1 puntsRetard mitjà: 20,6 minSuprimits: 0 % | 12 % | −2,1 punts | 20,6 min | 0 % |
Un 99 % dels trajectes d’FGC van arribar amb menys de 5 minuts de retard, amb un retard mitjà de 0,7 min. La puntualitat va baixar 0,7 punts respecte al mes anterior.
Millor dia
100 %
dg., 27 de setembre
Pitjor dia
91 %
dt., 29 de setembre
Dies amb incidències
10
33 % dels dies
| Línia | Puntual | Canvivs. mes anterior | Retard mitjà | Suprimits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L12 | Sarrià - Reina ElisendaSense canvisRetard mitjà: 0,1 minSuprimits: 0 % | 100 % | Sense canvis | 0,1 min | 0 % |
| 2 | L6 | Pl. Catalunya - Sarrià−0,5 puntsRetard mitjà: 0,6 minSuprimits: 0 % | 100 % | −0,5 punts | 0,6 min | 0 % |
| 3 | L7 | Pl. Catalunya - Av. Tibidabo−0,5 puntsRetard mitjà: 0,8 minSuprimits: 0 % | 100 % | −0,5 punts | 0,8 min | 0 % |
| 4 | L8 | Pl. Espanya - Molí Nou−0,2 puntsRetard mitjà: 0,8 minSuprimits: 0 % | 99 % | −0,2 punts | 0,8 min | 0 % |
| 5 | S3 | Pl. Espanya - Can Ros−0,6 puntsRetard mitjà: 0,8 minSuprimits: 0 % | 99 % | −0,6 punts | 0,8 min | 0 % |
| 6 | S2 | Pl. Catalunya - Sabadell−1 puntRetard mitjà: 0,8 minSuprimits: 0 % | 99 % | −1 punt | 0,8 min | 0 % |
| 7 | S1 | Pl. Catalunya - Terrassa−1,4 puntsRetard mitjà: 0,9 minSuprimits: 0 % | 98 % | −1,4 punts | 0,9 min | 0 % |
| 8 | S4 | Pl. Espanya - Olesa de Montserrat−1,6 puntsRetard mitjà: 0,9 minSuprimits: 0 % | 98 % | −1,6 punts | 0,9 min | 0 % |
| 9 | S8 | Pl. Espanya - Martorell Enllaç−1,3 puntsRetard mitjà: 1 minSuprimits: 0 % | 98 % | −1,3 punts | 1 min | 0 % |
| 10 | R6 | Pl. Espanya - Igualada+2,7 puntsRetard mitjà: 1,3 minSuprimits: 0 % | 97 % | +2,7 punts | 1,3 min | 0 % |
| 11 | S9 | Pl. Espanya - Quatre CaminsRetard mitjà: 1,2 minSuprimits: 0 % | 96 % | – | 1,2 min | 0 % |
| 12 | R5 | Pl. Espanya - Manresa Baixador−1,9 puntsRetard mitjà: 1,7 minSuprimits: 0 % | 95 % | −1,9 punts | 1,7 min | 0 % |
| 13 | R60 | Pl. Espanya - IgualadaRetard mitjà: 1,8 minSuprimits: 0 % | 92 % | – | 1,8 min | 0 % |
| 14 | R50 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorRetard mitjà: 1,8 minSuprimits: 0 % | 90 % | – | 1,8 min | 0 % |
Un 91 % dels trajectes del TRAM van arribar amb menys de 5 minuts de retard, amb un retard mitjà de 1,9 min. La puntualitat va baixar 7,4 punts respecte al mes anterior.
Millor dia
99 %
dg., 6 de setembre
Pitjor dia
68 %
dt., 29 de setembre
Dies amb incidències
30
100 % dels dies
| Línia | Puntual | Canvivs. mes anterior | Retard mitjà | Suprimits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T5 | Ciutadella - Gorg−0,6 puntsRetard mitjà: 1 minSuprimits: 0 % | 99 % | −0,6 punts | 1 min | 0 % |
| 2 | T6 | Ciutadella - Sant Adrià−1,2 puntsRetard mitjà: 0,9 minSuprimits: 0 % | 98 % | −1,2 punts | 0,9 min | 0 % |
| 3 | T4 | Verdaguer - Sant Adrià−10,4 puntsRetard mitjà: 1,8 minSuprimits: 0 % | 90 % | −10,4 punts | 1,8 min | 0 % |
| 4 | T1 | Francesc Macià - Bon Viatge−10,8 puntsRetard mitjà: 2,4 minSuprimits: 0 % | 87 % | −10,8 punts | 2,4 min | 0 % |
| 5 | T2 | Francesc Macià - Llevant-Les Planes−10,4 puntsRetard mitjà: 2,6 minSuprimits: 0 % | 87 % | −10,4 punts | 2,6 min | 0 % |
| 6 | T3 | Francesc Macià - Sant Feliu−11,2 puntsRetard mitjà: 2,7 minSuprimits: 0 % | 86 % | −11,2 punts | 2,7 min | 0 % |