Friday, 9 October 2026
9 disruptions affected service that day.
Rodalies de Catalunya
19% on timeService was suspended for part of the day. 81% of journeys on Rodalies de Catalunya arrived 5 or more minutes late, with an average delay of 21.5 mins. 50 journeys were cancelled, 5%.
Scheduled service: 953 journeys
- Ran: 875
- Cancelled: 50
- No data: 28
Nothing was heard from 28 journeys: they may have run without reporting or been cancelled without notice, so cancellations may be higher.
| Line | On time | Average delay | Cancelled | |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Molins de Rei - Maçanet-MassanesAverage delay: 21 minsCancelled: 5% | 8% | 21 mins | 5% |
| R2 | Castelldefels - Granollers CentreAverage delay: 29.3 minsCancelled: 4% | 2% | 29.3 mins | 4% |
| R2N | Aeroport - Maçanet-MassanesAverage delay: 32.6 minsCancelled: 1% | 6% | 32.6 mins | 1% |
| R2S | Estació de França - St VicençAverage delay: 30 minsCancelled: 13% | 5% | 30 mins | 13% |
| R3 | L’Hospitalet de Llobregat - PuigcerdàAverage delay: 13.6 minsCancelled: 0% | 12% | 13.6 mins | 0% |
| R4 | St Vicenç - ManresaAverage delay: 14.8 minsCancelled: 7% | 23% | 14.8 mins | 7% |
| R7 | Fabra i Puig - Cerdanyola UniversitatAverage delay: 5.7 minsCancelled: 2% | 73% | 5.7 mins | 2% |
| R8 | Martorell - Granollers CentreAverage delay: 13.9 minsCancelled: 3% | 39% | 13.9 mins | 3% |
| R11 | Barcelona Sants - PortbouAverage delay: 22.2 minsCancelled: 10% | 7% | 22.2 mins | 10% |
| R13 | Estació de França - Lleida PirineusAverage delay: 23.9 minsCancelled: 0% | 44% | 23.9 mins | 0% |
| R15 | Estació de França - Riba-roja d’EbreAverage delay: 43.7 minsCancelled: 0% | 6% | 43.7 mins | 0% |
| R16 | Estació de França - TortosaAverage delay: 22.2 minsCancelled: 0% | 23% | 22.2 mins | 0% |
| RT1 | Tarragona - La Plana-PicamoixonsAverage delay: 9.7 minsCancelled: 0% | 40% | 9.7 mins | 0% |
| RT2 | Tarragona - Salou - Port AventuraAverage delay: 0.3 minsCancelled: 0% | 100% | 0.3 mins | 0% |
| RG1 | L’Hospitalet de Llobregat - PortbouAverage delay: 13 minsCancelled: 12% | 27% | 13 mins | 12% |
| RL3 | Lleida Pirineus - CerveraAverage delay: 12.2 minsCancelled: 0% | 42% | 12.2 mins | 0% |
| RL4 | Lleida Pirineus - Terrassa NordAverage delay: 8 minsCancelled: 0% | 20% | 8 mins | 0% |
Disruptions6
Service disruption· Critical disruption
Servei alternatiu per carretera entre Portbou, Figueres i Sils amb parades intermèdies. Servei alternatiu per carretera directe entre Girona i Sant Andreu.
Reduced service· Major disruption
A causa d'una incidència a la infraestructura entre les estacions de Vilanova i la Geltrú i Sitges, s'estableix circulació de dos trens per hora i sentit. Els trens amb origen i destinació Sant Vicenç de Calders efectuen parades a totes les estacions.
Els trens circulen per via única a causa d'una incidència a les instal·lacions entre Vila-seca i Tarragona. Els trens poden romandre aturats més temps de l'habitual i augmentar el seu temps de recorregut. Tècnics d'Adif treballen en la resolució de la incidència.
Significant delays· Major disruption
Servei ferroviari a tot el recorregut amb demores de 20 minuts de mitjana a causa de les limitacions de velocitat establertes.
Significant delays· Major disruption
Circulació ferroviària entre L'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes, amb demores de 15 minuts de mitjana a causa de les limitacions de velocitat establertes.
Servei ferroviari entre Lleida Pirineus i les Borges Blanques, i entre la Plana-Picamoixons i Barcelona Estació de França. Servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i La Plana Picamoixons.
Service was suspended for part of the day.
Disruptions1
Service disruption· Critical disruption
L1 aturada per causes tècniques.
FGC
99% on time99% of journeys on FGC arrived less than 5 minutes late, with an average delay of 0.9 mins. 1 journey was cancelled, 0.1%.
Scheduled service: 1,651 journeys
- Ran: 1,650
- Cancelled: 1
| Line | On time | Average delay | Cancelled | |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Pl. Catalunya - TerrassaAverage delay: 1 minCancelled: 0% | 100% | 1 min | 0% |
| S2 | Pl. Catalunya - SabadellAverage delay: 0.8 minsCancelled: 0% | 100% | 0.8 mins | 0% |
| S3 | Pl. Espanya - Can RosAverage delay: 1.2 minsCancelled: 0% | 100% | 1.2 mins | 0% |
| S4 | Pl. Espanya - Olesa de MontserratAverage delay: 1.3 minsCancelled: 0% | 98% | 1.3 mins | 0% |
| S8 | Pl. Espanya - Martorell EnllaçAverage delay: 1.4 minsCancelled: 0% | 98% | 1.4 mins | 0% |
| L6 | Pl. Catalunya - SarriàAverage delay: 0.9 minsCancelled: 0.5% | 100% | 0.9 mins | 0.5% |
| L7 | Pl. Catalunya - Av. TibidaboAverage delay: 0.9 minsCancelled: 0% | 100% | 0.9 mins | 0% |
| L8 | Pl. Espanya - Molí NouAverage delay: 1.3 minsCancelled: 0% | 97% | 1.3 mins | 0% |
| L12 | Sarrià - Reina ElisendaAverage delay: 0.1 minsCancelled: 0% | 100% | 0.1 mins | 0% |
| R5 | Pl. Espanya - Manresa BaixadorAverage delay: 1.7 minsCancelled: 0% | 95% | 1.7 mins | 0% |
| R6 | Pl. Espanya - IgualadaAverage delay: 1.5 minsCancelled: 0% | 97% | 1.5 mins | 0% |
Disruptions
No disruption affected service.
TRAM
83% on time83% of journeys on the TRAM arrived less than 5 minutes late, with an average delay of 2.7 mins.
Scheduled service: 1,282 journeys
- Ran: 1,179
- No data: 103
Nothing was heard from 103 journeys: they may have run without reporting or been cancelled without notice, so cancellations may be higher.
| Line | On time | Average delay | Cancelled | |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Francesc Macià - Bon ViatgeAverage delay: 4.8 minsCancelled: 0% | 72% | 4.8 mins | 0% |
| T2 | Francesc Macià - Llevant-Les PlanesAverage delay: 4 minsCancelled: 0% | 73% | 4 mins | 0% |
| T3 | Francesc Macià - Sant FeliuAverage delay: 4.6 minsCancelled: 0% | 63% | 4.6 mins | 0% |
| T4 | Verdaguer - Sant AdriàAverage delay: 3.7 minsCancelled: 0% | 73% | 3.7 mins | 0% |
| T5 | Ciutadella - GorgAverage delay: 0.9 minsCancelled: 0% | 99% | 0.9 mins | 0% |
| T6 | Ciutadella - Sant AdriàAverage delay: 0.4 minsCancelled: 0% | 100% | 0.4 mins | 0% |
Disruptions2
Significant delays· Major disruption
Due to a breakdown, the frequencies have been altered in the line T4.
From 1 October until spring 2027, TRAM lines T5 and T6 will be affected by the tram track doubling works and the urban redevelopment of Gran Vía, promoted by the Autoritat del Transport Metropolità (ATM) and Barcelona City Council. During this period, the following disruptions will apply: T5 and T6 no service between Glòries and Can Jaumandreu. Alternative service: H12 and N2 BUS lines.
How to read the figures
- On time
- Journeys arriving less than 5 minutes late.
- Higher is better
- Average delay
- Average minutes late across all measured journeys.
- Lower is better
- Cancelled
- Scheduled journeys that did not run.
- Lower is better