Junio de 2026: puntualidad por línea
El porcentaje de trayectos de cada línea que llegaron con menos de 5 minutos de retraso durante todo el mes, calculado con los datos en tiempo real de los operadores.
Del 1 de junio al 30 de junio.
Cómo se leen los datos
- Puntual
- Trayectos que llegan con menos de 5 minutos de retraso.
- Cuanto más alto, mejor
- Retraso medio
- Minutos de retraso de media de todos los trayectos medidos.
- Cuanto más bajo, mejor
- Suprimidos
- Trayectos programados que no circularon.
- Cuanto más bajo, mejor
Rodalies de Catalunya
Un 63 % de los trayectos de Rodalies de Catalunya llegó con 5 minutos de retraso o más, con un retraso medio de 12,1 min. Se suprimieron 4 trayectos, un 0 %. La puntualidad bajó 2,6 puntos respecto al mes anterior.
Mejor día
55 %
mar, 2 de junio
Peor día
23 %
mar, 9 de junio
Días con incidencias
30
100 % de los días
| Línea | Puntual | Cambiovs. mes anterior | Retraso medio | Suprimidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RT2 | Tarragona - Salou - Port Aventura+0,6 puntosRetraso medio: 1,7 minSuprimidos: 0 % | 90 % | +0,6 puntos | 1,7 min | 0 % |
| 2 | RT1 | Tarragona - La Plana-Picamoixons+0,6 puntosRetraso medio: 6,5 minSuprimidos: 0 % | 65 % | +0,6 puntos | 6,5 min | 0 % |
| 3 | R1 | Molins de Rei - Maçanet-Massanes−1,9 puntosRetraso medio: 9,4 minSuprimidos: 0 % | 47 % | −1,9 puntos | 9,4 min | 0 % |
| 4 | R4 | St Vicenç - Manresa+4,3 puntosRetraso medio: 10,7 minSuprimidos: 0 % | 47 % | +4,3 puntos | 10,7 min | 0 % |
| 5 | RG1 | L’Hospitalet de Llobregat - Portbou+1,1 puntosRetraso medio: 6,4 minSuprimidos: 0 % | 44 % | +1,1 puntos | 6,4 min | 0 % |
| 6 | R16 | Estació de França - Tortosa−7,3 puntosRetraso medio: 13,2 minSuprimidos: 0 % | 42 % | −7,3 puntos | 13,2 min | 0 % |
| 7 | R2N | Aeroport - Maçanet-Massanes−1 puntoRetraso medio: 11,4 minSuprimidos: 0 % | 35 % | −1 punto | 11,4 min | 0 % |
| 8 | R3 | L’Hospitalet de Llobregat - Puigcerdà−0,3 puntosRetraso medio: 9,9 minSuprimidos: 0 % | 35 % | −0,3 puntos | 9,9 min | 0 % |
| 9 | RL3 | Lleida Pirineus - CerveraRetraso medio: 9,4 minSuprimidos: 0 % | 34 % | – | 9,4 min | 0 % |
| 10 | R8 | Martorell - Granollers CentreRetraso medio: 13,7 minSuprimidos: 0,1 % | 29 % | – | 13,7 min | 0,1 % |
| 11 | R2S | Estació de França - St Vicenç−12,2 puntosRetraso medio: 13,5 minSuprimidos: 0 % | 26 % | −12,2 puntos | 13,5 min | 0 % |
| 12 | R2 | Castelldefels - Granollers Centre+3,3 puntosRetraso medio: 16,6 minSuprimidos: 0 % | 22 % | +3,3 puntos | 16,6 min | 0 % |
| 13 | R15 | Estació de França - Riba-roja d’Ebre−23,7 puntosRetraso medio: 18,1 minSuprimidos: 0,1 % | 20 % | −23,7 puntos | 18,1 min | 0,1 % |
| 14 | R17 | Estació de França - Port Aventura−7,5 puntosRetraso medio: 15,7 minSuprimidos: 0 % | 17 % | −7,5 puntos | 15,7 min | 0 % |
Un 100 % de los trayectos de FGC llegó con menos de 5 minutos de retraso, con un retraso medio de 0,6 min. La puntualidad subió 0,9 puntos respecto al mes anterior.
Mejor día
100 %
mar, 30 de junio
Peor día
98 %
lun, 8 de junio
Días con incidencias
0
0 % de los días
| Línea | Puntual | Cambiovs. mes anterior | Retraso medio | Suprimidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L7 | Pl. Catalunya - Av. Tibidabo+0,7 puntosRetraso medio: 0,6 minSuprimidos: 0 % | 100 % | +0,7 puntos | 0,6 min | 0 % |
| 2 | L12 | Sarrià - Reina ElisendaSin cambiosRetraso medio: 0 minSuprimidos: 0 % | 100 % | Sin cambios | 0 min | 0 % |
| 3 | L6 | Pl. Catalunya - Sarrià+0,9 puntosRetraso medio: 0,5 minSuprimidos: 0 % | 100 % | +0,9 puntos | 0,5 min | 0 % |
| 4 | S1 | Pl. Catalunya - Terrassa+2,3 puntosRetraso medio: 0,6 minSuprimidos: 0 % | 100 % | +2,3 puntos | 0,6 min | 0 % |
| 5 | S2 | Pl. Catalunya - Sabadell+1,3 puntosRetraso medio: 0,6 minSuprimidos: 0 % | 100 % | +1,3 puntos | 0,6 min | 0 % |
| 6 | S3 | Pl. Espanya - Can Ros+0,7 puntosRetraso medio: 0,7 minSuprimidos: 0 % | 99 % | +0,7 puntos | 0,7 min | 0 % |
| 7 | S9 | Pl. Espanya - Quatre Camins−0,8 puntosRetraso medio: 1 minSuprimidos: 0 % | 99 % | −0,8 puntos | 1 min | 0 % |
| 8 | L8 | Pl. Espanya - Molí Nou+0,1 puntosRetraso medio: 0,8 minSuprimidos: 0 % | 99 % | +0,1 puntos | 0,8 min | 0 % |
| 9 | S4 | Pl. Espanya - Olesa de Montserrat+0,2 puntosRetraso medio: 0,7 minSuprimidos: 0 % | 99 % | +0,2 puntos | 0,7 min | 0 % |
| 10 | S8 | Pl. Espanya - Martorell Enllaç+0,1 puntosRetraso medio: 0,9 minSuprimidos: 0 % | 99 % | +0,1 puntos | 0,9 min | 0 % |
| 11 | R5 | Pl. Espanya - Manresa Baixador+5,9 puntosRetraso medio: 1,5 minSuprimidos: 0 % | 97 % | +5,9 puntos | 1,5 min | 0 % |
| 12 | R6 | Pl. Espanya - Igualada−1,7 puntosRetraso medio: 1,4 minSuprimidos: 0 % | 96 % | −1,7 puntos | 1,4 min | 0 % |
| 13 | R60 | Pl. Espanya - Igualada−6,3 puntosRetraso medio: 1,6 minSuprimidos: 0 % | 94 % | −6,3 puntos | 1,6 min | 0 % |
| 14 | R50 | Pl. Espanya - Manresa Baixador−7 puntosRetraso medio: 1,9 minSuprimidos: 0 % | 91 % | −7 puntos | 1,9 min | 0 % |
Un 94 % de los trayectos del TRAM llegó con menos de 5 minutos de retraso, con un retraso medio de 1,6 min. La puntualidad bajó 0,3 puntos respecto al mes anterior.
Mejor día
99 %
dom, 21 de junio
Peor día
86 %
vie, 5 de junio
Días con incidencias
26
87 % de los días
| Línea | Puntual | Cambiovs. mes anterior | Retraso medio | Suprimidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | Francesc Macià - Bon Viatge+2 puntosRetraso medio: 0,9 minSuprimidos: 0 % | 97 % | +2 puntos | 0,9 min | 0 % |
| 2 | T2 | Francesc Macià - Llevant-Les Planes+2,1 puntosRetraso medio: 1,3 minSuprimidos: 0 % | 97 % | +2,1 puntos | 1,3 min | 0 % |
| 3 | T3 | Francesc Macià - Sant Feliu+2,8 puntosRetraso medio: 1,4 minSuprimidos: 0 % | 96 % | +2,8 puntos | 1,4 min | 0 % |
| 4 | T6 | Ciutadella - Sant Adrià−1,8 puntosRetraso medio: 1,3 minSuprimidos: 0 % | 95 % | −1,8 puntos | 1,3 min | 0 % |
| 5 | T5 | Ciutadella - Gorg−2,3 puntosRetraso medio: 1,6 minSuprimidos: 0 % | 94 % | −2,3 puntos | 1,6 min | 0 % |
| 6 | T4 | Verdaguer - Sant Adrià−3,5 puntosRetraso medio: 2,4 minSuprimidos: 0 % | 91 % | −3,5 puntos | 2,4 min | 0 % |