Juliol del 2026: puntualitat per línia
El percentatge de trajectes de cada línia que van arribar amb menys de 5 minuts de retard durant tot el mes, calculat amb les dades en temps real dels operadors.
Del 1 de juliol al 31 de juliol.
Com es llegeixen les dades
- Puntual
- Trajectes que arriben amb menys de 5 minuts de retard.
- Com més alt, millor
- Retard mitjà
- Minuts de retard de mitjana de tots els trajectes mesurats.
- Com més baix, millor
- Suprimits
- Trajectes programats que no van circular.
- Com més baix, millor
Rodalies de Catalunya
Un 63 % dels trajectes de Rodalies de Catalunya van arribar amb 5 minuts de retard o més, amb un retard mitjà de 13 min. Es van suprimir 950 trajectes, un 4 %. La puntualitat va pujar 0,3 punts respecte al mes anterior.
Millor dia
52 %
dg., 26 de juliol
Pitjor dia
25 %
dc., 15 de juliol
Dies amb incidències
31
100 % dels dies
| Línia | Puntual | Canvivs. mes anterior | Retard mitjà | Suprimits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RT2 | Tarragona - Salou - Port Aventura+2,9 puntsRetard mitjà: 1,2 minSuprimits: 2 % | 93 % | +2,9 punts | 1,2 min | 2 % |
| 2 | RG1 | L’Hospitalet de Llobregat - Portbou+15,9 puntsRetard mitjà: 5,9 minSuprimits: 2 % | 60 % | +15,9 punts | 5,9 min | 2 % |
| 3 | RT1 | Tarragona - La Plana-Picamoixons−7,7 puntsRetard mitjà: 11,8 minSuprimits: 2 % | 57 % | −7,7 punts | 11,8 min | 2 % |
| 4 | R8 | Martorell - Granollers Centre+21,1 puntsRetard mitjà: 8,8 minSuprimits: 2 % | 50 % | +21,1 punts | 8,8 min | 2 % |
| 5 | R4 | St Vicenç - Manresa−2,5 puntsRetard mitjà: 11,4 minSuprimits: 3 % | 44 % | −2,5 punts | 11,4 min | 3 % |
| 6 | R2N | Aeroport - Maçanet-Massanes+8 puntsRetard mitjà: 11,6 minSuprimits: 3 % | 43 % | +8 punts | 11,6 min | 3 % |
| 7 | R1 | Molins de Rei - Maçanet-Massanes−5,7 puntsRetard mitjà: 11,1 minSuprimits: 4 % | 42 % | −5,7 punts | 11,1 min | 4 % |
| 8 | R16 | Estació de França - Tortosa−1,2 puntsRetard mitjà: 13,8 minSuprimits: 1 % | 41 % | −1,2 punts | 13,8 min | 1 % |
| 9 | R11 | Barcelona Sants - PortbouRetard mitjà: 13,5 minSuprimits: 3 % | 36 % | – | 13,5 min | 3 % |
| 10 | RL3 | Lleida Pirineus - Cervera+1,1 puntsRetard mitjà: 12,5 minSuprimits: 14 % | 35 % | +1,1 punts | 12,5 min | 14 % |
| 11 | R2 | Castelldefels - Granollers Centre+7,9 puntsRetard mitjà: 14,8 minSuprimits: 17 % | 30 % | +7,9 punts | 14,8 min | 17 % |
| 12 | R2S | Estació de França - St Vicenç−0,5 puntsRetard mitjà: 14,6 minSuprimits: 4 % | 25 % | −0,5 punts | 14,6 min | 4 % |
| 13 | R3 | L’Hospitalet de Llobregat - Puigcerdà−12,3 puntsRetard mitjà: 14,8 minSuprimits: 2 % | 22 % | −12,3 punts | 14,8 min | 2 % |
| 14 | R14 | Estació de França - Lleida PirineusRetard mitjà: 30,2 minSuprimits: 1 % | 15 % | – | 30,2 min | 1 % |
| 15 | R15 | Estació de França - Riba-roja d’Ebre−6,7 puntsRetard mitjà: 19,8 minSuprimits: 1 % | 14 % | −6,7 punts | 19,8 min | 1 % |
| 16 | RL4 | Lleida Pirineus - Terrassa NordRetard mitjà: 21,5 minSuprimits: 4 % | 11 % | – | 21,5 min | 4 % |
| 17 | R13 | Estació de França - Lleida PirineusRetard mitjà: 47,4 minSuprimits: 11 % | 11 % | – | 47,4 min | 11 % |
| 18 | R17 | Estació de França - Port Aventura−9,1 puntsRetard mitjà: 18,7 minSuprimits: 0 % | 8 % | −9,1 punts | 18,7 min | 0 % |
Un 99 % dels trajectes d’FGC van arribar amb menys de 5 minuts de retard, amb un retard mitjà de 0,6 min. La puntualitat va baixar 0,3 punts respecte al mes anterior.
Millor dia
100 %
dv., 31 de juliol
Pitjor dia
94 %
dj., 23 de juliol
Dies amb incidències
6
19 % dels dies
| Línia | Puntual | Canvivs. mes anterior | Retard mitjà | Suprimits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S9 | Pl. Espanya - Quatre Camins+0,8 puntsRetard mitjà: 0,8 minSuprimits: 0 % | 100 % | +0,8 punts | 0,8 min | 0 % |
| 2 | L12 | Sarrià - Reina ElisendaSense canvisRetard mitjà: 0 minSuprimits: 0 % | 100 % | Sense canvis | 0 min | 0 % |
| 3 | L7 | Pl. Catalunya - Av. Tibidabo−0,1 puntsRetard mitjà: 0,6 minSuprimits: 0 % | 100 % | −0,1 punts | 0,6 min | 0 % |
| 4 | L6 | Pl. Catalunya - Sarrià−0,3 puntsRetard mitjà: 0,5 minSuprimits: 0 % | 100 % | −0,3 punts | 0,5 min | 0 % |
| 5 | S2 | Pl. Catalunya - Sabadell−0,2 puntsRetard mitjà: 0,5 minSuprimits: 0 % | 100 % | −0,2 punts | 0,5 min | 0 % |
| 6 | S4 | Pl. Espanya - Olesa de Montserrat+0,4 puntsRetard mitjà: 0,5 minSuprimits: 0 % | 99 % | +0,4 punts | 0,5 min | 0 % |
| 7 | S1 | Pl. Catalunya - Terrassa−0,5 puntsRetard mitjà: 0,6 minSuprimits: 0 % | 99 % | −0,5 punts | 0,6 min | 0 % |
| 8 | S3 | Pl. Espanya - Can RosSense canvisRetard mitjà: 0,7 minSuprimits: 0 % | 99 % | Sense canvis | 0,7 min | 0 % |
| 9 | L8 | Pl. Espanya - Molí NouSense canvisRetard mitjà: 0,7 minSuprimits: 0 % | 99 % | Sense canvis | 0,7 min | 0 % |
| 10 | S8 | Pl. Espanya - Martorell Enllaç−0,3 puntsRetard mitjà: 0,9 minSuprimits: 0 % | 99 % | −0,3 punts | 0,9 min | 0 % |
| 11 | R60 | Pl. Espanya - Igualada+2,6 puntsRetard mitjà: 1,6 minSuprimits: 0 % | 96 % | +2,6 punts | 1,6 min | 0 % |
| 12 | R6 | Pl. Espanya - Igualada+0,1 puntsRetard mitjà: 1,4 minSuprimits: 0 % | 96 % | +0,1 punts | 1,4 min | 0 % |
| 13 | R5 | Pl. Espanya - Manresa Baixador−2,2 puntsRetard mitjà: 1,6 minSuprimits: 0 % | 95 % | −2,2 punts | 1,6 min | 0 % |
| 14 | R50 | Pl. Espanya - Manresa Baixador+2,2 puntsRetard mitjà: 1,9 minSuprimits: 0 % | 94 % | +2,2 punts | 1,9 min | 0 % |
Un 97 % dels trajectes del TRAM van arribar amb menys de 5 minuts de retard, amb un retard mitjà de 1,1 min. La puntualitat va pujar 2,8 punts respecte al mes anterior.
Millor dia
100 %
dg., 12 de juliol
Pitjor dia
92 %
dj., 2 de juliol
Dies amb incidències
17
55 % dels dies
| Línia | Puntual | Canvivs. mes anterior | Retard mitjà | Suprimits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T4 | Verdaguer - Sant Adrià+8 puntsRetard mitjà: 0,4 minSuprimits: 0 % | 99 % | +8 punts | 0,4 min | 0 % |
| 2 | T6 | Ciutadella - Sant Adrià+3 puntsRetard mitjà: 0,9 minSuprimits: 0 % | 98 % | +3 punts | 0,9 min | 0 % |
| 3 | T5 | Ciutadella - Gorg+4,4 puntsRetard mitjà: 1,3 minSuprimits: 0 % | 98 % | +4,4 punts | 1,3 min | 0 % |
| 4 | T1 | Francesc Macià - Bon Viatge+0,4 puntsRetard mitjà: 0,9 minSuprimits: 0 % | 97 % | +0,4 punts | 0,9 min | 0 % |
| 5 | T2 | Francesc Macià - Llevant-Les Planes−0,9 puntsRetard mitjà: 1,6 minSuprimits: 0 % | 96 % | −0,9 punts | 1,6 min | 0 % |
| 6 | T3 | Francesc Macià - Sant Feliu−1,1 puntsRetard mitjà: 1,6 minSuprimits: 0 % | 95 % | −1,1 punts | 1,6 min | 0 % |