Juillet 2026 : ponctualité par ligne
Le pourcentage de trajets de chaque ligne arrivés avec moins de 5 minutes de retard sur tout le mois, calculé à partir des données en temps réel des opérateurs.
Du 1 juillet au 31 juillet.
Comment lire les données
- À l’heure
- Trajets arrivés avec moins de 5 minutes de retard.
- Plus c’est haut, mieux c’est
- Retard moyen
- Minutes de retard en moyenne sur l’ensemble des trajets mesurés.
- Plus c’est bas, mieux c’est
- Supprimés
- Trajets programmés qui n’ont pas circulé.
- Plus c’est bas, mieux c’est
Rodalies de Catalunya
63 % des trajets de Rodalies de Catalunya sont arrivés avec 5 minutes de retard ou plus, avec un retard moyen de 13 min. 950 trajets ont été supprimés, soit 4 %. La ponctualité a progressé de 0,3 points par rapport au mois précédent.
Meilleur jour
52 %
dim. 26 juillet
Pire jour
25 %
mer. 15 juillet
Jours avec perturbations
31
100 % des jours
| Ligne | À l’heure | Évolutionvs mois précédent | Retard moyen | Supprimés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RT2 | Tarragona - Salou - Port Aventura+2,9 pointsRetard moyen: 1,2 minSupprimés: 2 % | 93 % | +2,9 points | 1,2 min | 2 % |
| 2 | RG1 | L’Hospitalet de Llobregat - Portbou+15,9 pointsRetard moyen: 5,9 minSupprimés: 2 % | 60 % | +15,9 points | 5,9 min | 2 % |
| 3 | RT1 | Tarragona - La Plana-Picamoixons−7,7 pointsRetard moyen: 11,8 minSupprimés: 2 % | 57 % | −7,7 points | 11,8 min | 2 % |
| 4 | R8 | Martorell - Granollers Centre+21,1 pointsRetard moyen: 8,8 minSupprimés: 2 % | 50 % | +21,1 points | 8,8 min | 2 % |
| 5 | R4 | St Vicenç - Manresa−2,5 pointsRetard moyen: 11,4 minSupprimés: 3 % | 44 % | −2,5 points | 11,4 min | 3 % |
| 6 | R2N | Aeroport - Maçanet-Massanes+8 pointsRetard moyen: 11,6 minSupprimés: 3 % | 43 % | +8 points | 11,6 min | 3 % |
| 7 | R1 | Molins de Rei - Maçanet-Massanes−5,7 pointsRetard moyen: 11,1 minSupprimés: 4 % | 42 % | −5,7 points | 11,1 min | 4 % |
| 8 | R16 | Estació de França - Tortosa−1,2 pointsRetard moyen: 13,8 minSupprimés: 1 % | 41 % | −1,2 points | 13,8 min | 1 % |
| 9 | R11 | Barcelona Sants - PortbouRetard moyen: 13,5 minSupprimés: 3 % | 36 % | – | 13,5 min | 3 % |
| 10 | RL3 | Lleida Pirineus - Cervera+1,1 pointsRetard moyen: 12,5 minSupprimés: 14 % | 35 % | +1,1 points | 12,5 min | 14 % |
| 11 | R2 | Castelldefels - Granollers Centre+7,9 pointsRetard moyen: 14,8 minSupprimés: 17 % | 30 % | +7,9 points | 14,8 min | 17 % |
| 12 | R2S | Estació de França - St Vicenç−0,5 pointsRetard moyen: 14,6 minSupprimés: 4 % | 25 % | −0,5 points | 14,6 min | 4 % |
| 13 | R3 | L’Hospitalet de Llobregat - Puigcerdà−12,3 pointsRetard moyen: 14,8 minSupprimés: 2 % | 22 % | −12,3 points | 14,8 min | 2 % |
| 14 | R14 | Estació de França - Lleida PirineusRetard moyen: 30,2 minSupprimés: 1 % | 15 % | – | 30,2 min | 1 % |
| 15 | R15 | Estació de França - Riba-roja d’Ebre−6,7 pointsRetard moyen: 19,8 minSupprimés: 1 % | 14 % | −6,7 points | 19,8 min | 1 % |
| 16 | RL4 | Lleida Pirineus - Terrassa NordRetard moyen: 21,5 minSupprimés: 4 % | 11 % | – | 21,5 min | 4 % |
| 17 | R13 | Estació de França - Lleida PirineusRetard moyen: 47,4 minSupprimés: 11 % | 11 % | – | 47,4 min | 11 % |
| 18 | R17 | Estació de França - Port Aventura−9,1 pointsRetard moyen: 18,7 minSupprimés: 0 % | 8 % | −9,1 points | 18,7 min | 0 % |
99 % des trajets des FGC sont arrivés avec moins de 5 minutes de retard, avec un retard moyen de 0,6 min. La ponctualité a reculé de 0,3 points par rapport au mois précédent.
Meilleur jour
100 %
ven. 31 juillet
Pire jour
94 %
jeu. 23 juillet
Jours avec perturbations
6
19 % des jours
| Ligne | À l’heure | Évolutionvs mois précédent | Retard moyen | Supprimés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S9 | Pl. Espanya - Quatre Camins+0,8 pointsRetard moyen: 0,8 minSupprimés: 0 % | 100 % | +0,8 points | 0,8 min | 0 % |
| 2 | L12 | Sarrià - Reina ElisendaSans changementRetard moyen: 0 minSupprimés: 0 % | 100 % | Sans changement | 0 min | 0 % |
| 3 | L7 | Pl. Catalunya - Av. Tibidabo−0,1 pointsRetard moyen: 0,6 minSupprimés: 0 % | 100 % | −0,1 points | 0,6 min | 0 % |
| 4 | L6 | Pl. Catalunya - Sarrià−0,3 pointsRetard moyen: 0,5 minSupprimés: 0 % | 100 % | −0,3 points | 0,5 min | 0 % |
| 5 | S2 | Pl. Catalunya - Sabadell−0,2 pointsRetard moyen: 0,5 minSupprimés: 0 % | 100 % | −0,2 points | 0,5 min | 0 % |
| 6 | S4 | Pl. Espanya - Olesa de Montserrat+0,4 pointsRetard moyen: 0,5 minSupprimés: 0 % | 99 % | +0,4 points | 0,5 min | 0 % |
| 7 | S1 | Pl. Catalunya - Terrassa−0,5 pointsRetard moyen: 0,6 minSupprimés: 0 % | 99 % | −0,5 points | 0,6 min | 0 % |
| 8 | S3 | Pl. Espanya - Can RosSans changementRetard moyen: 0,7 minSupprimés: 0 % | 99 % | Sans changement | 0,7 min | 0 % |
| 9 | L8 | Pl. Espanya - Molí NouSans changementRetard moyen: 0,7 minSupprimés: 0 % | 99 % | Sans changement | 0,7 min | 0 % |
| 10 | S8 | Pl. Espanya - Martorell Enllaç−0,3 pointsRetard moyen: 0,9 minSupprimés: 0 % | 99 % | −0,3 points | 0,9 min | 0 % |
| 11 | R60 | Pl. Espanya - Igualada+2,6 pointsRetard moyen: 1,6 minSupprimés: 0 % | 96 % | +2,6 points | 1,6 min | 0 % |
| 12 | R6 | Pl. Espanya - Igualada+0,1 pointsRetard moyen: 1,4 minSupprimés: 0 % | 96 % | +0,1 points | 1,4 min | 0 % |
| 13 | R5 | Pl. Espanya - Manresa Baixador−2,2 pointsRetard moyen: 1,6 minSupprimés: 0 % | 95 % | −2,2 points | 1,6 min | 0 % |
| 14 | R50 | Pl. Espanya - Manresa Baixador+2,2 pointsRetard moyen: 1,9 minSupprimés: 0 % | 94 % | +2,2 points | 1,9 min | 0 % |
97 % des trajets du TRAM sont arrivés avec moins de 5 minutes de retard, avec un retard moyen de 1,1 min. La ponctualité a progressé de 2,8 points par rapport au mois précédent.
Meilleur jour
100 %
dim. 12 juillet
Pire jour
92 %
jeu. 2 juillet
Jours avec perturbations
17
55 % des jours
| Ligne | À l’heure | Évolutionvs mois précédent | Retard moyen | Supprimés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T4 | Verdaguer - Sant Adrià+8 pointsRetard moyen: 0,4 minSupprimés: 0 % | 99 % | +8 points | 0,4 min | 0 % |
| 2 | T6 | Ciutadella - Sant Adrià+3 pointsRetard moyen: 0,9 minSupprimés: 0 % | 98 % | +3 points | 0,9 min | 0 % |
| 3 | T5 | Ciutadella - Gorg+4,4 pointsRetard moyen: 1,3 minSupprimés: 0 % | 98 % | +4,4 points | 1,3 min | 0 % |
| 4 | T1 | Francesc Macià - Bon Viatge+0,4 pointsRetard moyen: 0,9 minSupprimés: 0 % | 97 % | +0,4 points | 0,9 min | 0 % |
| 5 | T2 | Francesc Macià - Llevant-Les Planes−0,9 pointsRetard moyen: 1,6 minSupprimés: 0 % | 96 % | −0,9 points | 1,6 min | 0 % |
| 6 | T3 | Francesc Macià - Sant Feliu−1,1 pointsRetard moyen: 1,6 minSupprimés: 0 % | 95 % | −1,1 points | 1,6 min | 0 % |